丁宵护腿板能剥出7级吗

2014青海公安机关招考人民警察面试人员总成绩(7月5日)_公务员考试_3773考试网
学历|         外语|       
资格|      
财会|       
|      
医学|     |   
IT类|     推荐-     
&&-&&-&&-&&-&正文
2014青海公安机关招考人民警察面试人员总成绩(7月5日)
2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(7月5日) 姓名 准考证号 民族 性别 行测成绩 笔试成绩 笔试成绩(70%) 面试成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注 海西州格尔木市公安局特警支队民警(4)1名 孟庆玉
2 1 43.30& 52.40& 36.68& 75.20& 22.56& 59.24& 1 体检、考察 马生宝
1 1 32.10& 45.80& 32.06& 70.60& 21.18& 53.24& 2   刘海源
1 1 35.90& 45.45& 31.82& 69.20& 20.76& 52.58& 3   海西州格尔木市公安局法医1名   问雅
1 2 53.30& 58.15& 40.71& 74.40& 22.32& 63.03& 1 体检、考察 阮兰
1 2 48.20& 57.35& 40.15& 75.60& 22.68& 62.83& 2   辛常涛
1 1 40.90& 53.95& 37.77& 78.40& 23.52& 61.29& 3   海西州都兰县公安局基层一线派出所民警(1)5名 马丞毅
2 1 51.50& 58.75& 41.13& 75.40& 22.62& 63.75& 1 体检、考察 才让扎西
2 1 41.30& 56.65& 39.66& 75.00& 22.50& 62.16& 2 体检、考察 旦增
2 1 47.30& 56.15& 39.31& 74.20& 22.26& 61.57& 3 体检、考察 孟强
2 1 41.90& 55.70& 38.99& 71.40& 21.42& 60.41& 4 体检、考察 苏日力格
2 1 32.40& 55.20& 38.64& 72.20& 21.66& 60.30& 5 体检、考察 杨占福
1 1 41.00& 54.50& 38.15& 73.60& 22.08& 60.23& 6   汪延荣
1 1 40.00& 53.75& 37.63& 74.20& 22.26& 59.89& 7   张株奎
1 1 38.80& 52.90& 37.03& 73.00& 21.90& 58.93& 8   赵元军
1 1 42.90& 53.20& 37.24& 70.60& 21.18& 58.42& 9   王磊
1 1 37.20& 52.10& 36.47& 71.00& 21.30& 57.77& 10   达洛加
2 1 37.80& 51.40& 35.98& 70.40& 21.12& 57.10& 11   冶庆云
2 1 39.20& 50.60& 35.42& 71.80& 21.54& 56.96& 12   崔俊伟
1 1 40.40& 47.70& 33.39& 70.20& 21.06& 54.45& 13   昂欠
2 1 32.10& 46.30& 32.41& 69.40& 20.82& 53.23& 14   海西州都兰县公安局基层一线派出所民警(2)4名 祁文旭
2 1 41.30& 54.40& 38.08& 79.80& 23.94& 62.02& 1 体检、考察 杨治东
1 1 46.10& 55.55& 38.89& 75.20& 22.56& 61.45& 2 体检、考察 李宝灿
1 1 37.60& 50.80& 35.56& 77.40& 23.22& 58.78& 3 体检、考察 刘善炯
1 1 39.40& 50.70& 35.49& 74.80& 22.44& 57.93& 4 体检、考察 马木沙
2 1 37.30& 48.65& 34.06& 77.00& 23.10& 57.16& 5   曾辉
1 1 33.90& 48.70& 34.09& 76.40& 22.92& 57.01& 6   曲江当智
2 1 39.20& 48.35& 33.85& 73.00& 21.90& 55.75& 7   郭嘉骏
1 1 35.40& 46.45& 32.52& 76.80& 23.04& 55.56& 8   索南尖措
2 1 28.70& 45.85& 32.10& 73.40& 22.02& 54.12& 9   李兴强
1 1 26.80& 43.40& 30.38& 72.40& 21.72& 52.10& 10   徐寅才
1 1 35.10& 43.05& 30.14& -1&   30.14& 11   孟金显
2 1 26.80& 38.15& 26.71& -1&   26.71& 12   海西州都兰县公安局基层一线派出所民警(3)4名 白S
1 1 47.40& 61.20& 42.84& 80.40& 24.12& 66.96& 1 体检、考察 何明
1 1 48.40& 62.20& 43.54& 77.60& 23.28& 66.82& 2 体检、考察 刘龙
1 1 42.20& 59.35& 41.55& 82.40& 24.72& 66.27& 3 体检、考察 马瑞
2 1 48.30& 56.65& 39.66& 82.60& 24.78& 64.44& 4 体检、考察 侯正斌
1 1 45.80& 57.90& 40.53& 78.80& 23.64& 64.17& 5   赵云
1 1 48.10& 57.55& 40.29& 78.00& 23.40& 63.69& 6   谢梦博
1 1 53.80& 57.15& 40.01& 77.80& 23.34& 63.35& 7   索生玉
2 1 38.70& 58.35& 40.85& 74.60& 22.38& 63.23& 8   成涛
2 1 47.80& 56.90& 39.83& 77.20& 23.16& 62.99& 9   杨源超
2 1 40.50& 56.75& 39.73& 75.60& 22.68& 62.41& 10   赵恒军
2 1 40.70& 56.10& 39.27& 76.80& 23.04& 62.31& 11   赵义帮
1 1 40.80& 56.15& 39.31& 54.60& 16.38& 55.69& 12   海西州都兰县公安局刑警大队一线民警1名 王昆
1 1 35.70& 44.60& 31.22& 77.00& 23.10& 54.32& 1 体检、考察 海西州乌兰县公安局政工监督室民警1名 马智慧
2 2 56.20& 66.60& 46.62& 77.20& 23.16& 69.78& 1 体检、考察 张玲玲
1 2 59.10& 66.05& 46.24& 75.40& 22.62& 68.86& 2   孙晓娟
1 2 52.60& 63.80& 44.66& 77.80& 23.34& 68.00& 3   海西州乌兰县公安局法医(1)1名 马成龙
2 1 48.90& 57.20& 40.04& 77.00& 23.10& 63.14& 1 体检、考察 马骊薇
1 2 56.60& 56.80& 39.76& 76.20& 22.86& 62.62& 2   郭存世
1 2 42.00& 51.75& 36.23& 76.80& 23.04& 59.27& 3   马挺
2 1 37.50& 51.75& 36.23& 65.20& 19.56& 55.79& 4   海西州乌兰县公安局法医(2)1名 杨洪霞
2 2 44.80& 58.15& 40.71& 77.80& 23.34& 64.05& 1 体检、考察 彭雪飞
1 2 46.00& 53.25& 37.28& 73.80& 22.14& 59.42& 2   张卓麻
2 2 35.30& 51.40& 35.98& 72.80& 21.84& 57.82& 3   海西州大柴旦行委公安局法医1名 刘丽娜
1 2 41.00& 50.75& 35.53& 75.20& 22.56& 58.09& 1 体检、考察 妥秀花
2 2 39.40& 50.20& 35.14& 70.60& 21.18& 56.32& 2   贺海龙
2 2 31.70& 48.60& 34.02& 73.60& 22.08& 56.10& 3   海西州油沙山公安分局法医1名 马启宁
2 1 49.00& 57.25& 40.08& 75.80& 22.74& 62.82& 1 体检、考察 李斌
1 1 39.00& 49.00& 34.30& 72.60& 21.78& 56.08& 2   刘蕊
1 2 32.70& 47.85& 33.50& 67.80& 20.34& 53.84& 3   海西州油沙山公安分局网络安全监察民警1名 房子涵
1 1 40.20& 54.60& 38.22& 76.40& 22.92& 61.14& 1 体检、考察 祁娟
1 2 41.40& 52.95& 37.07& 72.40& 21.72& 58.79& 2   多杰吉
2 2 25.80& 48.15& 33.71& 68.60& 20.58& 54.29& 3   海西州油沙山公安分局网络安全管理民警1名 李玲
1 2 39.40& 52.70& 36.89& 79.20& 23.76& 60.65& 1 体检、考察 徐创海
1 1 38.10& 50.55& 35.39& 77.60& 23.28& 58.67& 2   海西州格尔木市森林公安局森林公安一线民警(1)1名 张军
1 1 50.90& 57.45& 40.22& 75.80& 22.74& 62.96& 1 体检、考察 樊超
1 1 44.60& 56.05& 39.24& 75.40& 22.62& 61.86& 2   海西州德令哈市森林公安局刑侦民警(1)1名 昂毛
2 2 41.60& 54.30& 38.01& 79.00& 23.70& 61.71& 1 体检、考察 李娇
1 2 51.60& 53.55& 37.49& 76.40& 22.92& 60.41& 2   李嫱
1 2 37.50& 49.50& 34.65& 77.60& 23.28& 57.93& 3   海西州德令哈市森林公安局民警1名 汪h
1 2 51.20& 56.60& 39.62& 76.60& 22.98& 62.60& 1 体检、考察 王建辉
1 2 43.80& 55.15& 38.61& 78.60& 23.58& 62.19& 2   魏晓红
1 2 44.00& 54.75& 38.33& 72.80& 21.84& 60.17& 3   海西州德令哈市森林公安局刑侦民警(2)1名 李光卫
1 1 42.00& 53.50& 37.45& 79.60& 23.88& 61.33& 1 体检、考察 海西州都兰县森林公安局刑侦民警1名 纳芳
1 2 38.10& 50.30& 35.21& 77.60& 23.28& 58.49& 1 体检、考察 马学莲
2 2 39.60& 49.05& 34.34& 76.20& 22.86& 57.20& 2   董银平
1 2 30.10& 48.30& 33.81& 75.80& 22.74& 56.55& 3   海西州公安局基层一线专业侦察队民警(5)(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等)2名 沙军多杰
2 1 32.20& 49.85& 34.90& 73.40& 22.02& 56.92& 1 体检、考察 更仍
2 1 35.00& 48.25& 33.78& 76.00& 22.80& 56.58& 2 体检、考察 才项旦智
2 1 34.70& 50.60& 35.42& 70.00& 21.00& 56.42& 3   拉尕
2 1 33.10& 41.80& 29.26& 70.20& 21.06& 50.32& 4   南加多杰
2 1 29.20& 37.35& 26.15& 61.40& 18.42& 44.57& 5   海西州公安局基层一线专业侦察队民警(6)(懂蒙汉两种语言文字)(面向大学生村官等)2名 辛保全
2 1 36.10& 59.55& 41.69& 70.00& 21.00& 62.69& 1 体检、考察 金龙
2 1 42.30& 53.90& 37.73& 75.60& 22.68& 60.41& 2 体检、考察 毕力格
2 1 39.00& 49.25& 34.48& 71.60& 21.48& 55.96& 3   通格力格
2 1 31.40& 47.95& 33.57& 65.00& 19.50& 53.07& 4   恩克巴义
2 1 24.60& 43.55& 30.49& 66.00& 19.80& 50.29& 5   海西州公安局国内安全保卫支队民警(1)(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等)1名 先巴措
2 2 36.50& 51.25& 35.88& 69.60& 20.88& 56.76& 1 体检、考察 拉毛吉
2 2 33.50& 48.00& 33.60& 72.00& 21.60& 55.20& 2   海西州公安局国内安全保卫支队民警(2)(面向大学生村官等)1名 韩青花
2 2 44.80& 56.65& 39.66& 79.40& 23.82& 63.48& 1 体检、考察 沈桂金
1 2 52.70& 56.60& 39.62& 78.20& 23.46& 63.08& 2   美特格卓玛
2 2 38.50& 52.25& 36.58& 69.60& 20.88& 57.46& 3   海西州公安局网络安全保卫民警(4)(面向大学生村官等)1名 鄂德成
2 1 53.50& 62.00& 43.40& 77.20& 23.16& 66.56& 1 体检、考察 杨冬媛
2 2 44.90& 60.20& 42.14& 77.40& 23.22& 65.36& 2   乌乐杰
2 1 42.30& 57.65& 40.36& 80.60& 24.18& 64.54& 3   海西州公安局特警支队民警(6)(面向大学生村官等)1名 张磊
1 1 42.00& 56.75& 39.73& 77.80& 23.34& 63.07& 1 体检、考察 尕藏东珠
2 1 42.40& 54.70& 38.29& 77.20& 23.16& 61.45& 2   李彦
1 1 44.10& 56.05& 39.24& 71.00& 21.30& 60.54& 3   海西州德令哈市公安局指挥中心民警(3)(懂蒙汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 刘新加
2 1 31.70& 55.60& 38.92& 75.20& 22.56& 61.48& 1 体检、考察 塔娜
2 2 37.30& 53.90& 37.73& 77.20& 23.16& 60.89& 2   星莲花
2 2 37.80& 53.40& 37.38& 71.20& 21.36& 58.74& 3   海西州都兰县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等)2名 贺英秀
2 2 54.00& 60.75& 42.53& 78.40& 23.52& 66.05& 1 体检、考察 庞欢
1 2 42.50& 57.50& 40.25& 74.00& 22.20& 62.45& 2 体检、考察 李美德
2 2 42.00& 57.00& 39.90& 75.00& 22.50& 62.40& 3   项措吉
2 2 40.20& 53.35& 37.35& 75.00& 22.50& 59.85& 4   李增明
1 1 46.60& 53.30& 37.31& 72.20& 21.66& 58.97& 5   李毛措
2 2 37.00& 52.25& 36.58& 71.60& 21.48& 58.06& 6   海西州乌兰县公安局民警(面向大学生村官等)1名 马占龙
1 1 47.00& 58.75& 41.13& 76.80& 23.04& 64.17& 1 体检、考察 宁杰
1 2 39.80& 56.40& 39.48& 77.60& 23.28& 62.76& 2   呼尔查
2 1 45.60& 55.55& 38.89& 75.40& 22.62& 61.51& 3   海西州格尔木市森林公安局森林公安民警(2)(面向大学生村官等)1名 文昌吉
2 2 39.60& 55.55& 38.89& 75.40& 22.62& 61.51& 1 体检、考察 王晓燕
1 2 49.00& 52.50& 36.75& 76.20& 22.86& 59.61& 2   王晓霞
2 2 38.80& 53.40& 37.38& 73.80& 22.14& 59.52& 3   青海省公安厅国内安全保卫总队民警5名 黄发君
2 1 70.40& 68.95& 48.27& 77.60& 23.28& 71.55& 1 体检、考察 魏娇娇
1 2 71.60& 67.80& 47.46& 78.80& 23.64& 71.10& 2 体检、考察 杨春凌
1 1 74.80& 66.90& 46.83& 80.60& 24.18& 71.01& 3 体检、考察 段晓蓉
1 2 70.70& 68.60& 48.02& 76.60& 22.98& 71.00& 4 体检、考察 郭毅
1 1 64.90& 66.95& 46.87& 80.00& 24.00& 70.87& 5 体检、考察 叶文基
1 1 67.70& 68.10& 47.67& 77.00& 23.10& 70.77& 6   葛志平
1 2 61.80& 65.40& 45.78& 80.00& 24.00& 69.78& 7   张金琳
1 2 69.40& 65.70& 45.99& 78.80& 23.64& 69.63& 8   秦海萍
1 2 61.00& 65.25& 45.68& 79.60& 23.88& 69.56& 9   苗颖
1 2 61.70& 64.60& 45.22& 80.20& 24.06& 69.28& 10   高梦宇
1 1 63.80& 65.90& 46.13& 77.00& 23.10& 69.23& 11   马怡慧
2 2 56.40& 65.70& 45.99& 75.80& 22.74& 68.73& 12   田晶
1 2 62.40& 65.20& 45.64& 74.40& 22.32& 67.96& 13   青海省公安厅国内安全保卫总队公安基层一线专业侦察队民警(1)15名 邸刚
1 1 68.80& 68.15& 47.71& 78.60& 23.58& 71.29& 1 体检、考察 顾筱雷
1 1 67.50& 67.50& 47.25& 77.00& 23.10& 70.35& 2 体检、考察 张琦
1 1 63.30& 67.65& 47.36& 75.80& 22.74& 70.10& 3 体检、考察 赵生祥
1 1 63.30& 65.65& 45.96& 80.20& 24.06& 70.02& 4 体检、考察 马杨
1 1 61.40& 65.70& 45.99& 75.60& 22.68& 68.67& 5 体检、考察 张庆宁
1 1 59.50& 64.75& 45.33& 77.80& 23.34& 68.67& 6 体检、考察 段超
1 1 71.80& 64.15& 44.91& 78.80& 23.64& 68.55& 7 体检、考察 贾大胜
1 1 63.20& 65.35& 45.75& 76.00& 22.80& 68.55& 8 体检、考察 冯立斌
1 1 64.60& 63.55& 44.49& 78.20& 23.46& 67.95& 9 体检、考察 赵梦青
2 1 68.50& 65.00& 45.50& 74.80& 22.44& 67.94& 10 体检、考察 赵扬
2 1 63.90& 63.95& 44.77& 76.20& 22.86& 67.63& 11 体检、考察 张玉强
2 1 63.40& 63.20& 44.24& 77.40& 23.22& 67.46& 12 体检、考察 范文龙
1 1 61.80& 64.15& 44.91& 75.00& 22.50& 67.41& 13 体检、考察 韩瑶
2 1 60.20& 62.35& 43.65& 78.80& 23.64& 67.29& 14 体检、考察 张忠彬
1 1 63.20& 63.35& 44.35& 76.40& 22.92& 67.27& 15 体检、考察 靳生普
1 1 57.10& 63.05& 44.14& 77.00& 23.10& 67.24& 16   刘涛
1 1 60.20& 62.60& 43.82& 78.00& 23.40& 67.22& 17   雷玉莹
1 1 55.80& 62.40& 43.68& 78.20& 23.46& 67.14& 18   张海祥
1 1 60.50& 63.50& 44.45& 75.60& 22.68& 67.13& 19   陈瑾林
1 1 61.60& 63.55& 44.49& 75.00& 22.50& 66.99& 20   张宏伟
1 1 63.00& 63.75& 44.63& 73.80& 22.14& 66.77& 21   陈绍清
1 1 64.40& 62.45& 43.72& 76.60& 22.98& 66.70& 22   张科
1 1 59.60& 63.30& 44.31& 74.20& 22.26& 66.57& 23   袁江海
1 1 61.80& 62.90& 44.03& 74.00& 22.20& 66.23& 24   刘职勇
1 1 56.90& 62.95& 44.07& 73.80& 22.14& 66.21& 25   高兴国
1 1 65.20& 62.60& 43.82& 74.60& 22.38& 66.20& 26   罗生祥
1 1 61.50& 61.00& 42.70& 76.80& 23.04& 65.74& 27   王小东
1 1 54.00& 61.25& 42.88& 75.60& 22.68& 65.56& 28   何文儒
1 1 61.10& 61.80& 43.26& 74.20& 22.26& 65.52& 29   赵永攀
1 1 58.20& 61.60& 43.12& 74.60& 22.38& 65.50& 30   顾植嗣
1 1 59.60& 60.55& 42.39& 77.00& 23.10& 65.49& 31   杨万辉
1 1 53.60& 61.30& 42.91& 75.20& 22.56& 65.47& 32   张正清
1 1 59.30& 60.15& 42.11& 77.80& 23.34& 65.45& 33   韩D
1 1 61.00& 61.25& 42.88& 75.00& 22.50& 65.38& 34   王文君
1 1 59.10& 60.30& 42.21& 77.00& 23.10& 65.31& 35   兰生杰
2 1 56.80& 61.15& 42.81& 75.00& 22.50& 65.31& 36   马志英
2 1 59.30& 61.15& 42.81& 74.40& 22.32& 65.13& 37   罗金鹏
1 1 57.30& 60.65& 42.46& 75.00& 22.50& 64.96& 38   陈海龙
1 1 58.60& 60.80& 42.56& 74.40& 22.32& 64.88& 39   王志强
1 1 56.80& 60.15& 42.11& 73.60& 22.08& 64.19& 40   许正霖
1 1 65.10& 64.05& 44.84& -1&   44.84& 41   陈元元
1 1 61.60& 61.05& 42.74& -1&   42.74& 42   张玉鑫
1 1 61.70& 60.35& 42.25& -1&   42.25& 43   青海省公安厅网络安全保卫总队民警(1)3名 李海善
1 1 58.80& 64.90& 45.43& 78.20& 23.46& 68.89& 1 体检、考察 陈淑娟
1 2 60.20& 65.35& 45.75& 75.40& 22.62& 68.37& 2 体检、考察 夏铭媛
2 2 60.50& 63.75& 44.63& 77.00& 23.10& 67.73& 3 体检、考察 付刚强
1 1 62.70& 62.10& 43.47& 75.00& 22.50& 65.97& 4   薛京花
1 2 55.20& 59.85& 41.90& 75.20& 22.56& 64.46& 5   王瑾
1 1 51.50& 58.25& 40.78& 73.20& 21.96& 62.74& 6   刘二强
1 1 58.90& 59.45& 41.62& 69.80& 20.94& 62.56& 7   卢雅丽
2 2 55.40& 62.20& 43.54& -1&   43.54& 8   海西州公安局国内安全保卫民警(3)(懂蒙汉两种语言文字)1名 才茜龙
2 2 49.80& 59.90& 41.93& 78.60& 23.58& 65.51& 1 体检、考察 娥茏花
2 2 41.50& 59.00& 41.30& 79.20& 23.76& 65.06& 2   乌仁苏德
2 2 41.10& 57.55& 40.29& 75.40& 22.62& 62.91& 3   海西州公安局国内安全保卫民警(5)4名 訾晚群
1 2 51.90& 59.45& 41.62& 80.00& 24.00& 65.62& 1 体检、考察 王婷
1 2 57.60& 59.55& 41.69& 77.60& 23.28& 64.97& 2 体检、考察 梁惠子
1 2 46.60& 58.55& 40.99& 76.20& 22.86& 63.85& 3 体检、考察 张嵘生
1 2 52.40& 58.45& 40.92& 76.40& 22.92& 63.84& 4 体检、考察 李艳
2 2 43.10& 56.80& 39.76& 79.00& 23.70& 63.46& 5   马玉萍
2 2 44.70& 57.10& 39.97& 75.60& 22.68& 62.65& 6   刘淑珍
1 2 46.30& 55.40& 38.78& 79.20& 23.76& 62.54& 7   阿玉花
2 2 43.00& 55.50& 38.85& 77.00& 23.10& 61.95& 8   郝玲
1 2 53.50& 56.50& 39.55& 74.00& 22.20& 61.75& 9   乔玉兰
2 2 37.80& 56.15& 39.31& 74.80& 22.44& 61.75& 10   陈万英
1 2 39.70& 52.85& 37.00& 75.00& 22.50& 59.50& 11   海西州公安局网络安全保卫民警(2)8名 韩栋
2 1 60.10& 69.05& 48.34& 75.60& 22.68& 71.02& 1 体检、考察 时元凤
2 2 59.00& 65.25& 45.68& 78.80& 23.64& 69.32& 2 体检、考察 王婷婷
1 2 65.70& 65.10& 45.57& 77.60& 23.28& 68.85& 3 体检、考察 加尖措
2 2 45.30& 61.65& 43.16& 76.00& 22.80& 65.96& 4 体检、考察 解红霞
1 2 54.30& 58.90& 41.23& 79.60& 23.88& 65.11& 5 体检、考察 董玉龙
2 1 45.40& 59.45& 41.62& 77.80& 23.34& 64.96& 6 体检、考察 姚文花
2 2 47.50& 60.25& 42.18& 75.80& 22.74& 64.92& 7 体检、考察 陈学庆
1 1 52.90& 58.20& 40.74& 80.20& 24.06& 64.80& 8 体检、考察 弋牧鑫
2 2 50.10& 58.05& 40.64& 79.80& 23.94& 64.58& 9   陈家海
1 1 43.70& 57.10& 39.97& 78.20& 23.46& 63.43& 10   刘吉芳
1 2 51.70& 56.10& 39.27& 79.60& 23.88& 63.15& 11   刘莉
1 2 40.60& 56.80& 39.76& 77.60& 23.28& 63.04& 12   韩立荣
2 1 49.00& 58.25& 40.78& 73.60& 22.08& 62.86& 13   俞瑞旭
2 1 52.30& 58.40& 40.88& 73.00& 21.90& 62.78& 14   王勇
1 1 40.50& 55.50& 38.85& 77.40& 23.22& 62.07& 15   王雪婷
1 2 48.90& 53.95& 37.77& 78.60& 23.58& 61.35& 16   王猛
1 1 51.70& 54.85& 38.40& 74.80& 22.44& 60.84& 17   李梅英
2 2 45.80& 54.15& 37.91& 75.60& 22.68& 60.59& 18   周亚琼
2 2 36.40& 52.20& 36.54& 73.80& 22.14& 58.68& 19   李福君
2 2 35.40& 52.45& 36.72& 67.20& 20.16& 56.88& 20   马海渊
2 1 39.90& 52.20& 36.54& -1&   36.54& 21   海西州公安局网络安全保卫民警(3)4名 马晓娟
2 2 61.50& 67.50& 47.25& 81.00& 24.30& 71.55& 1 体检、考察 徐倩
1 2 65.00& 68.00& 47.60& 78.60& 23.58& 71.18& 2 体检、考察 祁斐
1 2 54.70& 65.35& 45.75& 80.60& 24.18& 69.93& 3 体检、考察 邓苗
1 2 62.70& 66.60& 46.62& 77.60& 23.28& 69.90& 4 体检、考察 田晓冰
1 2 63.30& 67.15& 47.01& 75.60& 22.68& 69.69& 5   桑豆基
2 2 52.50& 64.50& 45.15& 78.00& 23.40& 68.55& 6   陈万霞
2 2 53.30& 64.15& 44.91& 78.00& 23.40& 68.31& 7   杨婧
1 2 57.90& 63.95& 44.77& 76.80& 23.04& 67.81& 8   金鑫
1 2 52.80& 61.90& 43.33& 78.20& 23.46& 66.79& 9   马玉蓉
2 2 55.50& 63.25& 44.28& 73.20& 21.96& 66.24& 10   李洪霞
2 2 48.20& 61.60& 43.12& 76.00& 22.80& 65.92& 11   庞博
1 2 42.20& 63.35& 44.35& -1&   44.35& 12   海西州公安局技术侦察民警(1)(懂藏汉两种语言文字)2名 旦斗吉
2 2 42.50& 53.75& 37.63& 75.60& 22.68& 60.31& 1 体检、考察 切旦
2 1 31.80& 51.15& 35.81& 76.20& 22.86& 58.67& 2 体检、考察 俄进加
2 1 33.10& 49.80& 34.86& 71.80& 21.54& 56.40& 3   才让卓玛
2 2 31.10& 48.80& 34.16& 69.40& 20.82& 54.98& 4   班玛贝扎
2 1 29.10& 48.05& 33.64& 69.50& 20.85& 54.49& 5   李智措
2 2 26.70& 44.35& 31.05& 70.40& 21.12& 52.17& 6   海西州公安局技术侦察民警(2)(懂蒙汉两种语言文字)2名 德琴卓玛
2 2 49.70& 62.10& 43.47& 75.60& 22.68& 66.15& 1 体检、考察 蒙根其其格
2 2 47.00& 61.50& 43.05& 74.40& 22.32& 65.37& 2 体检、考察 阿力腾花
2 2 41.60& 60.30& 42.21& 75.40& 22.62& 64.83& 3   乌日汗
2 2 45.10& 58.05& 40.64& 72.00& 21.60& 62.24& 4   艾邓其美
2 2 42.70& 57.60& 40.32& 72.20& 21.66& 61.98& 5   查汉其美格
2 2 40.30& 56.65& 39.66& 71.60& 21.48& 61.14& 6   海西州公安局技术侦察民警(3)6名 惠静雅
1 2 53.80& 63.40& 44.38& 76.60& 22.98& 67.36& 1 体检、考察 张志云
2 1 47.20& 60.10& 42.07& 81.00& 24.30& 66.37& 2 体检、考察 云志芳
2 2 41.70& 59.10& 41.37& 78.00& 23.40& 64.77& 3 体检、考察 叶慧
1 2 48.70& 59.35& 41.55& 75.80& 22.74& 64.29& 4 体检、考察 吉学青
2 1 45.70& 59.10& 41.37& 76.20& 22.86& 64.23& 5 体检、考察 张贵福
2 1 45.20& 61.10& 42.77& 70.60& 21.18& 63.95& 6 体检、考察 冶海军
2 1 43.60& 56.80& 39.76& 76.80& 23.04& 62.80& 7   冶玉秀
2 2 45.30& 57.65& 40.36& 74.00& 22.20& 62.56& 8   李⑾
1 2 48.40& 55.45& 38.82& 79.00& 23.70& 62.52& 9   张鑫鹏
2 1 41.00& 55.00& 38.50& 75.40& 22.62& 61.12& 10   金文秀
1 2 46.20& 53.60& 37.52& 75.60& 22.68& 60.20& 11   马世梅
2 2 37.80& 55.65& 38.96& 70.60& 21.18& 60.14& 12   李得林
1 1 46.90& 53.20& 37.24& 73.20& 21.96& 59.20& 13   朱双义
1 1 49.70& 51.35& 35.95& 74.20& 22.26& 58.21& 14   祁秀英
2 2 42.50& 51.75& 36.23& 73.20& 21.96& 58.19& 15   李保珍
1 2 47.30& 51.15& 35.81& 72.80& 21.84& 57.65& 16   丁玉
1 1 51.30& 53.40& 37.38& -1&   37.38& 17   海西州格尔木市公安局行动技术支队民警(1)1名 冶维荣
2 1 47.80& 60.15& 42.11& 76.20& 22.86& 64.97& 1 体检、考察 毛林英
1 2 49.10& 57.55& 40.29& 72.20& 21.66& 61.95& 2   海西州格尔木市公安局行动技术支队民警(2)1名 张亮
1 1 53.10& 62.30& 43.61& 75.60& 22.68& 66.29& 1 体检、考察 孙倩
1 2 50.50& 60.25& 42.18& 76.60& 22.98& 65.16& 2   李敏娟
1 2 58.00& 60.25& 42.18& 75.40& 22.62& 64.80& 3   吴婷
1 2 53.50& 60.25& 42.18& 75.20& 22.56& 64.74& 4   海西州格尔木市公安局行动技术支队民警(3)1名 苏三旦
2 1 59.20& 69.10& 48.37& 74.00& 22.20& 70.57& 1 体检、考察 巨彦博
1 1 54.80& 59.40& 41.58& 76.00& 22.80& 64.38& 2   白尚梅
1 2 50.30& 59.40& 41.58& 72.60& 21.78& 63.36& 3   海西州格尔木市公安局行动技术支队民警(4)(懂藏汉两种语言文字)1名 侃本才让
2 1 31.00& 45.25& 31.68& 73.40& 22.02& 53.70& 1 体检、考察 旦正才让
2 1 30.50& 45.75& 32.03& 71.20& 21.36& 53.39& 2   才毛加
2 2 27.00& 44.75& 31.33& 73.20& 21.96& 53.29& 3   海西州德令哈市公安局法医(1)1名 芦玢琳
2 2 51.60& 62.30& 43.61& 74.40& 22.32& 65.93& 1 体检、考察 程鸣
1 1 50.60& 57.80& 40.46& 79.80& 23.94& 64.40& 2   郭青河
1 1 40.90& 53.70& 37.59& 70.60& 21.18& 58.77& 3   海西州德令哈市公安局法医(2)(懂藏汉两种语言)1名。根据《青海省2014年公安机关公开考录人民警察公告》规定,面试成绩未达到本考场面试平均分,取消该招录职位。 切羊卓玛
2 2 33.20& 46.85& 32.80& 74.00& 22.20& 55.00&     海西州德令哈市公安局警务保障室民警(1)2名 胡子楠
2 2 60.00& 64.25& 44.98& 78.00& 23.40& 68.38& 1 体检、考察 才恩德尔
2 2 46.20& 61.10& 42.77& 77.80& 23.34& 66.11& 2 体检、考察 郭蔷
1 2 44.10& 60.80& 42.56& 75.60& 22.68& 65.24& 3   夏海燕
1 2 51.70& 59.35& 41.55& 76.60& 22.98& 64.53& 4   刘晓欣
1 2 41.30& 57.65& 40.36& 73.00& 21.90& 62.26& 5   王雅莉
1 2 39.30& 56.15& 39.31& -1&   39.31& 6   海西州德令哈市公安局指挥中心民警(2)(懂蒙汉两种语言)1名 哲亚夫
2 1 43.10& 57.30& 40.11& 72.20& 21.66& 61.77& 1 体检、考察 邹乐
2 2 33.40& 52.20& 36.54& 74.40& 22.32& 58.86& 2   额尔德木图
2 1 35.40& 48.20& 33.74& 70.80& 21.24& 54.98& 3   海西州德令哈市公安局经济侦查大队民警1名 鞠萍
2 2 41.20& 59.85& 41.90& 75.60& 22.68& 64.58& 1 体检、考察 白仁欠才让
2 1 41.60& 55.80& 39.06& 73.60& 22.08& 61.14& 2   何丽
