求brent can的全部brent资源百度云(免费brent资源百度云)

【求这张经典gif出处】Brent Everett家的【肩上的脚丫吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:349,691贴子:
【求这张经典gif出处】Brent Everett家的
应该很多人都看过了
惹 连GIF都没看过的人 楼主完全不考虑惹 我看着此图等了一分钟啦 他到是动啊!
       --&You don't need religion to have morals. If you can't determine right from wrong then you lack empathy, not religion.&
贴吧拳王争霸赛中累计获取10场胜利,
不停的充血吗
为什么图不动
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴&View History:&&
Europe Brent Spot Price FOB
(Dollars per Barrel)
&&1987 May-18 to May-22
&&1987 May-25 to May-29
&&1987 Jun- 1 to Jun- 5
&&1987 Jun- 8 to Jun-12
&&1987 Jun-15 to Jun-19
&&1987 Jun-22 to Jun-26
&&1987 Jun-29 to Jul- 3
&&1987 Jul- 6 to Jul-10
&&1987 Jul-13 to Jul-17
&&1987 Jul-20 to Jul-24
&&1987 Jul-27 to Jul-31
&&1987 Aug- 3 to Aug- 7
&&1987 Aug-10 to Aug-14
&&1987 Aug-17 to Aug-21
&&1987 Aug-24 to Aug-28
&&1987 Aug-31 to Sep- 4
&&1987 Sep- 7 to Sep-11
&&1987 Sep-14 to Sep-18
&&1987 Sep-21 to Sep-25
&&1987 Sep-28 to Oct- 2
&&1987 Oct- 5 to Oct- 9
&&1987 Oct-12 to Oct-16
&&1987 Oct-19 to Oct-23
&&1987 Oct-26 to Oct-30
&&1987 Nov- 2 to Nov- 6
&&1987 Nov- 9 to Nov-13
&&1987 Nov-16 to Nov-20
&&1987 Nov-23 to Nov-27
&&1987 Nov-30 to Dec- 4
&&1987 Dec- 7 to Dec-11
&&1987 Dec-14 to Dec-18
&&1987 Dec-21 to Dec-25
&&1987 Dec-28 to Jan- 1
&&1988 Jan- 4 to Jan- 8
&&1988 Jan-11 to Jan-15
&&1988 Jan-18 to Jan-22
&&1988 Jan-25 to Jan-29
&&1988 Feb- 1 to Feb- 5
&&1988 Feb- 8 to Feb-12
&&1988 Feb-15 to Feb-19
&&1988 Feb-22 to Feb-26
&&1988 Feb-29 to Mar- 4
&&1988 Mar- 7 to Mar-11
&&1988 Mar-14 to Mar-18
&&1988 Mar-21 to Mar-25
&&1988 Mar-28 to Apr- 1
&&1988 Apr- 4 to Apr- 8
&&1988 Apr-11 to Apr-15
&&1988 Apr-18 to Apr-22
&&1988 Apr-25 to Apr-29
&&1988 May- 2 to May- 6
&&1988 May- 9 to May-13
&&1988 May-16 to May-20
&&1988 May-23 to May-27
&&1988 May-30 to Jun- 3
&&1988 Jun- 6 to Jun-10
&&1988 Jun-13 to Jun-17
&&1988 Jun-20 to Jun-24
&&1988 Jun-27 to Jul- 1
&&1988 Jul- 4 to Jul- 8
&&1988 Jul-11 to Jul-15
&&1988 Jul-18 to Jul-22
&&1988 Jul-25 to Jul-29
&&1988 Aug- 1 to Aug- 5
&&1988 Aug- 8 to Aug-12
&&1988 Aug-15 to Aug-19
&&1988 Aug-22 to Aug-26
&&1988 Aug-29 to Sep- 2
&&1988 Sep- 5 to Sep- 9
&&1988 Sep-12 to Sep-16
&&1988 Sep-19 to Sep-23
&&1988 Sep-26 to Sep-30
&&1988 Oct- 3 to Oct- 7
&&1988 Oct-10 to Oct-14
&&1988 Oct-17 to Oct-21
&&1988 Oct-24 to Oct-28
&&1988 Oct-31 to Nov- 4
&&1988 Nov- 7 to Nov-11
&&1988 Nov-14 to Nov-18
&&1988 Nov-21 to Nov-25
&&1988 Nov-28 to Dec- 2
&&1988 Dec- 5 to Dec- 9
&&1988 Dec-12 to Dec-16
&&1988 Dec-19 to Dec-23
&&1988 Dec-26 to Dec-30
&&1989 Jan- 2 to Jan- 6
&&1989 Jan- 9 to Jan-13
&&1989 Jan-16 to Jan-20
&&1989 Jan-23 to Jan-27
&&1989 Jan-30 to Feb- 3
&&1989 Feb- 6 to Feb-10
&&1989 Feb-13 to Feb-17
&&1989 Feb-20 to Feb-24
&&1989 Feb-27 to Mar- 3
&&1989 Mar- 6 to Mar-10
&&1989 Mar-13 to Mar-17
&&1989 Mar-20 to Mar-24
&&1989 Mar-27 to Mar-31
&&1989 Apr- 3 to Apr- 7
&&1989 Apr-10 to Apr-14
&&1989 Apr-17 to Apr-21
&&1989 Apr-24 to Apr-28
&&1989 May- 1 to May- 5
&&1989 May- 8 to May-12
&&1989 May-15 to May-19
&&1989 May-22 to May-26
&&1989 May-29 to Jun- 2
&&1989 Jun- 5 to Jun- 9
&&1989 Jun-12 to Jun-16
&&1989 Jun-19 to Jun-23
&&1989 Jun-26 to Jun-30
&&1989 Jul- 3 to Jul- 7
&&1989 Jul-10 to Jul-14
&&1989 Jul-17 to Jul-21
&&1989 Jul-24 to Jul-28
&&1989 Jul-31 to Aug- 4
&&1989 Aug- 7 to Aug-11
&&1989 Aug-14 to Aug-18
&&1989 Aug-21 to Aug-25
&&1989 Aug-28 to Sep- 1
&&1989 Sep- 4 to Sep- 8
&&1989 Sep-11 to Sep-15
&&1989 Sep-18 to Sep-22
&&1989 Sep-25 to Sep-29
&&1989 Oct- 2 to Oct- 6
&&1989 Oct- 9 to Oct-13
&&1989 Oct-16 to Oct-20
&&1989 Oct-23 to Oct-27
&&1989 Oct-30 to Nov- 3
&&1989 Nov- 6 to Nov-10
&&1989 Nov-13 to Nov-17
&&1989 Nov-20 to Nov-24
&&1989 Nov-27 to Dec- 1
&&1989 Dec- 4 to Dec- 8
&&1989 Dec-11 to Dec-15
&&1989 Dec-18 to Dec-22
&&1989 Dec-25 to Dec-29
&&1990 Jan- 1 to Jan- 5
&&1990 Jan- 8 to Jan-12
&&1990 Jan-15 to Jan-19
&&1990 Jan-22 to Jan-26
&&1990 Jan-29 to Feb- 2
&&1990 Feb- 5 to Feb- 9
&&1990 Feb-12 to Feb-16
&&1990 Feb-19 to Feb-23
&&1990 Feb-26 to Mar- 2
&&1990 Mar- 5 to Mar- 9
&&1990 Mar-12 to Mar-16
&&1990 Mar-19 to Mar-23
&&1990 Mar-26 to Mar-30
&&1990 Apr- 2 to Apr- 6
&&1990 Apr- 9 to Apr-13
&&1990 Apr-16 to Apr-20
&&1990 Apr-23 to Apr-27
&&1990 Apr-30 to May- 4
&&1990 May- 7 to May-11
&&1990 May-14 to May-18
&&1990 May-21 to May-25
&&1990 May-28 to Jun- 1
&&1990 Jun- 4 to Jun- 8
&&1990 Jun-11 to Jun-15
&&1990 Jun-18 to Jun-22
&&1990 Jun-25 to Jun-29
&&1990 Jul- 2 to Jul- 6
&&1990 Jul- 9 to Jul-13
&&1990 Jul-16 to Jul-20
&&1990 Jul-23 to Jul-27
&&1990 Jul-30 to Aug- 3
&&1990 Aug- 6 to Aug-10
&&1990 Aug-13 to Aug-17
&&1990 Aug-20 to Aug-24
&&1990 Aug-27 to Aug-31
&&1990 Sep- 3 to Sep- 7
&&1990 Sep-10 to Sep-14
&&1990 Sep-17 to Sep-21
&&1990 Sep-24 to Sep-28
&&1990 Oct- 1 to Oct- 5
&&1990 Oct- 8 to Oct-12
&&1990 Oct-15 to Oct-19
&&1990 Oct-22 to Oct-26
&&1990 Oct-29 to Nov- 2
&&1990 Nov- 5 to Nov- 9
&&1990 Nov-12 to Nov-16
&&1990 Nov-19 to Nov-23
&&1990 Nov-26 to Nov-30
&&1990 Dec- 3 to Dec- 7
&&1990 Dec-10 to Dec-14
&&1990 Dec-17 to Dec-21
&&1990 Dec-24 to Dec-28
&&1990 Dec-31 to Jan- 4
&&1991 Jan- 7 to Jan-11
&&1991 Jan-14 to Jan-18
&&1991 Jan-21 to Jan-25
&&1991 Jan-28 to Feb- 1
&&1991 Feb- 4 to Feb- 8
&&1991 Feb-11 to Feb-15
&&1991 Feb-18 to Feb-22
&&1991 Feb-25 to Mar- 1
&&1991 Mar- 4 to Mar- 8
&&1991 Mar-11 to Mar-15
&&1991 Mar-18 to Mar-22
&&1991 Mar-25 to Mar-29
&&1991 Apr- 1 to Apr- 5
&&1991 Apr- 8 to Apr-12
&&1991 Apr-15 to Apr-19
&&1991 Apr-22 to Apr-26
&&1991 Apr-29 to May- 3
&&1991 May- 6 to May-10
&&1991 May-13 to May-17
&&1991 May-20 to May-24
&&1991 May-27 to May-31
&&1991 Jun- 3 to Jun- 7
&&1991 Jun-10 to Jun-14
&&1991 Jun-17 to Jun-21
&&1991 Jun-24 to Jun-28
&&1991 Jul- 1 to Jul- 5
&&1991 Jul- 8 to Jul-12
&&1991 Jul-15 to Jul-19
&&1991 Jul-22 to Jul-26
&&1991 Jul-29 to Aug- 2
&&1991 Aug- 5 to Aug- 9
&&1991 Aug-12 to Aug-16
&&1991 Aug-19 to Aug-23
&&1991 Aug-26 to Aug-30
&&1991 Sep- 2 to Sep- 6
&&1991 Sep- 9 to Sep-13
&&1991 Sep-16 to Sep-20
&&1991 Sep-23 to Sep-27
&&1991 Sep-30 to Oct- 4
&&1991 Oct- 7 to Oct-11
&&1991 Oct-14 to Oct-18
&&1991 Oct-21 to Oct-25
&&1991 Oct-28 to Nov- 1
&&1991 Nov- 4 to Nov- 8
&&1991 Nov-11 to Nov-15
&&1991 Nov-18 to Nov-22
&&1991 Nov-25 to Nov-29
&&1991 Dec- 2 to Dec- 6
&&1991 Dec- 9 to Dec-13
&&1991 Dec-16 to Dec-20
&&1991 Dec-23 to Dec-27
&&1991 Dec-30 to Jan- 3
&&1992 Jan- 6 to Jan-10
&&1992 Jan-13 to Jan-17
&&1992 Jan-20 to Jan-24
&&1992 Jan-27 to Jan-31
&&1992 Feb- 3 to Feb- 7
&&1992 Feb-10 to Feb-14
&&1992 Feb-17 to Feb-21
&&1992 Feb-24 to Feb-28
&&1992 Mar- 2 to Mar- 6
&&1992 Mar- 9 to Mar-13
&&1992 Mar-16 to Mar-20
&&1992 Mar-23 to Mar-27
&&1992 Mar-30 to Apr- 3
&&1992 Apr- 6 to Apr-10
&&1992 Apr-13 to Apr-17
&&1992 Apr-20 to Apr-24
&&1992 Apr-27 to May- 1
&&1992 May- 4 to May- 8
&&1992 May-11 to May-15
&&1992 May-18 to May-22
&&1992 May-25 to May-29
&&1992 Jun- 1 to Jun- 5
&&1992 Jun- 8 to Jun-12
&&1992 Jun-15 to Jun-19
&&1992 Jun-22 to Jun-26
&&1992 Jun-29 to Jul- 3
&&1992 Jul- 6 to Jul-10
&&1992 Jul-13 to Jul-17
&&1992 Jul-20 to Jul-24
&&1992 Jul-27 to Jul-31
&&1992 Aug- 3 to Aug- 7
&&1992 Aug-10 to Aug-14
&&1992 Aug-17 to Aug-21
&&1992 Aug-24 to Aug-28
&&1992 Aug-31 to Sep- 4
&&1992 Sep- 7 to Sep-11
&&1992 Sep-14 to Sep-18
&&1992 Sep-21 to Sep-25
&&1992 Sep-28 to Oct- 2
&&1992 Oct- 5 to Oct- 9
&&1992 Oct-12 to Oct-16
&&1992 Oct-19 to Oct-23
&&1992 Oct-26 to Oct-30
&&1992 Nov- 2 to Nov- 6
&&1992 Nov- 9 to Nov-13
&&1992 Nov-16 to Nov-20
&&1992 Nov-23 to Nov-27
&&1992 Nov-30 to Dec- 4
&&1992 Dec- 7 to Dec-11
&&1992 Dec-14 to Dec-18
&&1992 Dec-21 to Dec-25
&&1992 Dec-28 to Jan- 1
&&1993 Jan- 4 to Jan- 8
&&1993 Jan-11 to Jan-15
&&1993 Jan-18 to Jan-22
&&1993 Jan-25 to Jan-29
&&1993 Feb- 1 to Feb- 5
&&1993 Feb- 8 to Feb-12
&&1993 Feb-15 to Feb-19
&&1993 Feb-22 to Feb-26
&&1993 Mar- 1 to Mar- 5
&&1993 Mar- 8 to Mar-12
&&1993 Mar-15 to Mar-19
&&1993 Mar-22 to Mar-26
&&1993 Mar-29 to Apr- 2
&&1993 Apr- 5 to Apr- 9
&&1993 Apr-12 to Apr-16
&&1993 Apr-19 to Apr-23
&&1993 Apr-26 to Apr-30
&&1993 May- 3 to May- 7
&&1993 May-10 to May-14
&&1993 May-17 to May-21
&&1993 May-24 to May-28
&&1993 May-31 to Jun- 4
&&1993 Jun- 7 to Jun-11
&&1993 Jun-14 to Jun-18
&&1993 Jun-21 to Jun-25
&&1993 Jun-28 to Jul- 2
&&1993 Jul- 5 to Jul- 9
&&1993 Jul-12 to Jul-16
&&1993 Jul-19 to Jul-23
&&1993 Jul-26 to Jul-30
&&1993 Aug- 2 to Aug- 6
&&1993 Aug- 9 to Aug-13
&&1993 Aug-16 to Aug-20
&&1993 Aug-23 to Aug-27
&&1993 Aug-30 to Sep- 3
&&1993 Sep- 6 to Sep-10
&&1993 Sep-13 to Sep-17
&&1993 Sep-20 to Sep-24
&&1993 Sep-27 to Oct- 1
&&1993 Oct- 4 to Oct- 8
&&1993 Oct-11 to Oct-15
&&1993 Oct-18 to Oct-22
&&1993 Oct-25 to Oct-29
&&1993 Nov- 1 to Nov- 5
&&1993 Nov- 8 to Nov-12
&&1993 Nov-15 to Nov-19
&&1993 Nov-22 to Nov-26
&&1993 Nov-29 to Dec- 3
&&1993 Dec- 6 to Dec-10
&&1993 Dec-13 to Dec-17
&&1993 Dec-20 to Dec-24
&&1993 Dec-27 to Dec-31
&&1994 Jan- 3 to Jan- 7
&&1994 Jan-10 to Jan-14
&&1994 Jan-17 to Jan-21
&&1994 Jan-24 to Jan-28
&&1994 Jan-31 to Feb- 4
&&1994 Feb- 7 to Feb-11
&&1994 Feb-14 to Feb-18
&&1994 Feb-21 to Feb-25
&&1994 Feb-28 to Mar- 4
&&1994 Mar- 7 to Mar-11
&&1994 Mar-14 to Mar-18
&&1994 Mar-21 to Mar-25
&&1994 Mar-28 to Apr- 1
&&1994 Apr- 4 to Apr- 8
&&1994 Apr-11 to Apr-15
&&1994 Apr-18 to Apr-22
&&1994 Apr-25 to Apr-29
&&1994 May- 2 to May- 6
&&1994 May- 9 to May-13
&&1994 May-16 to May-20
&&1994 May-23 to May-27
&&1994 May-30 to Jun- 3
&&1994 Jun- 6 to Jun-10
&&1994 Jun-13 to Jun-17
&&1994 Jun-20 to Jun-24
&&1994 Jun-27 to Jul- 1
&&1994 Jul- 4 to Jul- 8
&&1994 Jul-11 to Jul-15
&&1994 Jul-18 to Jul-22
&&1994 Jul-25 to Jul-29
&&1994 Aug- 1 to Aug- 5
&&1994 Aug- 8 to Aug-12
&&1994 Aug-15 to Aug-19
&&1994 Aug-22 to Aug-26
&&1994 Aug-29 to Sep- 2
&&1994 Sep- 5 to Sep- 9
&&1994 Sep-12 to Sep-16
&&1994 Sep-19 to Sep-23
&&1994 Sep-26 to Sep-30
&&1994 Oct- 3 to Oct- 7
&&1994 Oct-10 to Oct-14
&&1994 Oct-17 to Oct-21
&&1994 Oct-24 to Oct-28
&&1994 Oct-31 to Nov- 4
&&1994 Nov- 7 to Nov-11
&&1994 Nov-14 to Nov-18
&&1994 Nov-21 to Nov-25
&&1994 Nov-28 to Dec- 2
&&1994 Dec- 5 to Dec- 9
&&1994 Dec-12 to Dec-16
&&1994 Dec-19 to Dec-23
&&1994 Dec-26 to Dec-30
&&1995 Jan- 2 to Jan- 6
&&1995 Jan- 9 to Jan-13
&&1995 Jan-16 to Jan-20
&&1995 Jan-23 to Jan-27
&&1995 Jan-30 to Feb- 3
&&1995 Feb- 6 to Feb-10
&&1995 Feb-13 to Feb-17
&&1995 Feb-20 to Feb-24
&&1995 Feb-27 to Mar- 3
&&1995 Mar- 6 to Mar-10
&&1995 Mar-13 to Mar-17
&&1995 Mar-20 to Mar-24
&&1995 Mar-27 to Mar-31
&&1995 Apr- 3 to Apr- 7
&&1995 Apr-10 to Apr-14
&&1995 Apr-17 to Apr-21
&&1995 Apr-24 to Apr-28
&&1995 May- 1 to May- 5
&&1995 May- 8 to May-12
&&1995 May-15 to May-19
&&1995 May-22 to May-26
&&1995 May-29 to Jun- 2
&&1995 Jun- 5 to Jun- 9
&&1995 Jun-12 to Jun-16
&&1995 Jun-19 to Jun-23
&&1995 Jun-26 to Jun-30
&&1995 Jul- 3 to Jul- 7
&&1995 Jul-10 to Jul-14
&&1995 Jul-17 to Jul-21
&&1995 Jul-24 to Jul-28
&&1995 Jul-31 to Aug- 4
&&1995 Aug- 7 to Aug-11
&&1995 Aug-14 to Aug-18
&&1995 Aug-21 to Aug-25
&&1995 Aug-28 to Sep- 1
&&1995 Sep- 4 to Sep- 8
&&1995 Sep-11 to Sep-15
&&1995 Sep-18 to Sep-22
&&1995 Sep-25 to Sep-29
&&1995 Oct- 2 to Oct- 6
&&1995 Oct- 9 to Oct-13
&&1995 Oct-16 to Oct-20
&&1995 Oct-23 to Oct-27
&&1995 Oct-30 to Nov- 3
&&1995 Nov- 6 to Nov-10
&&1995 Nov-13 to Nov-17
&&1995 Nov-20 to Nov-24
&&1995 Nov-27 to Dec- 1
&&1995 Dec- 4 to Dec- 8
&&1995 Dec-11 to Dec-15
&&1995 Dec-18 to Dec-22
&&1995 Dec-25 to Dec-29
&&1996 Jan- 1 to Jan- 5
&&1996 Jan- 8 to Jan-12
&&1996 Jan-15 to Jan-19
&&1996 Jan-22 to Jan-26
&&1996 Jan-29 to Feb- 2
&&1996 Feb- 5 to Feb- 9
&&1996 Feb-12 to Feb-16
&&1996 Feb-19 to Feb-23
&&1996 Feb-26 to Mar- 1
&&1996 Mar- 4 to Mar- 8
&&1996 Mar-11 to Mar-15
&&1996 Mar-18 to Mar-22
&&1996 Mar-25 to Mar-29
&&1996 Apr- 1 to Apr- 5
&&1996 Apr- 8 to Apr-12
&&1996 Apr-15 to Apr-19
&&1996 Apr-22 to Apr-26
&&1996 Apr-29 to May- 3
&&1996 May- 6 to May-10
&&1996 May-13 to May-17
&&1996 May-20 to May-24
&&1996 May-27 to May-31
&&1996 Jun- 3 to Jun- 7
&&1996 Jun-10 to Jun-14
&&1996 Jun-17 to Jun-21
&&1996 Jun-24 to Jun-28
&&1996 Jul- 1 to Jul- 5
&&1996 Jul- 8 to Jul-12
&&1996 Jul-15 to Jul-19
&&1996 Jul-22 to Jul-26
&&1996 Jul-29 to Aug- 2
&&1996 Aug- 5 to Aug- 9
&&1996 Aug-12 to Aug-16
&&1996 Aug-19 to Aug-23
&&1996 Aug-26 to Aug-30
&&1996 Sep- 2 to Sep- 6
&&1996 Sep- 9 to Sep-13
&&1996 Sep-16 to Sep-20
&&1996 Sep-23 to Sep-27
&&1996 Sep-30 to Oct- 4
&&1996 Oct- 7 to Oct-11
&&1996 Oct-14 to Oct-18
&&1996 Oct-21 to Oct-25
&&1996 Oct-28 to Nov- 1
&&1996 Nov- 4 to Nov- 8
&&1996 Nov-11 to Nov-15
&&1996 Nov-18 to Nov-22
&&1996 Nov-25 to Nov-29
&&1996 Dec- 2 to Dec- 6
&&1996 Dec- 9 to Dec-13
&&1996 Dec-16 to Dec-20
&&1996 Dec-23 to Dec-27
&&1996 Dec-30 to Jan- 3
&&1997 Jan- 6 to Jan-10
&&1997 Jan-13 to Jan-17
&&1997 Jan-20 to Jan-24
&&1997 Jan-27 to Jan-31
&&1997 Feb- 3 to Feb- 7
&&1997 Feb-10 to Feb-14
&&1997 Feb-17 to Feb-21
&&1997 Feb-24 to Feb-28
&&1997 Mar- 3 to Mar- 7
&&1997 Mar-10 to Mar-14
&&1997 Mar-17 to Mar-21
&&1997 Mar-24 to Mar-28
&&1997 Mar-31 to Apr- 4
&&1997 Apr- 7 to Apr-11
&&1997 Apr-14 to Apr-18
&&1997 Apr-21 to Apr-25
&&1997 Apr-28 to May- 2
&&1997 May- 5 to May- 9
&&1997 May-12 to May-16
&&1997 May-19 to May-23
&&1997 May-26 to May-30
&&1997 Jun- 2 to Jun- 6
&&1997 Jun- 9 to Jun-13
&&1997 Jun-16 to Jun-20
&&1997 Jun-23 to Jun-27
&&1997 Jun-30 to Jul- 4
&&1997 Jul- 7 to Jul-11
&&1997 Jul-14 to Jul-18
&&1997 Jul-21 to Jul-25
&&1997 Jul-28 to Aug- 1
&&1997 Aug- 4 to Aug- 8
&&1997 Aug-11 to Aug-15
&&1997 Aug-18 to Aug-22
&&1997 Aug-25 to Aug-29
&&1997 Sep- 1 to Sep- 5
&&1997 Sep- 8 to Sep-12
&&1997 Sep-15 to Sep-19
&&1997 Sep-22 to Sep-26
&&1997 Sep-29 to Oct- 3
&&1997 Oct- 6 to Oct-10
&&1997 Oct-13 to Oct-17
&&1997 Oct-20 to Oct-24
&&1997 Oct-27 to Oct-31
&&1997 Nov- 3 to Nov- 7
&&1997 Nov-10 to Nov-14
&&1997 Nov-17 to Nov-21
&&1997 Nov-24 to Nov-28
&&1997 Dec- 1 to Dec- 5
&&1997 Dec- 8 to Dec-12
&&1997 Dec-15 to Dec-19
&&1997 Dec-22 to Dec-26
&&1997 Dec-29 to Jan- 2
&&1998 Jan- 5 to Jan- 9
&&1998 Jan-12 to Jan-16
&&1998 Jan-19 to Jan-23
&&1998 Jan-26 to Jan-30
&&1998 Feb- 2 to Feb- 6
&&1998 Feb- 9 to Feb-13
&&1998 Feb-16 to Feb-20
&&1998 Feb-23 to Feb-27
&&1998 Mar- 2 to Mar- 6
&&1998 Mar- 9 to Mar-13
&&1998 Mar-16 to Mar-20
&&1998 Mar-23 to Mar-27
&&1998 Mar-30 to Apr- 3
&&1998 Apr- 6 to Apr-10
&&1998 Apr-13 to Apr-17
&&1998 Apr-20 to Apr-24
&&1998 Apr-27 to May- 1
&&1998 May- 4 to May- 8
&&1998 May-11 to May-15
&&1998 May-18 to May-22
&&1998 May-25 to May-29
&&1998 Jun- 1 to Jun- 5
&&1998 Jun- 8 to Jun-12
&&1998 Jun-15 to Jun-19
&&1998 Jun-22 to Jun-26
&&1998 Jun-29 to Jul- 3
&&1998 Jul- 6 to Jul-10
&&1998 Jul-13 to Jul-17
&&1998 Jul-20 to Jul-24
&&1998 Jul-27 to Jul-31
&&1998 Aug- 3 to Aug- 7
&&1998 Aug-10 to Aug-14
&&1998 Aug-17 to Aug-21
&&1998 Aug-24 to Aug-28
&&1998 Aug-31 to Sep- 4
&&1998 Sep- 7 to Sep-11
&&1998 Sep-14 to Sep-18
&&1998 Sep-21 to Sep-25
&&1998 Sep-28 to Oct- 2
&&1998 Oct- 5 to Oct- 9
&&1998 Oct-12 to Oct-16
&&1998 Oct-19 to Oct-23
&&1998 Oct-26 to Oct-30
&&1998 Nov- 2 to Nov- 6
&&1998 Nov- 9 to Nov-13
&&1998 Nov-16 to Nov-20
&&1998 Nov-23 to Nov-27
&&1998 Nov-30 to Dec- 4
&&1998 Dec- 7 to Dec-11
&&1998 Dec-14 to Dec-18
&&1998 Dec-21 to Dec-25
&&1998 Dec-28 to Jan- 1
&&1999 Jan- 4 to Jan- 8
&&1999 Jan-11 to Jan-15
&&1999 Jan-18 to Jan-22
&&1999 Jan-25 to Jan-29
&&1999 Feb- 1 to Feb- 5
&&1999 Feb- 8 to Feb-12
&&1999 Feb-15 to Feb-19
&&1999 Feb-22 to Feb-26
&&1999 Mar- 1 to Mar- 5
&&1999 Mar- 8 to Mar-12
&&1999 Mar-15 to Mar-19
&&1999 Mar-22 to Mar-26
&&1999 Mar-29 to Apr- 2
&&1999 Apr- 5 to Apr- 9
&&1999 Apr-12 to Apr-16
&&1999 Apr-19 to Apr-23
&&1999 Apr-26 to Apr-30
&&1999 May- 3 to May- 7
&&1999 May-10 to May-14
&&1999 May-17 to May-21
&&1999 May-24 to May-28
&&1999 May-31 to Jun- 4
&&1999 Jun- 7 to Jun-11
&&1999 Jun-14 to Jun-18
&&1999 Jun-21 to Jun-25
&&1999 Jun-28 to Jul- 2
&&1999 Jul- 5 to Jul- 9
&&1999 Jul-12 to Jul-16
&&1999 Jul-19 to Jul-23
&&1999 Jul-26 to Jul-30
&&1999 Aug- 2 to Aug- 6
&&1999 Aug- 9 to Aug-13
&&1999 Aug-16 to Aug-20
&&1999 Aug-23 to Aug-27
&&1999 Aug-30 to Sep- 3
&&1999 Sep- 6 to Sep-10
&&1999 Sep-13 to Sep-17
&&1999 Sep-20 to Sep-24
&&1999 Sep-27 to Oct- 1
&&1999 Oct- 4 to Oct- 8
&&1999 Oct-11 to Oct-15
&&1999 Oct-18 to Oct-22
&&1999 Oct-25 to Oct-29
&&1999 Nov- 1 to Nov- 5
&&1999 Nov- 8 to Nov-12
&&1999 Nov-15 to Nov-19
&&1999 Nov-22 to Nov-26
&&1999 Nov-29 to Dec- 3
&&1999 Dec- 6 to Dec-10
&&1999 Dec-13 to Dec-17
&&1999 Dec-20 to Dec-24
&&1999 Dec-27 to Dec-31
&&2000 Jan- 3 to Jan- 7
&&2000 Jan-10 to Jan-14
&&2000 Jan-17 to Jan-21
&&2000 Jan-24 to Jan-28
&&2000 Jan-31 to Feb- 4
&&2000 Feb- 7 to Feb-11
&&2000 Feb-14 to Feb-18
&&2000 Feb-21 to Feb-25
&&2000 Feb-28 to Mar- 3
&&2000 Mar- 6 to Mar-10
&&2000 Mar-13 to Mar-17
&&2000 Mar-20 to Mar-24
&&2000 Mar-27 to Mar-31
&&2000 Apr- 3 to Apr- 7
&&2000 Apr-10 to Apr-14
&&2000 Apr-17 to Apr-21
&&2000 Apr-24 to Apr-28
&&2000 May- 1 to May- 5
&&2000 May- 8 to May-12
&&2000 May-15 to May-19
&&2000 May-22 to May-26
&&2000 May-29 to Jun- 2
&&2000 Jun- 5 to Jun- 9
&&2000 Jun-12 to Jun-16
&&2000 Jun-19 to Jun-23
&&2000 Jun-26 to Jun-30
&&2000 Jul- 3 to Jul- 7
&&2000 Jul-10 to Jul-14
&&2000 Jul-17 to Jul-21
&&2000 Jul-24 to Jul-28
&&2000 Jul-31 to Aug- 4
&&2000 Aug- 7 to Aug-11
&&2000 Aug-14 to Aug-18
&&2000 Aug-21 to Aug-25
&&2000 Aug-28 to Sep- 1
&&2000 Sep- 4 to Sep- 8
&&2000 Sep-11 to Sep-15
&&2000 Sep-18 to Sep-22
&&2000 Sep-25 to Sep-29
&&2000 Oct- 2 to Oct- 6
&&2000 Oct- 9 to Oct-13
&&2000 Oct-16 to Oct-20
&&2000 Oct-23 to Oct-27
&&2000 Oct-30 to Nov- 3
&&2000 Nov- 6 to Nov-10
&&2000 Nov-13 to Nov-17
&&2000 Nov-20 to Nov-24
&&2000 Nov-27 to Dec- 1
&&2000 Dec- 4 to Dec- 8
&&2000 Dec-11 to Dec-15
&&2000 Dec-18 to Dec-22
&&2000 Dec-25 to Dec-29
&&2001 Jan- 1 to Jan- 5
&&2001 Jan- 8 to Jan-12
&&2001 Jan-15 to Jan-19
&&2001 Jan-22 to Jan-26
&&2001 Jan-29 to Feb- 2
&&2001 Feb- 5 to Feb- 9
&&2001 Feb-12 to Feb-16
&&2001 Feb-19 to Feb-23
&&2001 Feb-26 to Mar- 2
&&2001 Mar- 5 to Mar- 9
&&2001 Mar-12 to Mar-16
&&2001 Mar-19 to Mar-23
&&2001 Mar-26 to Mar-30
&&2001 Apr- 2 to Apr- 6
&&2001 Apr- 9 to Apr-13
&&2001 Apr-16 to Apr-20
&&2001 Apr-23 to Apr-27
&&2001 Apr-30 to May- 4
&&2001 May- 7 to May-11
&&2001 May-14 to May-18
&&2001 May-21 to May-25
&&2001 May-28 to Jun- 1
&&2001 Jun- 4 to Jun- 8
&&2001 Jun-11 to Jun-15
&&2001 Jun-18 to Jun-22
&&2001 Jun-25 to Jun-29
&&2001 Jul- 2 to Jul- 6
&&2001 Jul- 9 to Jul-13
&&2001 Jul-16 to Jul-20
&&2001 Jul-23 to Jul-27
&&2001 Jul-30 to Aug- 3
&&2001 Aug- 6 to Aug-10
