CFviewps怎么画流线图显示全部的流线

周热销排行
用户评论(0)
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评价:非定常计算用CFView怎么处理_百度知道
非定常计算用CFView怎么处理
我有更好的答案
一般选择在GUI界面选择transient,再设定相应的CFL数,时间间隔,和需要计算的物理时间步数和每个物理时间步的子迭代数,就可以进行非定常计算了。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。24小时热门版块排行榜&&&&
【悬赏金币】回答本帖问题,作者liuzhiyuan94将赠送您 20 个金币
(小有名气)
在线: 79.2小时
虫号: 3914424
注册: 专业: 工程热物理相关交叉领域
Numeca CFview非定常流动后处理已有1人参与
没有相关的算例。不知道这个东西到底要怎么才能显示不同时刻的流场
& 猜你喜欢
已经有44人回复
已经有17人回复
已经有7人回复
已经有6人回复
已经有132人回复
已经有27人回复
已经有9人回复
已经有48人回复
已经有6人回复
已经有9人回复
(小有名气)
在线: 382.5小时
虫号: 4041286
注册: 专业: 流体力学
【答案】应助回帖
感谢参与,应助指数 +1
读入不同时刻的计算结果就可以了
相关版块跳转
数理科学综合
我要订阅楼主
的主题更新
小木虫,学术科研互动社区,为中国学术科研免费提供动力
违规贴举报删除请发送邮件至:
广告投放与宣传请联系 李想 QQ:
QQ:&&邮箱:
Copyright &
MuChong.com, All Rights Reserved. 小木虫 版权所有只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 2026|回复: 1|关注: 0
wpviewcf做出来的图代表啥意义
<h1 style="color:# 麦片财富积分
新手, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
我用小波包变换将sin和chirp的混合信号分解,用wpviewcf做出了图 但是这个图是什么意义,能从图上得出什么信息呢 大侠给解释一下吧。
以下是程序和图片
N=70;
t=0:0.01:N;
f0=0.15;
t1=30;
f1=4;
x1=sin(2*pi*2*t);
x2=chirp(t,f0,t1,f1);
y=x1+x2;
figure(1);
subplot(311);
plot(t,x1);
subplot(312);
plot(t,x2);
subplot(313);
plot(t,y);
ylabel('Chirp signal y');
axis([0 25 -1 1]);
%用db1小波包分解信号x到第3层;
%采用香农熵的标准;
w=wpdec(y,3,'db1','shannon');
plot(w);
wpviewcf(w,1);复制代码
1.png (38.94 KB, 下载次数: 0)
用wpviewcf做出的图
16:24 上传
<h1 style="color:# 麦片财富积分
关注者: 1
是时频面图,你的频域主要是集中在7,8中,9里面也有点,至于7,8,9个代表哪个频域短根据你的采样频率70算吧
站长推荐 /3
筑起功能安全的堡垒 - 基于模型设计的软件开发
MATLAB中文论坛是全球最大的 MATLAB & Simulink 中文社区。用户免费注册会员后,即可下载代码,讨论问题,请教资深用户及结识书籍作者。立即注册加入我们吧!
MATLAB官方社交平台
MATLAB中文论坛微社区>> wpviewcf.m
wpviewcf.m ( File view )
function wpviewcf(Ts,Ds,colmode,nb_colors)
%WPVIEWCF Plot wavelet packets colored coefficients.
wpviewcf(T,D,CMODE) plots the colored coefficients
for the terminal nodes of the tree T.
T is the tree structure.
D is the data structure.
CMODE is an integer which represents the color mode with:
1: 'FRQ : Global + abs'
2: 'FRQ : By Level + abs'
3: 'FRQ : Global'
4: 'FRQ : By Level'
5: 'NAT : Global + abs'
6: 'NAT : By Level + abs'
7: 'NAT : Global'
8: 'NAT : By Level'
wpviewcf(T,D,CMODE,NB) uses NB colors.
x = sin(8*pi*[0:0.005:1]);
[t,d] = wpdec(x,4,'db1');
plottree(t);
wpviewcf(t,d,1);
See also MAKETREE, WPDEC.
M. Misiti, Y. Misiti, G. Oppenheim, J.M. Poggi 01-Sep-96.
Last Revision: 07-May-2003.
The MathWorks, Inc.
% $Revision: 1.13.4.2 $
% Check arguments.
if errargn(mfilename,nargin,[2:4],nargout,[0]), error('*'), end
switch nargin
case 2 , nb_colors = 128; colmode = 1;
case 3 , nb_colors = 128;
flg_line = 5;
= wtreemgr('table',Ts,0)';
nodes = tab(1,:)';
sizes = wdatamgr('rsizes',Ds);
= size(tab,2);
order = wtreemgr('order',Ts);
[depths,posis]
= ind2depo(order,nodes);
dmax = size(tab,1)-1;
= wdatamgr('rallcfs',Ds);
if find(colmode==[1 2 3 4])
ord = wpfrqord(nodes);
ord = [1:length(nodes)];
if find(colmode==[1 2 5 6])
abs_val = 1;
elseif find(colmode==[3 4 7 8])
abs_val = 0;
if find(colmode==[1 3 5 7])
cfs = wcodemat(cfs,nb_colors,'row',abs_val);
switch colmode
case 1 , strtit = 'Frequency Order : Global + abs';
case 2 , strtit = 'Frequency Order : By Level + abs';
case 3 , strtit = 'Frequency Order : Global';
case 4 , strtit = 'Frequency Order : By Level';
case 5 , strtit = 'Natural Order : Global + abs';
case 6 , strtit = 'Natural Order : By Level + abs';
case 7 , strtit = 'Natural Order : Global'
case 8 , strtit = 'Natural Order : By Level';
deb = [1];
for k = 1:nbtn
fin(k) = deb(k)+sizes(1+depths(k))-1;
deb(k+1) = fin(k)+1;
= (2.^(dmax-depths));
NBrowtot = sum(nbrows);
NBcoltot = sizes(1);
= zeros(NBrowtot,NBcoltot);
= zeros(nbtn,1);
for k = 1:nbtn
ypos(ord(k)) = sum(nbrows(ord([1:k-1])));
ypos = NBrowtot+1-ypos-
ymin = (ypos-1)/NB
ymax = (ypos-1+nbrows)/NB
ytics = (ymax+ymin)/2;
[ytics,K] = sort(ytics);
for k = 1:nbtn
ylabs(k,:) = sprintf('%2.0f',nodes(k));
ylabs = ylabs(K,:);
= 1/(2*NBrowtot);
ydata = [(1-alfa)*ylim(1)+alfa*ylim(2) (1-alfa)*ylim(2)+alfa*ylim(1)];
if NBrowtot==1
ydata(1) = 1/2; ydata(2) = 1;
xlim = [1 NBcoltot];
colormap(cool(nb_colors));
set(axe,'Xlim',xlim,'Ylim',ylim,'Nextplot','replace');
imgcfs = image(...
'Xdata',[1:NBcoltot],
'Ydata',ydata,
'Cdata',matcfs,
'Userdata',[depths posis ymin ymax] ...
for k = 1:nbtn
d = depths(k);
z = cfs(deb(k):fin(k));
z = z(ones(1,2^d),:);
z = wkeep1(z(:)',NBcoltot);
if find(colmode==[2 4 6 8])
z = wcodemat(z,nb_colors,'row',abs_val);
r1 = ypos(k);
r2 = ypos(k)+nbrows(k)-1;
matcfs(r1:r2,:) = z(ones(1,nbrows(k)),:);
if dmax&=flg_line & nbtn~=1
'Xdata',[0.5 NBcoltot+0.5], ...
'Ydata',[ymin(k) ymin(k)],
'Linewidth',2
NBdraw = NBdraw+1;
if NBdraw==10 | k==nbtn
set(imgcfs,'Xdata',[1:NBcoltot],'Ydata',ydata,'Cdata',matcfs);
NBdraw = 0;
ftnsize = get(0,'FactoryTextFontSize');
set(axe, ...
'Ydir','reverse',
'Xlim',xlim,'Ylim',ylim,
'Ytick',ytics,'YtickLabel',ylabs, ...
'fontsize',ftnsize,
'Layer','top',
'Box','on');
title(strtit,'Fontsize',ftnsize+1,'FontWeight','bold');
Expand> <Close
Want complete source code? Download it here
0 lines left, continue to read ▼
Sponsored links
Tips: You can preview the content of files by clicking file names^_^
mcc.enc2.61 kB11-08-05 19:19
486.00 B04-04-01 09:56
1.76 kB15-03-04 16:36
606.00 B28-07-04 01:00
507.00 B28-07-04 01:00
1.37 kB28-07-04 01:00
585.00 B28-07-04 01:00
489.00 B28-07-04 01:00
xlate260.00 B28-07-04 01:00
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
866.00 B15-03-04 16:36
9.82 kB15-03-04 16:36
1.23 kB15-03-04 16:36
881.00 B15-03-04 16:36
&@edwttree&0.00 B15-04-08 13:46
625.00 B28-07-04 01:00
1.39 kB28-07-04 01:00
957.00 B28-07-04 01:00
560.00 B28-07-04 01:00
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
1.02 kB15-03-04 16:36
4.49 kB15-03-04 16:36
1.67 kB15-03-04 16:36
1,000.00 B15-03-04 16:36
&@rwvtree&0.00 B15-04-08 13:46
610.00 B28-07-04 01:00
534.00 B28-07-04 01:00
943.00 B28-07-04 01:01
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
1.03 kB15-03-04 16:36
1,016.00 B15-03-04 16:36
2.11 kB15-03-04 16:36
&@wtree&0.00 B15-04-08 13:46
1.67 kB15-03-04 16:36
1.17 kB28-07-04 01:01
1.39 kB28-07-04 01:01
593.00 B28-07-04 01:01
942.00 B28-07-04 01:01
xlate237.00 B28-07-04 01:01
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
5.70 kB15-03-04 16:36
2.00 kB15-03-04 16:36
1.44 kB15-03-04 16:36
&@wvtree&0.00 B15-04-08 13:46
arms.jpg19.82 kB25-01-04 17:14
belmont1.mat80.84 kB16-10-97 19:14
belmont2.mat80.79 kB16-10-97 19:14
838.00 B14-04-02 15:29
1.65 kB15-03-04 16:36
blason.jpg19.82 kB25-01-04 17:14
blason.pcx209.52 kB25-01-04 17:14
brkintri.mat8.00 kB20-08-99 18:24
bust.mat70.21 kB25-01-04 17:14
cathe_1.mat70.02 kB25-01-04 17:14
cathe_2.mat70.02 kB25-01-04 17:14
chess.mat70.02 kB03-09-96 18:29
cnoislop.mat7.84 kB03-09-96 18:30
4.76 kB15-03-04 16:36
cuspamax.mat8.39 kB20-08-99 18:24
4.41 kB16-06-05 04:58
6.18 kB14-04-02 15:30
6.86 kB15-03-04 16:36
14.87 kB14-04-02 15:29
9.18 kB14-04-02 15:30
19.20 kB16-06-05 04:58
9.91 kB15-03-04 16:37
13.83 kB14-04-02 15:30
10.29 kB15-03-04 16:37
12.72 kB14-04-02 15:31
4.49 kB12-04-04 20:39
demoguimwin.fig6.83 kB16-06-05 04:58
6.67 kB16-06-05 04:58
45.47 kB16-06-05 04:58
4.22 kB14-04-04 21:01
2.90 kB14-04-02 15:30
detail_1.mat68.92 kB25-01-04 17:14
detail_2.mat68.92 kB25-01-04 17:14
detfingr.mat90.02 kB20-08-99 18:24
2.69 kB15-03-04 16:37
2.57 kB15-03-04 16:37
4.20 kB16-06-05 04:58
4.24 kB16-06-05 04:58
2.48 kB15-03-04 16:37
7.19 kB15-03-04 16:37
7.37 kB15-03-04 16:37
2.83 kB15-03-04 16:37
3.23 kB15-03-04 16:37
2.73 kB16-06-05 04:58
2.73 kB15-03-04 16:37
2.81 kB15-03-04 16:37
2.47 kB15-03-04 16:37
2.69 kB15-03-04 16:37
2.19 kB15-03-04 16:37
10.37 kB15-03-04 16:37
8.54 kB15-03-04 16:37
2.16 kB15-03-04 16:37
2.25 kB15-03-04 16:37
3.15 kB12-04-04 20:39
25.24 kB15-03-04 16:37
ex1cusp1.mat8.00 kB20-08-99 18:24
ex1cusp2.mat8.00 kB20-08-99 18:24
ex1gauss.mat8.00 kB20-08-99 18:24
ex1nfix.mat8.05 kB20-08-99 18:24
ex1nsto.mat8.05 kB20-08-99 18:24
964.00 B14-04-02 15:31
783.00 B14-04-02 15:31
953.00 B14-04-02 15:31
782.00 B14-04-02 15:31
ex2cusp1.mat15.81 kB20-08-99 18:24
ex2cusp2.mat15.81 kB20-08-99 18:24
ex2gauss.mat15.81 kB20-08-99 18:24
ex2nfix.mat8.05 kB20-08-99 18:24
ex2nsto.mat8.05 kB20-08-99 18:24
1,014.00 B14-04-02 15:31
1.03 kB14-04-02 15:32
1,013.00 B14-04-02 15:31
ex3nfix.mat9.61 kB20-08-99 18:24
ex3nsto.mat9.61 kB20-08-99 18:24
facets.mat134.04 kB03-09-96 18:34
face_mos.mat70.23 kB25-01-04 17:15
face_mos.pcx48.53 kB25-01-04 17:15
face_pai.mat70.23 kB25-01-04 17:15
fond_bou.mat70.23 kB25-01-04 17:15
fond_cui.mat70.23 kB25-01-04 17:15
fond_cuif.mat70.23 kB25-01-04 17:15
fond_fou.mat70.23 kB25-01-04 17:15
fond_mos.mat70.23 kB25-01-04 17:15
fond_pai.mat70.23 kB25-01-04 17:15
fond_pav.mat70.23 kB25-01-04 17:15
fond_tex.mat70.23 kB25-01-04 17:15
freqbrk.mat7.84 kB03-09-96 18:34
geometry.mat16.47 kB03-09-96 18:34
heavysin.mat8.03 kB03-09-96 18:34
banner.gif7.63 kB02-08-05 13:13
&html&0.00 B15-04-08 13:46
674.00 B28-07-04 01:01
470.00 B28-07-04 01:01
142.00 B29-12-04 11:28
318.00 B28-07-04 01:01
338.00 B28-07-04 01:01
363.00 B28-07-04 01:01
364.00 B28-07-04 01:01
393.00 B28-07-04 01:01
419.00 B28-07-04 01:01
362.00 B28-07-04 01:01
374.00 B28-07-04 01:01
380.00 B28-07-04 01:01
438.00 B28-07-04 01:01
401.00 B28-07-04 01:01
326.00 B29-12-04 11:28
4.21 kB02-08-05 15:11
389.00 B28-07-04 01:01
322.00 B28-07-04 01:01
317.00 B28-07-04 01:01
340.00 B28-07-04 01:01
337.00 B28-07-04 01:01
360.00 B28-07-04 01:01
363.00 B28-07-04 01:01
361.00 B28-07-04 01:01
362.00 B28-07-04 01:01
312.00 B28-07-04 01:01
365.00 B28-07-04 01:01
344.00 B28-07-04 01:01
345.00 B28-07-04 01:01
346.00 B28-07-04 01:01
350.00 B28-07-04 01:01
342.00 B28-07-04 01:01
317.00 B28-07-04 01:01
130.00 B28-07-04 01:01
374.00 B28-07-04 01:01
423.00 B28-07-04 01:01
281.00 B16-06-05 04:59
177.00 B28-07-04 01:01
135.00 B28-07-04 01:01
130.00 B28-07-04 01:01
351.00 B28-07-04 01:01
xlate35.00 kB28-07-04 01:01
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
julia.mat107.92 kB03-09-96 18:37
leleccum.mat33.78 kB03-09-96 18:37
3.04 kB15-03-04 16:37
linchirp.mat4.18 kB03-09-96 18:37
mandel.mat31.46 kB20-08-99 18:25
mask.mat70.21 kB25-01-04 17:15
mfrqbrk.mat8.03 kB03-09-96 18:40
mishmash.mat8.03 kB03-09-96 18:40
nbarb1.mat133.53 kB20-08-99 18:25
nblocr1.mat8.19 kB20-08-99 18:25
nblocr2.mat8.19 kB20-08-99 18:25
nbumpr1.mat8.19 kB20-08-99 18:25
nbumpr2.mat8.19 kB20-08-99 18:25
nbumpr3.mat8.19 kB20-08-99 18:25
ndoppr1.mat8.19 kB20-08-99 18:25
nearbrk.mat7.84 kB03-09-96 18:40
nelec.mat15.81 kB20-08-99 18:25
noisbloc.mat8.03 kB03-09-96 18:40
noisbump.mat8.03 kB03-09-96 18:42
noischir.mat8.03 kB03-09-96 18:42
noisdopp.mat8.03 kB03-09-96 18:42
noismima.mat8.03 kB03-09-96 18:42
noispol.mat7.84 kB03-09-96 18:44
noissi2d.mat18.20 kB03-09-96 18:44
noissin.mat7.84 kB03-09-96 18:44
noiswom.mat15.21 kB20-08-99 18:25
pertri.mat16.19 kB25-01-04 17:15
pile_mos.mat70.23 kB25-01-04 17:15
pthaar.mat2.93 kB25-01-04 17:15
ptodlin.mat4.44 kB25-01-04 17:15
ptodpoly.mat4.44 kB25-01-04 17:15
ptodtri.mat4.44 kB25-01-04 17:15
ptpssin1.mat4.44 kB25-01-04 17:15
ptpssin2.mat4.44 kB25-01-04 17:15
ptsine.mat4.44 kB25-01-04 17:15
ptsinpol.mat4.44 kB25-01-04 17:15
ptsumsin.mat4.44 kB25-01-04 17:15
qdchirp.mat8.03 kB03-09-96 18:51
quachirp.mat4.18 kB03-09-96 18:51
regsinus.mat16.19 kB25-01-04 17:15
scddvbrk.mat7.85 kB03-09-96 18:51
sinfract.mat68.02 kB03-09-96 18:51
sinper8.mat2.03 kB03-09-96 18:52
sinsin.mat18.54 kB03-09-96 18:52
snblocr1.mat16.23 kB20-08-99 18:25
snblocr2.mat16.23 kB20-08-99 18:25
snbumpr1.mat16.23 kB20-08-99 18:25
snbumpr2.mat16.23 kB20-08-99 18:25
snbumpr3.mat16.23 kB20-08-99 18:25
sndoppr1.mat16.23 kB20-08-99 18:25
snelec.mat31.48 kB20-08-99 18:25
sumlichr.mat4.30 kB03-09-96 18:52
sumsin.mat7.84 kB03-09-96 18:52
tartan.mat17.54 kB03-09-96 18:54
testsig1.mat16.26 kB25-01-04 17:15
testsig3.mat16.26 kB25-01-04 17:15
testsig4.mat16.26 kB25-01-04 17:15
tire.mat96.86 kB20-08-99 18:25
trsin.mat7.84 kB03-09-96 18:54
tstsig1s.mat6.26 kB25-01-04 17:15
tstsig1t.mat16.26 kB25-01-04 17:15
vonkoch.mat64.03 kB03-09-96 18:54
warma.mat7.84 kB03-09-96 18:54
9.10 kB16-06-05 04:59
wbarb.mat68.54 kB03-09-96 18:56
wcantor.mat17.12 kB03-09-96 18:56
wcantsym.mat17.28 kB20-08-99 18:25
3.09 kB14-04-02 15:30
1.10 kB14-04-02 15:29
wgatlin.mat22.36 kB20-08-99 18:25
5.60 kB14-04-02 15:30
whitnois.mat7.84 kB03-09-96 18:56
wifs.mat18.61 kB20-08-99 18:25
wmandril.mat19.45 kB20-08-99 18:25
wnoislop.mat7.84 kB03-09-96 18:57
wntrsin.mat7.84 kB03-09-96 18:57
woman.mat70.02 kB03-09-96 18:59
woman2.mat22.02 kB03-09-96 18:59
30.06 kB16-06-05 04:59
wstep.mat7.84 kB03-09-96 18:59
wtbx_gbl.v2488.00 B21-01-02 05:53
wtbx_gbl.v3424.00 B25-01-04 17:15
&wavedemo&0.00 B15-04-08 13:46
1.08 kB14-04-02 15:34
1.24 kB15-03-04 16:37
2.89 kB15-03-04 16:37
1.77 kB15-03-04 16:37
9.05 kB15-03-04 16:37
2.38 kB15-03-04 16:37
830.00 B16-06-05 04:59
194.00 B16-06-05 04:59
1.28 kB29-12-04 11:28
378.00 B16-06-05 04:59
1.90 kB16-06-05 04:59
1.94 kB16-06-05 04:59
634.00 B16-06-05 04:59
529.00 B29-12-04 11:28
462.00 B16-06-05 04:59
1.32 kB16-06-05 04:59
1.72 kB16-06-05 04:59
813.00 B16-06-05 04:59
289.00 B16-06-05 04:59
921.00 B16-06-05 04:59
583.00 B16-06-05 04:59
432.00 B28-07-04 01:02
xlate599.00 B28-07-04 01:02
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
809.00 B14-04-02 15:34
3.47 kB15-03-04 16:37
495.00 B15-03-04 16:37
1.23 kB15-03-04 16:37
3.83 kB14-04-02 15:35
3.52 kB15-03-04 16:37
1.04 kB14-04-02 15:35
900.00 B15-03-04 16:37
1.20 kB15-03-04 16:37
812.00 B15-03-04 16:37
2.18 kB15-03-04 16:37
&@dtree&0.00 B15-04-08 13:46
439.00 B12-04-04 20:39
736.00 B12-04-04 20:39
3.62 kB28-07-04 01:02
352.00 B12-04-04 20:39
728.00 B12-04-04 20:39
397.00 B12-04-04 20:39
447.00 B16-06-05 04:59
197.00 B29-12-04 11:28
527.00 B29-12-04 11:28
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
1.41 kB16-06-05 04:59
4.65 kB16-06-05 04:59
393.00 B12-04-04 20:39
960.00 B12-04-04 20:39
373.00 B12-04-04 20:39
710.00 B12-04-04 20:39
775.00 B12-04-04 20:39
888.00 B12-04-04 20:39
511.00 B12-04-04 20:39
440.00 B15-03-04 16:37
1.33 kB12-04-04 20:39
610.00 B12-04-04 20:39
428.00 B12-04-04 20:39
&@laurmat&0.00 B15-04-08 13:46
474.00 B12-04-04 20:38
1.20 kB12-04-04 20:38
347.00 B12-04-04 20:38
718.00 B12-04-04 20:38
613.00 B12-04-04 20:38
571.00 B12-04-04 20:38
642.00 B12-04-04 20:38
1.83 kB12-04-04 20:38
3.51 kB12-04-04 20:38
2.43 kB12-04-04 20:38
576.00 B12-04-04 20:38
848.00 B15-03-04 16:36
437.00 B12-04-04 20:38
532.00 B12-04-04 20:38
429.00 B12-04-04 20:38
330.00 B12-04-04 20:38
407.00 B12-04-04 20:38
441.00 B29-12-04 11:28
192.00 B29-12-04 11:28
537.00 B29-12-04 11:28
757.00 B29-12-04 11:28
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
1.86 kB12-04-04 20:38
2.57 kB15-03-04 16:36
2.58 kB15-03-04 16:36
624.00 B12-04-04 20:38
1.61 kB12-04-04 20:38
1.15 kB12-04-04 20:38
403.00 B12-04-04 20:38
1.00 kB12-04-04 20:38
595.00 B12-04-04 20:38
480.00 B12-04-04 20:38
854.00 B12-04-04 20:38
1,003.00 B12-04-04 20:38
656.00 B12-04-04 20:38
379.00 B12-04-04 20:39
1.11 kB12-04-04 20:39
574.00 B12-04-04 20:39
880.00 B12-04-04 20:39
647.00 B12-04-04 20:39
825.00 B12-04-04 20:39
726.00 B12-04-04 20:39
1.80 kB15-03-04 16:36
1.04 kB15-03-04 16:36
932.00 B12-04-04 20:39
&private&0.00 B15-04-08 13:46
524.00 B15-03-04 16:38
480.00 B15-03-04 16:38
846.00 B15-03-04 16:38
341.00 B15-03-04 16:38
434.00 B12-04-04 20:39
3.08 kB12-04-04 20:39
&@laurpoly&0.00 B15-04-08 13:46
905.00 B15-03-04 16:38
1.05 kB15-03-04 16:38
1.15 kB15-03-04 16:38
1.24 kB15-03-04 16:38
1.01 kB15-03-04 16:38
858.00 B15-03-04 16:38
178.00 B16-06-05 04:59
221.00 B16-06-05 04:59
877.00 B16-06-05 04:59
426.00 B29-12-04 11:28
367.00 B16-06-05 04:59
1.19 kB16-06-05 04:59
1.32 kB29-12-04 11:28
754.00 B16-06-05 04:59
453.00 B16-06-05 04:59
813.00 B16-06-05 04:59
xlate400.00 B28-07-04 01:02
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
1.50 kB15-03-04 16:38
1.05 kB15-03-04 16:38
995.00 B15-03-04 16:38
2.18 kB15-03-04 16:38
1.25 kB15-03-04 16:38
1,011.00 B15-03-04 16:38
777.00 B15-03-04 16:38
488.00 B15-03-04 16:38
3.72 kB15-03-04 16:38
1.19 kB15-03-04 16:38
20.05 kB15-03-04 16:38
879.00 B15-03-04 16:38
919.00 B15-03-04 16:38
505.00 B14-04-02 15:33
792.00 B14-04-02 15:34
485.00 B15-03-04 16:38
&private&0.00 B15-04-08 13:46
1.03 kB15-03-04 16:38
1.02 kB15-03-04 16:38
997.00 B15-03-04 16:38
358.00 B15-03-04 16:38
358.00 B15-03-04 16:38
3.67 kB15-03-04 16:38
&@ntree&0.00 B15-04-08 13:46
1.94 kB15-03-04 16:38
746.00 B16-06-05 05:00
1.39 kB29-12-04 11:28
187.00 B29-12-04 11:28
647.00 B29-12-04 11:28
1.32 kB29-12-04 11:28
694.00 B29-12-04 11:28
817.00 B29-12-04 11:28
297.00 B29-12-04 11:28
538.00 B29-12-04 11:28
294.00 B29-12-04 11:28
693.00 B29-12-04 11:28
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
1.63 kB15-03-04 16:38
4.20 kB15-03-04 16:38
3.91 kB15-03-04 16:38
2.76 kB15-03-04 16:38
1.59 kB15-03-04 16:38
2.47 kB15-03-04 16:38
2.72 kB15-03-04 16:38
575.00 B15-03-04 16:39
859.00 B15-03-04 16:39
572.00 B15-03-04 16:39
1.06 kB15-03-04 16:39
2.73 kB15-03-04 16:39
&@wdectree&0.00 B15-04-08 13:46
1.33 kB15-03-04 16:39
1.66 kB15-03-04 16:39
1.00 kB15-03-04 16:39
2.17 kB15-03-04 16:39
1.31 kB15-03-04 16:39
3.44 kB15-03-04 16:39
673.00 B29-12-04 11:28
788.00 B29-12-04 11:28
669.00 B16-06-05 05:00
192.00 B16-06-05 05:00
472.00 B29-12-04 11:28
2.85 kB16-06-05 05:00
206.00 B28-07-04 01:02
634.00 B16-06-05 05:00
2.75 kB16-06-05 05:00
598.00 B16-06-05 05:00
1.38 kB16-06-05 05:00
548.00 B16-06-05 05:00
657.00 B16-06-05 05:00
594.00 B29-12-04 11:29
348.00 B29-12-04 11:29
412.00 B29-12-04 11:29
403.00 B29-12-04 11:29
566.00 B29-12-04 11:29
318.00 B16-06-05 05:00
397.00 B29-12-04 11:29
345.00 B29-12-04 11:29
352.00 B29-12-04 11:29
694.00 B29-12-04 11:29
769.00 B29-12-04 11:29
1.33 kB16-06-05 05:00
803.00 B16-06-05 05:00
1.53 kB16-06-05 05:00
xlate1.86 kB28-07-04 01:02
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
452.00 B14-04-02 15:33
973.00 B15-03-04 16:39
5.48 kB15-03-04 16:39
2.00 kB15-03-04 16:39
2.08 kB15-03-04 16:39
933.00 B15-03-04 16:39
2.47 kB15-03-04 16:39
824.00 B15-03-04 16:39
658.00 B15-03-04 16:39
558.00 B15-03-04 16:39
836.00 B15-03-04 16:39
752.00 B15-03-04 16:39
7.62 kB15-03-04 16:39
633.00 B15-03-04 16:39
448.00 B15-03-04 16:39
450.00 B15-03-04 16:39
912.00 B15-03-04 16:39
1.20 kB15-03-04 16:39
3.34 kB15-03-04 16:39
4.39 kB06-06-04 13:31
3.20 kB15-03-04 16:39
&@wptree&0.00 B15-04-08 13:46
314.00 B14-04-02 15:32
975.00 B15-03-04 16:39
936.00 B14-04-02 15:32
154.00 B16-06-05 05:00
608.00 B16-06-05 05:00
744.00 B16-06-05 05:00
514.00 B16-06-05 05:00
526.00 B16-06-05 05:00
542.00 B16-06-05 05:00
&ja&0.00 B15-04-08 13:46
759.00 B15-03-04 16:39
634.00 B14-04-02 15:32
715.00 B15-03-04 16:39
&@wtbo&0.00 B15-04-08 13:46
2.76 kB12-04-04 20:39
736.00 B15-03-04 16:39
1.42 kB12-04-04 20:39
1.66 kB15-03-04 16:39
1.71 kB15-03-04 16:39
1.51 kB15-03-04 16:39
2.78 kB14-04-02 15:40
6.75 kB15-03-04 16:39
3.70 kB15-03-04 16:39
3.66 kB15-03-04 16:39
11.86 kB16-06-05 04:59
7.17 kB16-06-05 04:59
13.48 kB15-03-04 16:39
3.82 kB15-03-04 16:39
3.55 kB15-03-04 16:39
2.82 kB15-03-04 16:39
967.00 B15-03-04 16:39
4.88 kB15-03-04 16:39
35.00 kB17-06-02 08:19
28.91 kB15-03-04 16:39
1.22 kB15-03-04 16:39
2.59 kB14-04-02 15:50
960.00 B14-04-02 15:47
3.03 kB15-03-04 16:39
419.00 B14-04-02 15:39
972.00 B14-04-02 15:47
1.93 kB15-03-04 16:39
coif1.mat74.00 B03-09-96 19:00
coif2.mat122.00 B03-09-96 19:00
coif3.mat170.00 B03-09-96 19:00
coif4.mat218.00 B03-09-96 19:00
coif5.mat266.00 B03-09-96 19:00
1.09 kB14-04-02 15:42
2.53 kB15-03-04 16:39
2.79 kB15-03-04 16:39
compwav.fig20.81 kB16-06-05 04:59
32.78 kB16-06-05 04:59
37.26 kB26-07-05 23:23
2.07 kB15-03-04 16:39
1.01 kB15-03-04 16:40
39.22 kB16-06-05 04:59
27.61 kB16-06-05 04:59
7.89 kB14-04-02 15:43
28.39 kB16-06-05 04:59
11.71 kB15-03-04 16:40
db1.mat40.00 B03-09-96 19:03
db10.mat185.00 B03-09-96 19:03
db2.mat56.00 B03-09-96 19:03
db3.mat72.00 B03-09-96 19:03
db4.mat88.00 B03-09-96 19:03
db5.mat104.00 B03-09-96 19:03
db6.mat120.00 B03-09-96 19:04
db7.mat136.00 B03-09-96 19:04
db8.mat152.00 B03-09-96 19:04
db9.mat168.00 B03-09-96 19:04
960.00 B15-03-04 16:40
1.13 kB14-04-02 15:43
14.00 kB15-03-04 16:40
3.74 kB15-03-04 16:40
2.67 kB15-03-04 16:40
704.00 B14-04-02 15:47
412.00 B15-03-04 16:40
1.44 kB15-03-04 16:40
1.89 kB15-03-04 16:40
1.86 kB15-03-04 16:40
1.07 kB12-04-04 20:39
1.04 kB12-04-04 20:39
dmey.mat1,000.00 B25-01-04 17:17
759.00 B14-04-02 15:37
2.44 kB15-03-04 16:40
