gtx930m可不可以gtx1060 星际争霸22

|  
|  
|  
|  
|  
只需一步,快速开始
查看: 1626|回复: 5
专区实在没人了 只有发这里问了..BZ大人手下留情..星际2老是程序崩溃
主题帖子积分
游戏狂人, 积分 1543, 距离下一级还需 457 积分
游戏狂人, 积分 1543, 距离下一级还需 457 积分
Thread 47/52 (ID:3340 Stack:0x + 1,048,576)
DBG-ADDR&77321F36&(&ntdll.dll&)
Thread 48/52 (ID:4388 Stack:0x12AA0000 + 1,048,576 &Blizzard TLS Destructor&)
DBG-ADDR&7732014D&(&ntdll.dll&)
DBG-ADDR&76341A2C&(&kernel32.dll&)
DBG-ADDR&74D603DA&(&USER32.dll&)
DBG-ADDR&74D6066E&(&USER32.dll&)
DBG-ADDR&00EE5F95&(&SC2.exe&)
DBG-ADDR&00EE7338&(&SC2.exe&)
Thread 49/52 (ID:3540 Stack:0x09E30000 + 1,048,576)
DBG-ADDR&7731FD81&(&ntdll.dll&)
DBG-ADDR&75693A8B&(&KERNELBASE.dll&)
DBG-ADDR&719C24CB&(&RzAPM.dll&)
Thread 50/52 (ID:1268 Stack:0x67E50000 + 1,048,576)
DBG-ADDR&&(&ntdll.dll&)
DBG-ADDR&&(&kernel32.dll&)
DBG-ADDR&&(&kernel32.dll&)
DBG-ADDR&&(&SOGOUPY.IME&)
DBG-ADDR&6214F43E&(&SOGOUPY.IME&)
DBG-ADDR&77339ED2&(&ntdll.dll&)
DBG-ADDR&77339EA5&(&ntdll.dll&)
Thread 51/52 (ID:3060 Stack:0x31BD0000 + 1,048,576)
DBG-ADDR&77321F36&(&ntdll.dll&)
Thread 52/52 (ID:3912 Stack:0x769C0000 + 1,048,576)
DBG-ADDR&77321F36&(&ntdll.dll&)
----------------------------------------
&&Registers
----------------------------------------
& &ECX:4C89FF60
& &EDX:014CF940
& &ESI:316E0340
& &EDI:4C89FED0
& &EBP:061EC0AC
& &ESP:061EC094
& &EIP:00C1E9C0
& & CS:0023
& & DS:002B
& & ES:002B
& & FS:0053
& & GS:002B
& & SS:002B
----------------------------------------
----------------------------------------
EIP:00C1E9C0
00C1E9B0: 8B 42 50 8D&&8F 90 00 00&&00 6A 40 FF&&D0 85 C0 75&&
00C1E9C0: 0A 8B 4D FC&&8B D7 E8 45&&FF FF FF 83&&C3 01 3B 5D&&..M....E......;]
----------------------------------------
----------------------------------------
Stack: 4096 bytes starting at 061EC094 with frame pointer 061EC0AC
* = addr& && && && && &**& && && && && && && && && && && && && &&&*
061EC090: 40 00 00 00&&44 8D AE 38&&04 00 00 00&&B8 CC 1E 06&&@...D..8........
061EC0A0: 1F 00 0A 00&&95 00 00 00&&B8 CC 1E 06&&C4 C0 1E 06&&................
061EC0B0: E4 7E 35 01&&04 00 00 00&&B8 CC 1E 06&&04 96 B0 38&&.~5............8
061EC0C0: 60 E9 C1 00&&E0 C0 1E 06&&C4 F2 C1 00&&44 8D AE 38&&`...........D..8
061EC0D0: B8 CC 1E 06&&B8 CC 1E 06&&10 00 6E 31&&04 00 00 00&&..........n1....
061EC0E0: 00 C1 1E 06&&CA 15 C2 00&&B8 CC 1E 06&&44 8D AE 38&&............D..8
061EC0F0: B8 CC 1E 06&&44 8D AE 38&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....D..8........
061EC100: 34 C1 1E 06&&FC 17 C2 00&&B8 CC 1E 06&&01 00 00 00&&4...............
061EC110: 44 8D AE 38&&B8 CC 1E 06&&01 00 00 00&&00 00 00 00&&D..8............
061EC120: 54 C1 1E 06&&01 00 00 00&&3C C1 1E 06&&10 0B 97 00&&T.......&.......
061EC130: 00 00 00 00&&D0 C9 1E 06&&5C 19 C2 00&&B8 CC 1E 06&&........\.......
061EC140: 54 C1 1E 06&&01 00 00 00&&9C 38 AF 38&&2C E4 1E 06&&T........8.8,...
061EC150: 14 DB 1E 06&&00 00 00 00&&01 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC160: 00 00 00 00&&D9 1F C1 00&&07 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC170: E0 C6 D3 01&&B8 C2 1E 06&&4C C6 1E 06&&50 50 C7 73&&........L...PP.s
061EC180: 9C E2 96 AA&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&5C 2B E8 F6&&............\+..
061EC190: F4 89 27 50&&4C C6 1E 06&&3E 53 3E 46&&07 00 00 00&&..'PL...&S&F....
061EC1A0: 00 00 00 00&&B0 C1 1E 06&&00 00 00 00&&C6 B5 C6 3F&&...............?
061EC1B0: 00 00 00 00&&3B 62 CA 00&&00 00 00 00&&10 00 00 00&&....;b..........
061EC1C0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC1D0: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 08 00 00&&A0 C0 FD 06&&.......?........
061EC1E0: 24 4C F3 06&&1C C2 1E 06&&2E 65 65 6D&&FC C1 1E 06&&$L.......eem....
061EC1F0: A0 C0 FD 06&&24 4C F3 06&&24 4C F3 06&&50 00 00 00&&....$L..$L..P...
061EC200: 01 00 00 00&&02 00 00 08&&04 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC210: 95 6B 62 6D&&40 8B 12 05&&24 C2 1E 06&&10 00 00 00&&.kbm@...$.......
061EC220: D0 FF 12 05&&40 C2 1E 06&&E4 A0 73 6D&&40 8B 12 05&&@...
061EC230: 3C C2 1E 06&&F7 A3 73 6D&&1D 00 00 00&&00 00 00 00&&&.....sm........
061EC240: FF EC 62 6D&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&..bm...........?
061EC250: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC260: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&40 8B 12 05&&00 00 00 00&&...?....@.......
061EC270: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&FF EC 62 6D&&.......?......bm
061EC280: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&...........?....
061EC290: 88 0C E3 07&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&...............?
061EC2A0: 00 00 00 00&&D8 C2 1E 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC2B0: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&D0 FF 12 05&&00 00 00 00&&...?............
061EC2C0: 00 00 00 00&&01 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC2D0: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&D5 D9 62 6D&&...?..........bm
061EC2E0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&D0 FF 12 05&&FF FF FF FF&&................
061EC2F0: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&20 4C F3 06&&24 4C F3 06&&...?.... L..$L..
061EC300: BC C1 1E 06&&38 C2 1E 06&&9C C1 1E 06&&00 00 00 00&&....8...........
061EC310: 00 00 00 00&&01 00 00 00&&FF FF FF FF&&24 4C F3 06&&............$L..
061EC320: F4 D8 62 6D&&24 28 88 FF&&00 00 00 00&&BC 79 F3 06&&..bm$(.......y..
061EC330: FF FF FF FF&&32 7C 97 00&&00 00 00 00&&03 00 00 00&&....2|..........
061EC340: A4 60 A6 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&F3 AC 97 00&&.`..............
061EC350: A4 60 A6 06&&2A 00 00 00&&74 C5 1E 06&&A4 60 A6 06&&.`..*...t....`..
061EC360: 00 04 00 00&&38 79 A6 06&&80 C3 1E 06&&27 77 97 00&&....8y......'w..
061EC370: A4 60 A6 06&&BC C3 1E 06&&45 05 00 00&&04 00 00 00&&.`......E.......
061EC380: A0 C3 1E 06&&A4 60 A6 06&&B7 7D 97 00&&00 00 00 00&&.....`...}......
061EC390: BC C3 1E 06&&FF FF FF FF&&03 00 00 00&&04 00 00 00&&................
061EC3A0: BC C6 1E 06&&BB 09 97 00&&78 C5 1E 06&&00 00 00 00&&........x.......
061EC3B0: 81 7E C5 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&01 00 00 00&&.~..............
061EC3C0: 08 00 00 00&&54 C1 1E 06&&70 D2 1E 06&&00 00 00 00&&....T...p.......
061EC3D0: A4 60 A6 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&.`..............
061EC3E0: 00 00 00 00&&B8 26 5A 54&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&.....&ZT........
061EC3F0: 00 00 00 00&&F7 0F C2 70&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&.......p........
061EC400: 00 00 00 00&&1C 26 5A 54&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&.....&ZT........
061EC410: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC420: 00 00 00 00&&10 00 00 00&&01 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC430: 00 00 00 00&&00 08 00 00&&07 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC440: 14 26 5A 54&&84 C5 1E 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&.&ZT............
061EC450: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&...?............
061EC460: 00 00 00 00&&06 00 00 00&&02 00 00 00&&55 28 88 FF&&............U(..
061EC470: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC480: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&...............?
061EC490: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC4A0: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&7C 39 2D 41&&00 00 00 00&&.......?|9-A....
061EC4B0: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&43 E4 AE BE&&.......?....C...
061EC4C0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&...........?....
061EC4D0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&...............?
061EC4E0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC4F0: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&FF FF 7F 7F&&00 00 00 00&&...?............
061EC500: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&A5 2A 88 FF&&.......?.....*..
061EC510: 54 C5 1E 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&T..............?
061EC520: 00 00 00 00&&BC C5 1E 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC530: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&CA 01 00 00&&00 00 00 00&&...?............
061EC540: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&.......?........
061EC550: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&...........?....
061EC560: C4 C5 1E 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&...............?
061EC570: 00 00 00 00&&9C 38 AF 38&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&.....8.8........
061EC580: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&FF 00 00 00&&00 00 00 00&&...?............
061EC590: 00 00 00 00&&BC C5 1E 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC5A0: FF 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&D4 C9 1E 06&&................
061EC5B0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&24 EE 4C 01&&98 FD 4C 01&&........$.L...L.
061EC5C0: 9C 38 AF 38&&54 00 72 00&&61 00 6E 00&&73 00 70 00&&.8.8T.r.a.n.s.p.
061EC5D0: 64 C4 1E 06&&65 00 6E 00&&74 00 20 00&&53 00 4D 00&&d...e.n.t. .S.M.
061EC5E0: 20 00 30 00&&78 00 33 00&&38 00 41 00&&46 00 33 00& &.0.x.3.8.A.F.3.
061EC5F0: 38 00 39 00&&43 00 00 00&&20 C6 1E 06&&D5 D9 62 6D&&8.9.C... .....bm
061EC600: 02 00 00 00&&01 00 00 00&&D0 FF 12 05&&FF FF FF FF&&................
061EC610: 00 00 80 3F&&04 00 00 00&&20 4C F3 06&&00 88 01 00&&...?.... L......
061EC620: 00 04 00 00&&00 00 00 00&&FF FF FF FF&&BC C3 1E 06&&................
061EC630: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&0B 00 00 00&&................
061EC640: 54 FA D1 25&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&BC 79 F3 06&&T..%.........y..
061EC650: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&03 00 00 00&&................
061EC660: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 08 00 00&&................
061EC670: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&01 00 00 00&&................
061EC680: 00 00 00 00&&40 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....@...........
061EC690: FF FF FF FF&&24 C4 1E 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....$...........
061EC6A0: 00 00 00 00&&A4 60 A6 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&.....`..........
061EC6B0: 00 00 00 00&&44 34 5D 2C&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....D4],........
061EC6C0: 00 00 00 00&&BB 09 97 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC6D0: 00 00 00 00&&2C E4 1E 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....,...........
061EC6E0: 00 00 00 00&&01 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC6F0: 00 00 00 00&&07 00 00 00&&01 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC700: 00 00 00 00&&A6 09 FE 3C&&07 00 00 00&&00 00 00 00&&.......&........
061EC710: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&19 10 C2 70&&08 00 00 00&&...........p....
061EC720: F8 01 6E 31&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&..n1............
061EC730: 00 00 80 3F&&06 00 00 00&&02 00 00 00&&00 00 00 00&&...?............
061EC740: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC750: 00 00 00 00&&00 08 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC760: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC770: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&67 23 5A BA&&.......?....g#Z.
061EC780: 34 B8 94 BB&&A6 09 FE 3C&&1E 89 4C BD&&00 00 00 00&&4......&..L.....
061EC790: 17 31 4E 3E&&1E 89 4C BD&&1E 89 4C BD&&00 00 00 00&&.1N&..L...L.....
061EC7A0: 17 31 4E 3E&&FF AA 70 C0&&00 00 00 00&&95 2C 88 FF&&.1N&..p......,..
061EC7B0: E4 C7 1E 06&&10 C0 C1 70&&05 00 00 00&&C4 C7 1E 06&&.......p........
061EC7C0: EC C7 1E 06&&08 00 00 00&&50 2A C5 70&&00 00 00 C0&&........P*.p....
061EC7D0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&...........?....
061EC7E0: 8F 6D 7B 3F&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&.m{?...........?
061EC7F0: 00 00 00 00&&00 00 00 C0&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC800: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&48 C9 1E 06&&00 00 00 00&&...?....H.......
061EC810: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&0E 91 27 43&&.......?......'C
061EC820: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&...........?....
061EC830: 8C 03 2B 3F&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&..+?...........?
061EC840: 00 00 00 00&&2C 99 EA 3D&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....,..=........
061EC850: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&...?............
061EC860: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061EC870: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&28 68 33 C3&&............(h3.
061EC880: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&01 00 00 00&&A0 C9 1E 06&&................
061EC890: 84 C8 1E 06&&48 C7 1E 06&&60 C9 1E 06&&17 31 4E BE&&....H...`....1N.
061EC8A0: 34 C7 1E 06&&67 23 5A 3A&&34 B8 94 3B&&23 C6 99 BF&&4...g#Z:4..;#...
061EC8B0: 64 C9 1E 06&&59 03 C1 00&&8A 85 39 BF&&E0 00 6E 31&&d...Y.....9...n1
061EC8C0: BC C9 1E 06&&10 00 6E 31&&28 68 33 C3&&00 00 00 00&&......n1(h3.....
061EC8D0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&DD 03 9F BB&&...........?....
061EC8E0: 67 23 5A 3A&&34 B8 94 3B&&17 31 4E BE&&DD 03 9F BB&&g#Z:4..;.1N.....
061EC8F0: 67 23 5A 3A&&34 B8 94 3B&&23 C6 99 BF&&B0 C9 1E 06&&g#Z:4..;#.......
061EC900: 59 03 C1 00&&8A 85 39 BF&&B8 4A 0C BC&&A3 CD E6 3C&&Y.....9..J.....&
061EC910: DD 03 9F 3B&&00 00 00 00&&1E 89 4C BD&&1A 4F 9E BB&&...;......L..O..
061EC920: 67 23 5A BA&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&A6 09 FE 3C&&g#Z............&
061EC930: 34 B8 94 BB&&00 00 00 00&&04 00 00 00&&FF AA 70 C0&&4.............p.
061EC940: 00 88 01 00&&00 04 00 00&&00 00 00 00&&01 00 00 00&&................
061EC950: E0 C6 1E 06&&40 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....@...........
061EC960: FF FF FF FF&&57 99 CD 00&&B0 CD 1E 06&&98 D6 1E 06&&....W...........
061EC970: BC CC 1E 06&&E7 63 CE 00&&03 00 00 00&&B8 CC 1E 06&&.....c..........
061EC980: 14 DB 1E 06&&A8 C9 1E 06&&E0 7A C4 00&&03 00 00 00&&.........z......
061EC990: 91 7A C4 00&&03 00 00 00&&B8 CC 1E 06&&50 7B C4 00&&.z..........P{..
061EC9A0: 9C 38 AF 38&&2C E4 1E 06&&00 DB 1E 06&&20 04 C5 00&&.8.8,....... ...
061EC9B0: 44 8D AE 38&&03 00 00 00&&08 3D AF 38&&10 00 6E 31&&D..8.....=.8..n1
061EC9C0: B4 8D C2 06&&B4 D5 1E 06&&D0 EE C1 00&&03 00 00 00&&................
061EC9D0: 00 DB 1E 06&&3B 04 C5 00&&B8 CC 1E 06&&01 00 00 00&&....;...........
061EC9E0: 2C E4 1E 06&&44 8D AE 38&&0C 00 00 00&&01 00 00 00&&,...D..8........
061EC9F0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&94 CA 1E 06&&07 00 00 00&&................
061ECA00: 00 00 00 00&&08 00 00 00&&00 00 E0 42&&00 00 E0 42&&...........B...B
061ECA10: 37 FC 4E C1&&00 00 60 43&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&7.N...`C........
061ECA20: 05 00 00 00&&00 00 00 00&&70 CA 1E 06&&02 50 C2 00&&........p....P..
061ECA30: 08 00 00 00&&00 00 00 00&&08 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECA40: 94 CA 1E 06&&00 00 00 00&&EC 7C C8 61&&00 00 00 00&&.........|.a....
061ECA50: B0 CA 1E 06&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECA60: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&...........?....
061ECA70: 8C CA 1E 06&&E6 9C 94 00&&B0 CA 1E 06&&00 00 00 00&&................
061ECA80: D0 CA 1E 06&&E0 CA 1E 06&&00 A9 B0 38&&B8 CA 1E 06&&...........8....
061ECA90: 3C 61 BF 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&B0 CA 1E 06&&&a..............
061ECAA0: 5C 00 00 00&&E0 A5 B0 38&&00 00 00 00&&01 00 00 00&&\......8........
061ECAB0: 6E 00 00 00&&BC CA 1E 06&&00 00 00 00&&6E 00 00 00&&n...........n...
061ECAC0: 98 CE 01 46&&68 19 02 46&&30 1B 02 46&&68 CD 01 46&&...Fh..F0..Fh..F
061ECAD0: 00 CE 01 46&&30 CF 01 46&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&...F0..F........
061ECAE0: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&E0 FF 01 46&&00 00 00 00&&...?.......F....
061ECAF0: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&00 1A 02 46&&.......?.......F
061ECB00: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&...........?....
061ECB10: 20 34 02 46&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 80 3F& &4.F...........?
061ECB20: 00 00 00 00&&00 66 02 46&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&.....f.F........
061ECB30: 00 00 80 3F&&00 00 00 00&&68 65 02 46&&00 00 00 00&&...?....he.F....
061ECB40: 00 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 00 00&&88 7F 02 46&&.......?.......F
061ECB50: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&50 81 02 46&&00 00 00 00&&........P..F....
061ECB60: 00 00 00 00&&60 D0 01 46&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....`..F........
061ECB70: F8 D0 01 46&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&80 EA 01 46&&...F...........F
061ECB80: D8 02 02 46&&70 03 02 46&&08 04 02 46&&90 1D 02 46&&...Fp..F...F...F
061ECB90: E8 35 02 46&&20 CA 1E 06&&18 37 02 46&&70 4F 02 46&&.5.F ....7.FpO.F
061ECBA0: 08 50 02 46&&F8 68 02 46&&90 69 02 46&&A0 50 02 46&&.P.F.h.F.i.F.P.F
061ECBB0: 28 6A 02 46&&80 82 02 46&&18 83 02 46&&B0 83 02 46&&(j.F...F...F...F
061ECBC0: 10 99 02 46&&78 98 02 46&&A8 99 02 46&&40 9A 02 46&&
061ECBD0: 00 B2 02 46&&98 B2 02 46&&30 B3 02 46&&C8 B3 02 46&&...F...F0..F...F
061ECBE0: D8 9A 02 46&&70 9B 02 46&&60 B4 02 46&&F8 B4 02 46&&...Fp..F`..F...F
061ECBF0: 08 9C 02 46&&A0 9C 02 46&&38 9D 02 46&&90 B5 02 46&&...F...F8..F...F
061ECC00: 28 B6 02 46&&C0 B6 02 46&&90 D1 01 46&&28 1E 02 46&&(..F...F...F(..F
061ECC10: 28 D2 01 46&&18 EB 01 46&&B0 EB 01 46&&A0 04 02 46&&(..F...F...F...F
061ECC20: 38 05 02 46&&C0 1E 02 46&&B0 37 02 46&&48 38 02 46&&8..F...F.7.FH8.F
061ECC30: E0 38 02 46&&38 51 02 46&&C0 6A 02 46&&D0 51 02 46&&.8.F8Q.F.j.F.Q.F
061ECC40: 01 00 00 00&&58 6B 02 46&&20 00 00 00&&00 00 00 00&&....Xk.F .......
061ECC50: 07 00 00 00&&06 00 00 00&&E8 C9 1E 06&&40 D5 1E 06&&............@...
061ECC60: 70 D2 1E 06&&A4 60 A6 06&&F0 B7 02 46&&00 00 00 00&&p....`.....F....
061ECC70: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECC80: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECC90: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECCA0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECCB0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&44 8D AE 38&&03 00 00 00&&........D..8....
061ECCC0: 0A 00 00 00&&03 00 00 00&&07 00 00 00&&01 00 00 01&&................
061ECCD0: 01 01 00 00&&03 00 00 00&&01 01 01 01&&01 01 01 01&&................
061ECCE0: 01 01 00 00&&00 00 01 2E&&0C 00 00 00&&01 00 00 00&&................
061ECCF0: 00 08 00 00&&01 01 01 00&&01 00 00 01&&01 01 00 00&&................
061ECD00: 00 01 01 01&&00 01 00 06&&00 04 00 00&&18 00 00 00&&................
061ECD10: 02 00 00 00&&01 00 00 00&&02 00 00 00&&00 00 D7 07&&................
061ECD20: 10 00 00 00&&01 01 94 11&&9A 99 29 41&&01 00 73 6D&&..........)A..sm
061ECD30: 03 00 00 00&&00 00 40 3F&&00 AD FD 06&&03 00 00 00&&......@?........
061ECD40: 00 01 1E 06&&00 04 00 00&&01 01 01 07&&01 00 00 00&&................
061ECD50: 01 00 00 00&&03 00 00 00&&03 00 00 00&&03 00 00 00&&................
061ECD60: 10 00 00 00&&10 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 80 3F&&...........?...?
061ECD70: 03 00 00 00&&03 00 00 00&&00 01 00 00&&00 04 00 00&&................
061ECD80: 18 00 00 00&&32 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....2...........
061ECD90: 01 FF 1E 06&&00 00 00 00&&03 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECDA0: 01 00 00 00&&00 00 C8 41&&00 00 48 42&&00 00 00 00&&.......A..HB....
061ECDB0: CC CC 1E 06&&00 00 00 00&&08 3D AF 38&&10 00 6E 31&&.........=.8..n1
061ECDC0: B4 8D C2 06&&D0 EE C1 00&&32 70 00 10&&90 DA 1E 06&&........2p......
061ECDD0: 03 00 00 00&&11 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECDE0: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&44 8D AE 38&&03 00 00 00&&........D..8....
061ECDF0: 0A 00 00 00&&01 00 00 00&&06 00 00 00&&01 00 00 01&&................
061ECE00: 01 01 00 00&&03 00 00 00&&01 01 01 01&&01 01 01 01&&................
061ECE10: 01 01 00 00&&00 01 01 2E&&0C 00 00 00&&01 00 00 00&&................
061ECE20: 00 08 00 00&&01 01 01 00&&01 01 01 01&&01 01 00 01&&................
061ECE30: 01 01 01 01&&00 01 00 06&&00 04 00 00&&18 00 00 00&&................
061ECE40: 02 00 00 00&&01 00 00 00&&02 00 00 00&&00 00 D7 07&&................
061ECE50: 10 00 00 00&&01 01 94 11&&9A 99 29 41&&01 00 73 6D&&..........)A..sm
061ECE60: 03 00 00 00&&00 00 40 3F&&00 AD FD 06&&03 00 00 00&&......@?........
061ECE70: 00 01 1E 06&&00 04 00 00&&01 01 01 07&&01 00 00 00&&................
061ECE80: 01 00 00 00&&03 00 00 00&&03 00 00 00&&03 00 00 00&&................
061ECE90: 10 00 00 00&&10 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 80 3F&&...........?...?
061ECEA0: 03 00 00 00&&03 00 00 00&&00 01 00 00&&00 04 00 00&&................
061ECEB0: 18 00 00 00&&32 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&....2...........
061ECEC0: 01 FF 1E 06&&00 00 00 00&&03 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECED0: 01 00 00 00&&00 00 C8 41&&00 00 48 42&&00 00 00 00&&.......A..HB....
061ECEE0: FC CD 1E 06&&00 00 00 00&&08 3D AF 38&&E0 A5 B0 38&&.........=.8...8
061ECEF0: B4 8D C2 06&&A0 ED C1 00&&77 74 01 C0&&68 E5 1E 06&&........wt..h...
061ECF00: 00 00 00 00&&11 00 00 00&&00 00 00 00&&00 00 00 00&&................
061ECF10: 00 00 00 00&&00 00 00 00&&01 00 00 01&&01 01 00 00&&................
061ECF20: 03 00 00 00&&01 01 01 01&&01 01 01 01&&01 01 00 00&&................
061ECF30: 00 01 01 2E&&0C 00 00 00&&01 00 00 00&&00 08 00 00&&................
061ECF40: 01 01 01 00&&01 00 01 01&&01 01 00 01&&00 01 01 01&&................
061ECF50: 00 01 00 06&&00 04 00 00&&18 00 00 00&&02 00 00 00&&................
061ECF60: 01 00 00 00&&02 00 00 00&&00 00 D7 07&&10 00 00 00&&................
061ECF70: 01 01 94 11&&9A 99 29 41&&01 00 73 6D&&03 00 00 00&&......)A..sm....
061ECF80: 00 00 40 3F&&00 AD FD 06&&03 00 00 00&&00 01 1E 06&&..@?............
061ECF90: 00 04 00 00&&01 01 01 07&&01 00 00 00&&01 00 00 00&&................
061ECFA0: 03 00 00 00&&03 00 00 00&&03 00 00 00&&10 00 00 00&&................
061ECFB0: 10 00 00 00&&00 00 80 3F&&00 00 80 3F&&03 00 00 00&&.......?...?....
061ECFC0: 03 00 00 00&&00 01 00 00&&00 04 00 00&&18 00 00 00&&................
