汉风西游电脑版下载什么型号有大区万寿山

散仙;雷公;成长:0.87―1.07血量:56―66蓝:90;成长:0.87―1.07血量:72―82蓝:45;成长:0.88―1.08血量:88―108蓝:9;禄星(散仙速度最高)成长:0.88―1.08血量;力量:100―120速度:33―48寿星;成长:0.88―1.08血量:110―130蓝:;成长:0.88―1.08血量:90―110蓝:8;玉面狐
散仙 雷公 成长:0.87―1. 07 血量:56―66 蓝:90―110 力量:68―78 速度:25―40
电母 成长:0.87―1. 07 血量:72―82 蓝:45―55 力量:92―112 速度:31―46
福星 成长:0.88―1. 08 血量:88―108 蓝:90―110 力量:98―118 速度:26―41
禄星(散仙速度最高) 成长:0.88―1. 08 血量:65―75 蓝:48―58 力量:100 ―120
速度:33―48
寿星 成长:0.88―1. 08 血量:110―130 蓝:85―105 力量:38―48 速度:15―20
嫦娥 成长:0.88―1. 08 血量:90―110 蓝:89―109 力量:52―62 速度:20―25
玉面狐狸 成长:0.86―1. 06 血量:88―108 蓝:88―108 力量:88―108 速度:28―38
巡海夜叉 成长:0.85―1. 05 血量:89―109 蓝:56―66 力量:98―118
速度:-13― -8
西海龙王 成长:0.86―1. 06 血量:93―113 蓝:99―119 力量:45―55 速度:-2―3
通臂猿猴 成长:0.83―1. 03 血量:88―108 蓝:72―82 力量:82―102 速度:3―8
赤毛马猴 成长:0.83―1. 03 血量:85―105 蓝:68―78 力量:85―105 速度:6―11
赤脚大仙 成长:0.86―1. 06 血量:96―118 蓝:68―73 力量:102―122 速度:-29―-19
巨灵神 成长:0.85―1. 05 血量:104―124 蓝:80―100
力量:75―85 速度:11―16
增长天王 成长:0.85―1. 05 血量:85―95 蓝:48―58 力量:94―114 速度:33―48
广目天王 成长:0.85―1. 05 血量:87―107 蓝:88―98 力量:88―108 速度:20―25
多闻天王 成长:0.85―1. 05 血量:75―85 蓝:88―108 力量:86―96 速度:30―45
持国天王 成长:0.85―1. 05 血量:94―114 蓝:52―62 力量:110―120 速度:-19―-14
白无常 成长:0.85―1. 05 血量:73―83 蓝:52―62 力量:96―116 速度:34―49
黑无常 成长:0.85―1. 05 血量:63―73 蓝:88―108 力量:65―75 速度:27―42
压龙大仙 成长:0.84―1. 04 血量:100―120 蓝:68―78 力量:104―124 速度:-40―-30
黑蜘蛛 成长:0.83―1. 03 血量:72―82 蓝:0―0 力量:86―106 速度:23―33
红蜘蛛 成长:0.83―1. 03 血量:52―62 蓝:95―115 力量:62―72 速度:22―32
蓝蜘蛛 成长:0.83―1. 03 血量:94―114 蓝:88―108 力量:47―57 速度:-15―-10 金角大王 成长:0.94―1. 14 最高血量:85 最高蓝:60 最高力量:130 最高速度:56
红孩儿 成长:0.97―1. 17 最高血量:62 最高蓝:118 最高力量:65 金仙 最高速度:50
九天玄女 成长:0.98―1. 18 最高血量:136 最高蓝:113 最高力量:10 最高速度:48
哪咤 成长:0.99―1. 19 最高血量:81 最高蓝:56 最高力量:140 最高速度:66
铁扇公主 成长:0.95―1. 15 最高血量:76 最高蓝:98 最高力量:116 最高速度:54
多目怪 成长:0.96―1. 16 最高血量:69 最高蓝:150 最高力量:102 最高速度:62
九头虫 成长:0.96―1. 16 最高血量:130 最高蓝:115 最高力量:62 最高速度:18
银角大王 成长:0.94―1. 14 最高血量:124 最高蓝:86 最高力量:132 最高速度:-30 三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、行业资料、各类资格考试、高等教育、汉风西游所有金仙散仙初值42等内容。 

我要回帖

更多关于 汉风西游 的文章

 

随机推荐