联盟杯2015 01 0599938鸽子05153是那的鸽子

2015联盟杯550KM成绩_公棚动态_北京bgy百鸽园文化交流有限公司
- 赛鸽资讯网
2015联盟杯550KM成绩
发表时间: 12:07:02&&
浏览数:776&&
&&&&&&&&&& &&&&&& 北 京 市& 百& 鸽& 园& 联& 盟& 杯& 10/29/15& &&&&&
&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& 2015 年 秋 季 第三关 封丘&& 成绩印表 &&&&&
& 代号&&& 脚环& 羽色& 寄养人&&&&&&&&&&&&& 鸽 钟 时 间 空中距离&& 分&& 速& 名次
& -----------------------------------------------------------------------------
& 099&&&& 7730&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 14:48:35.29& 551362&& &&&& 1
& 023&&&& 7277&&&&&&& 陈正译&&&&&&&&&&&&& 14:59:44.14& 561541&& &&&& 2
& 003&&&& 5605&&&&&&& 范思本&&&&&&&&&&&&& 14:52:29.76& 551514&& &&&& 3
& 039&&&& 7938&&&&&&& 王海英&&&&&&&&&&&&& 14:51:32.93& 549892&& &&&& 4
& 012&&&& 7032&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 14:52:44.10& 551006&& &&&& 5
& 006&&&& 6137&&&&&&& KP-张贵友&&&&&&&&&& 14:53:31.80& 551514&& &&&& 6
& 006&&&& 6180&&&&&&& 洪剑稳赢&&&&&&&&&&& 14:53:36.31& 551514&& &&&& 7
& 012&&&& 7015&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 14:53:14.61& 551006&& &&&& 8
& 006&&&& 6170&&&&&&& 洪剑稳赢&&&&&&&&&&& 14:53:56.53& 551514&& &&&& 9
& 004&&&& 5670&&&&&&& 高福新&&&&&&&&&&&&& 14:53:57.99& 551514&& &&& 10
& 006&&&& 6099&&&&&&& KP-金翅联盟&&&&&&&& 14:53:59.25& 551514&& &&& 11
& 012&&&& 7021&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 14:53:36.02& 551006&& &&& 12
& 046&&&& 8158&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 14:55:26.31& 552713&& &&& 13
& 004&&&& 5776&&&&&&& 托尼威克+文师鸽舍&& 14:54:31.51& 551514&& &&& 14
& 007&&&& 6364&&&&&&& 李金奎&&&&&&&&&&&&& 15:06:04.62& 565132&& &&& 15
& 022&&&& 7131&&&&&&& 家俊&&&&&&&&&&&&&&& 15:03:00.51& 561345&& &&& 16
& 068&&&& 8560&&&&&&& 蓝色王朝+魏振文&&&& 14:55:40.55& 552392&& &&& 17
& 031&&&& 7810&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:10:34.65& 569462&& &&& 18
& 069&&&& 7045&&&&&&& 孟大富&&&&&&&&&&&&& 14:53:05.39& 548669&& &&& 19
& 005&&&& 6015&&&&&&& 中华鸽业&&&&&&&&&&& 14:55:32.78& 551514&& &&& 20
& 046&&&& 8165&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 14:56:59.90& 552713&& &&& 21
& 007&&&& 6279&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:07:33.11& 565132&& &&& 22
& 099&&&& 7676&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 14:56:20.35& 551362&& &&& 23
& 007&&&& 6377&&&&&&& 李松山+李国辉&&&&&& 15:08:05.05& 565132&& &&& 24
& 023&&&& 7264&&&&&&& 好溢高洪&&&&&&&&&&& 15:05:07.84& 561541&& &&& 25
& 023&&&& 7310&&&&&&& 沈皓石&&&&&&&&&&&&& 15:05:09.71& 561541&& &&& 26
& 003&&&& 5604&&&&&&& 范思本&&&&&&&&&&&&& 14:56:51.11& 551514&& &&& 27
& 046&&&& 8167&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 14:58:10.34& 552713&& &&& 28
& 045&&&& 8121&&&&&&& 马美松&&&&&&&&&&&&& 14:51:03.52& 543927&& &&& 29
& 002&&&& 5319&&&&&&& 兴建鸽业&&&&&&&&&&& 14:58:15.05& 551514&& &&& 30
& 011&&&& 6515&&&&&&& 龙翔轩&&&&&&&&&&&&& 15:03:40.35& 557152&& &&& 31
& 001&&&& 5128&&&&&&& 黄剑&&&&&&&&&&&&&&& 14:59:10.71& 551514&& &&& 32
& 023&&&& 7240&&&&&&& 明豪鸽舍+张振强&&&& 15:07:58.95& 561541&& &&& 33
& 031&&&& 7657&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:15:12.62& 569462&& &&& 34
& 031&&&& 7794&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:15:17.99& 569462&& &&& 35
& 004&&&& 5762&&&&&&& 银水鸽业&&&&&&&&&&& 15:00:09.38& 551514&& &&& 36
& 012&&&& 8576&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:00:11.77& 551006&& &&& 37
& 005&&&& 6019&&&&&&& 中华鸽业&&&&&&&&&&& 15:00:52.05& 551514&& &&& 38
& 006&&&& 6091&&&&&&& KP-锦园鸽业&&&&&&&& 15:01:09.85& 551514&& &&& 39
& 013&&&& 6751&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 15:08:54.13& 560476&& &&& 40
& 003&&&& 5618&&&&&&& 飞达鸽舍&&&&&&&&&&& 15:01:17.19& 551514&& &&& 41
& 001&&&& 5208&&&&&&& 庞立新&&&&&&&&&&&&& 15:01:26.25& 551514&& &&& 42
& 011&&&& 6512&&&&&&& 龙翔轩&&&&&&&&&&&&& 15:06:25.34& 557152&& &&& 43
& 013&&&& 6738&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 15:09:17.36& 560476&& &&& 44
& 044&&&& 8116&&&&&&& 燕龙马欣&&&&&&&&&&& 15:04:13.48& 554538&& &&& 45
& 015&&&& 6659&&&&&&& 崔春利&&&&&&&&&&&&& 15:00:20.13& 549833&& &&& 46
& 052&&&& 8326&&&&&&& 张志刚&&&&&&&&&&&&& 15:07:53.13& 558520&& &&& 47
& 069&&&& 7053&&&&&&& 孟大富&&&&&&&&&&&&& 14:59:59.76& 548669&& &&& 48
& 021&&&& 7066&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 15:03:08.63& 550998&& &&& 49
& 043&&&& 6886&&&&&&& 陈奇&&&&&&&&&&&&&&& 15:04:17.76& 551874&& &&& 50
& 044&&&& 8103&&&&&&& 燕龙马欣&&&&&&&&&&& 15:07:44.43& 554538&& &&& 51
& 004&&&& 5669&&&&&&& 高福新&&&&&&&&&&&&& 15:05:11.91& 551514&& &&& 52
& 070&&&& 7982&&&&&&& 芦国胜&&&&&&&&&&&&& 15:08:33.75& 555249&& &&& 53
& 001&&&& 5053&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 15:05:20.91& 551514&& &&& 54
& 031&&&& 7666&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:20:55.52& 569462&& &&& 55
& 035&&&& 7909&&&&&&& 李永福+陈江&&&&&&&& 15:20:29.95& 568665&& &&& 56
& 034&&&& 7850&&&&&&& 李明亮&&&&&&&&&&&&& 15:20:46.89& 568919&& &&& 57
& 035&&&& 7908&&&&&&& 李永福+陈江&&&&&&&& 15:20:35.01& 568665&& &&& 58
& 031&&&& 7815&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:21:20.87& 569462&& &&& 59
& 007&&&& 6278&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:17:39.33& 565132&& &&& 60
& 005&&&& 5946&&&&&&& 玉龙鸽业&&&&&&&&&&& 15:05:52.87& 551514&& &&& 61
& 003&&&& 5440&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:07:15.08& 551514&& &&& 62
& 004&&&& 5644&&&&&&& 王成建&&&&&&&&&&&&& 15:07:16.42& 551514&& &&& 63
& 004&&&& 5735&&&&&&& 长江鸽业&&&&&&&&&&& 15:07:17.13& 551514&& &&& 64
& 004&&&& 5656&&&&&&& 赵博+文博鸽苑&&&&&& 15:07:19.03& 551514&& &&& 65
& 005&&&& 5860&&&&&&& 开尔鸽业&&&&&&&&&&& 15:07:19.94& 551514&& &&& 66
& 012&&&& 8592&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:07:07.46& 551006&& &&& 67
& 002&&&& 5238&&&&&&& 任丘浩腾&&&&&&&&&&& 15:07:36.39& 551514&& &&& 68
& 006&&&& 6143&&&&&&& KP-任宁宁&&&&&&&&&& 15:07:37.36& 551514&& &&& 69
& 039&&&& 7914&&&&&&& 王海英&&&&&&&&&&&&& 15:06:15.50& 549892&& &&& 70
& 013&&&& 6782&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 15:15:36.50& 560476&& &&& 71
& 001&&&& 5170&&&&&&& 高建鸥&&&&&&&&&&&&& 15:07:52.87& 551514&& &&& 72
& 001&&&& 5167&&&&&&& 高建鸥&&&&&&&&&&&&& 15:07:53.44& 551514&& &&& 73
& 023&&&& 7220&&&&&&& 陈宏伟&&&&&&&&&&&&& 15:16:37.53& 561541&& &&& 74
& 005&&&& 5925&&&&&&& 张斌+申建峰&&&&&&&& 15:08:07.24& 551514&& &&& 75
& 021&&&& 8547&&&&&&& 卢伯楠&&&&&&&&&&&&& 15:07:42.84& 550998&& &&& 76
& 024&&&& 7371&&&&&&& 许春海&&&&&&&&&&&&& 15:07:16.59& 550492&& &&& 77
& 012&&&& 7022&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:07:51.02& 551006&& &&& 78
& 029&&&& 7522&&&&&&& 孙进海&&&&&&&&&&&&& 15:13:23.42& 557181&& &&& 79
& 003&&&& 5473&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:08:46.13& 551514&& &&& 80
& 004&&&& 5753&&&&&&& 银水鸽业&&&&&&&&&&& 15:08:51.16& 551514&& &&& 81
& 001&&&& 5066&&&&&&& 武汉中佳&&&&&&&&&&& 15:08:52.02& 551514&& &&& 82
& 001&&&& 5137&&&&&&& 王葆&&&&&&&&&&&&&&& 15:08:54.64& 551514&& &&& 83
& 046&&&& 8161&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 15:09:59.58& 552713&& &&& 84
& 011&&&& 6489&&&&&&& 龙翔轩&&&&&&&&&&&&& 15:14:23.36& 557152&& &&& 85
& 046&&&& 8163&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 15:10:51.66& 552713&& &&& 86
& 010&&&& 6466&&&&&&& 耿彪&&&&&&&&&&&&&&& 15:24:33.76& 568377&& &&& 87
& 031&&&& 7804&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:25:31.43& 569462&& &&& 88
& 007&&&& 6323&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:21:49.28& 565132&& &&& 89
& 035&&&& 7906&&&&&&& 李永福+陈江&&&&&&&& 15:24:54.52& 568665&& &&& 90
& 024&&&& 7370&&&&&&& 许春海&&&&&&&&&&&&& 15:09:50.48& 550492&& &&& 91
& 038&&&& 7895&&&&&&& 赵春山&&&&&&&&&&&&& 15:11:21.14& 551958&& &&& 92
& 001&&&& 5040&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 15:10:59.52& 551514&& &&& 93
& 003&&&& 5585&&&&&&& 飞达鸽舍&&&&&&&&&&& 15:11:14.80& 551514&& &&& 94
& 099&&&& 7707&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 15:11:25.21& 551362&& &&& 95
& 012&&&& 7024&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:11:12.62& 551006&& &&& 96
& 037&&&& 7875&&&&&&& 芦刚&&&&&&&&&&&&&&& 15:12:14.27& 552077&& &&& 97
& 006&&&& 6127&&&&&&& KP-张贵友&&&&&&&&&& 15:11:44.93& 551514&& &&& 98
& 003&&&& 5542&&&&&&& 威廉杨+奥斯卡&&&&&& 15:11:51.96& 551514&& &&& 99
& 004&&&& 5649&&&&&&& 赵博+文博鸽苑&&&&&& 15:11:53.41& 551514&& && 100
& 037&&&& 7870&&&&&&& 芦刚&&&&&&&&&&&&&&& 15:12:24.35& 552077&& && 101
& 043&&&& 8062&&&&&&& 冬喜宏钢&&&&&&&&&&& 15:12:18.12& 551874&& && 102
& 015&&&& 6678&&&&&&& 崔春利&&&&&&&&&&&&& 15:10:30.69& 549833&& && 103
& 021&&&& 7067&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 15:11:41.91& 550998&& && 104
& 031&&&& 7638&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:28:01.66& 569462&& && 105
& 021&&&& 8544&&&&&&& 卢伯楠&&&&&&&&&&&&& 15:11:50.34& 550998&& && 106
& 021&&&& 7063&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 15:11:50.84& 550998&& && 107
& 012&&&& 7019&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:11:57.72& 551006&& && 108
& 007&&&& 6315&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:24:24.76& 565132&& && 109
& 001&&&& 5181&&&&&&& 牛春晖&&&&&&&&&&&&& 15:12:30.31& 551514&& && 110
& 043&&&& 8412&&&&&&& 刘辉(LH)&&&&&&&&&&& 15:12:49.93& 551874&& && 111
& 012&&&& 8591&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:12:04.26& 551006&& && 112
& 021&&&& 8548&&&&&&& 卢伯楠&&&&&&&&&&&&& 15:12:05.10& 550998&& && 113
& 001&&&& 5135&&&&&&& 黄剑&&&&&&&&&&&&&&& 15:12:32.69& 551514&& && 114
& 012&&&& 7025&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:12:06.27& 551006&& && 115
& 003&&&& 5487&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:12:36.23& 551514&& && 116
& 003&&&& 5516&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:12:37.42& 551514&& && 117
& 003&&&& 5480&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:12:49.93& 551514&& && 118
& 007&&&& 6334&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:24:48.31& 565132&& && 119
& 040&&&& 8019&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 15:13:31.18& 552256&& && 120
& 046&&&& 8160&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 15:14:06.10& 552713&& && 121
& 046&&&& 8170&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 15:14:09.64& 552713&& && 122
& 004&&&& 5766&&&&&&& 托尼威克+文师鸽舍&& 15:13:10.61& 551514&& && 123
& 099&&&& 7675&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 15:13:10.20& 551362&& && 124
& 005&&&& 5853&&&&&&& 张斌+申建峰&&&&&&&& 15:13:26.87& 551514&& && 125
& 021&&&& 7059&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 15:13:01.51& 550998&& && 126
& 031&&&& 7661&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:29:21.60& 569462&& && 127
& 031&&&& 7647&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:29:22.61& 569462&& && 128
& 031&&&& 7662&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:29:24.00& 569462&& && 129
& 006&&&& 6079&&&&&&& KP-悍翼+飞乐&&&&&&& 15:13:37.91& 551514&& && 130
& 031&&&& 7830&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:29:27.68& 569462&& && 131
& 006&&&& 6189&&&&&&& 洪剑稳赢&&&&&&&&&&& 15:13:39.79& 551514&& && 132
& 002&&&& 5216&&&&&&& 任丘浩腾&&&&&&&&&&& 15:13:43.26& 551514&& && 133
& 024&&&& 7349&&&&&&& 许春海&&&&&&&&&&&&& 15:12:57.37& 550492&& && 134
& 001&&&& 5099&&&&&&& 长城&&&&&&&&&&&&&&& 15:13:53.22& 551514&& && 135
& 023&&&& 7210&&&&&&& 陈宏伟&&&&&&&&&&&&& 15:22:51.45& 561541&& && 136
& 068&&&& 7084&&&&&&& 蓝色王朝+魏振文&&&& 15:14:50.69& 552392&& && 137
& 004&&&& 5662&&&&&&& 高福新&&&&&&&&&&&&& 15:14:06.65& 551514&& && 138
& 005&&&& 5988&&&&&&& 刘晓博&&&&&&&&&&&&& 15:14:12.76& 551514&& && 139
& 005&&&& 5865&&&&&&& 开尔鸽业&&&&&&&&&&& 15:14:15.18& 551514&& && 140
& 031&&&& 7619&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:30:05.44& 569462&& && 141
& 006&&&& 6094&&&&&&& KP-锦园鸽业&&&&&&&& 15:14:17.42& 551514&& && 142
& 031&&&& 7633&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:30:07.31& 569462&& && 143
& 001&&&& 5121&&&&&&& 黄剑&&&&&&&&&&&&&&& 15:14:19.24& 551514&& && 144
& 001&&&& 5005&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 15:14:22.02& 551514&& && 145
& 005&&&& 6002&&&&&&& 席晋文&&&&&&&&&&&&& 15:14:29.41& 551514&& && 146
& 012&&&& 7011&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:14:04.28& 551006&& && 147
& 038&&&& 7881&&&&&&& 赵春山&&&&&&&&&&&&& 15:14:58.24& 551958&& && 148
& 044&&&& 8107&&&&&&& 燕龙马欣&&&&&&&&&&& 15:17:17.80& 554538&& && 149
& 052&&&& 8317&&&&&&& 张志刚&&&&&&&&&&&&& 15:20:57.89& 558520&& && 150
& 048&&&& 8225&&&&&&& 乔万军&&&&&&&&&&&&& 15:16:00.15& 552808&& && 151
& 012&&&& 7020&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:14:30.02& 551006&& && 152
& 012&&&& 8586&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:14:37.79& 551006&& && 153
& 006&&&& 6212&&&&&&& 洪剑稳赢&&&&&&&&&&& 15:15:06.24& 551514&& && 154
& 003&&&& 5486&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:15:09.17& 551514&& && 155
& 007&&&& 6296&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:27:12.54& 565132&& && 156
& 005&&&& 5944&&&&&&& 爱亚卡普&&&&&&&&&&& 15:15:14.48& 551514&& && 157
& 023&&&& 7244&&&&&&& 明豪鸽舍+张振强&&&& 15:24:07.91& 561541&& && 158
& 004&&&& 5744&&&&&&& 惠翔&&&&&&&&&&&&&&& 15:15:20.12& 551514&& && 159
& 043&&&& 8182&&&&&&& 冬喜宏钢&&&&&&&&&&& 15:15:48.30& 551874&& && 160
& 004&&&& 5754&&&&&&& 银水鸽业&&&&&&&&&&& 15:15:32.58& 551514&& && 161
& 004&&&& 5770&&&&&&& 托尼威克+文师鸽舍&& 15:15:33.20& 551514&& && 162
& 001&&&& 5125&&&&&&& 黄剑&&&&&&&&&&&&&&& 15:15:37.89& 551514&& && 163
& 001&&&& 5159&&&&&&& 段凤君&&&&&&&&&&&&& 15:15:40.94& 551514&& && 164
& 006&&&& 6229&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 15:15:41.02& 551514&& && 165
& 003&&&& 5515&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:15:41.19& 551514&& && 166
& 031&&&& 7793&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:31:34.16& 569462&& && 167
& 013&&&& 6744&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 15:23:40.80& 560476&& && 168
& 018&&&& 6911&&&&&&& 胡旭东&&&&&&&&&&&&& 15:16:41.59& 552490&& && 169
& 012&&&& 8580&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:15:43.19& 551006&& && 170
& 071&&&& 6965&&&&&&& 何顺峰&&&&&&&&&&&&& 15:09:31.16& 543992&& && 171
& 004&&&& 5809&&&&&&& 英雄系+荣鑫英雄&&&& 15:16:14.97& 551514&& && 172
& 006&&&& 6159&&&&&&& 洪剑稳赢&&&&&&&&&&& 15:16:39.49& 551514&& && 173
& 039&&&& 7920&&&&&&& 王海英&&&&&&&&&&&&& 15:15:33.57& 549892&& && 174
& 023&&&& 7278&&&&&&& 陈正译&&&&&&&&&&&&& 15:26:03.90& 561541&& && 175
& 023&&&& 7230&&&&&&& 陈宏伟&&&&&&&&&&&&& 15:26:04.39& 561541&& && 176
& 007&&&& 6373&&&&&&& 李松山+李国辉&&&&&& 15:29:19.25& 565132&& && 177
& 031&&&& 7802&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:33:21.44& 569462&& && 178
& 023&&&& 7258&&&&&&& 好溢高洪&&&&&&&&&&& 15:26:22.14& 561541&& && 179
& 013&&&& 6755&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 15:25:27.29& 560476&& && 180
& 023&&&& 7231&&&&&&& 陈宏伟&&&&&&&&&&&&& 15:26:25.87& 561541&& && 181
& 014&&&& 6824&&&&&&& 杜长顺&&&&&&&&&&&&& 15:18:10.73& 552226&& && 182
& 005&&&& 5880&&&&&&& 唐山阳光&&&&&&&&&&& 15:17:40.07& 551514&& && 183
& 006&&&& 6188&&&&&&& 洪剑稳赢&&&&&&&&&&& 15:17:41.05& 551514&& && 184
& 006&&&& 6165&&&&&&& 洪剑稳赢&&&&&&&&&&& 15:17:41.65& 551514&& && 185
& 007&&&& 6265&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:29:58.90& 565132&& && 186
& 007&&&& 6393&&&&&&& 赵海峰&&&&&&&&&&&&& 15:30:01.46& 565132&& && 187
& 003&&&& 5470&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:18:15.27& 551514&& && 188
& 099&&&& 7709&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 15:18:09.71& 551362&& && 189
& 011&&&& 6582&&&&&&& 周明&&&&&&&&&&&&&&& 15:23:24.19& 557152&& && 190
& 023&&&& 7283&&&&&&& 沈皓石&&&&&&&&&&&&& 15:27:19.18& 561541&& && 191
& 001&&&& 5150&&&&&&& 王葆&&&&&&&&&&&&&&& 15:18:33.68& 551514&& && 192
& 003&&&& 5482&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:18:33.72& 551514&& && 193
& 003&&&& 5612&&&&&&& 范思本&&&&&&&&&&&&& 15:18:37.39& 551514&& && 194
& 002&&&& 5374&&&&&&& 西安探索者&&&&&&&&& 15:18:38.49& 551514&& && 195
& 004&&&& 5725&&&&&&& 长江鸽业&&&&&&&&&&& 15:18:38.85& 551514&& && 196
& 040&&&& 8007&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 15:19:18.47& 552256&& && 197
& 003&&&& 5469&&&&&&& 蓝色王朝团队&&&&&&& 15:18:40.01& 551514&& && 198
& 049&&&& 8250&&&&&&& 闫越强&&&&&&&&&&&&& 15:16:12.62& 548408&& && 199
& 011&&&& 6537&&&&&&& 周明&&&&&&&&&&&&&&& 15:24:02.11& 557152&& && 200
& 031&&&& 7821&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:35:01.34& 569462&& && 201
& 007&&&& 6262&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:31:14.63& 565132&& && 202
& 024&&&& 7330&&&&&&& 许春海&&&&&&&&&&&&& 15:18:12.61& 550492&& && 203
& 044&&&& 8114&&&&&&& 燕龙马欣&&&&&&&&&&& 15:21:50.71& 554538&& && 204
& 006&&&& 6090&&&&&&& KP-锦园鸽业&&&&&&&& 15:19:23.79& 551514&& && 205
& 022&&&& 7132&&&&&&& 家俊&&&&&&&&&&&&&&& 15:28:17.88& 561345&& && 206
& 023&&&& 7291&&&&&&& 沈皓石&&&&&&&&&&&&& 15:28:39.68& 561541&& && 207
& 005&&&& 5983&&&&&&& 刘晓博&&&&&&&&&&&&& 15:19:49.84& 551514&& && 208
& 051&&&& 8302&&&&&&& 王国华&&&&&&&&&&&&& 15:15:03.66& 546128&& && 209
& 005&&&& 5843&&&&&&& 张斌+申建峰&&&&&&&& 15:19:59.22& 551514&& && 210
& 030&&&& 7607&&&&&&& 齐雪柱&&&&&&&&&&&&& 15:25:24.01& 557577&& && 211
& 006&&&& 6175&&&&&&& 洪剑稳赢&&&&&&&&&&& 15:20:01.93& 551514&& && 212
& 001&&&& 5191&&&&&&& 牛春晖&&&&&&&&&&&&& 15:20:08.87& 551514&& && 213
& 002&&&& 5373&&&&&&& 西安探索者&&&&&&&&& 15:20:30.37& 551514&& && 214
& 054&&&& 8348&&&&&&& 刘江&&&&&&&&&&&&&&& 15:26:10.67& 557766&& && 215
& 071&&&& 6951&&&&&&& 何顺峰&&&&&&&&&&&&& 15:13:53.12& 543992&& && 216
& 030&&&& 7603&&&&&&& 齐雪柱&&&&&&&&&&&&& 15:26:06.58& 557577&& && 217
& 021&&&& 7056&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 15:20:15.27& 550998&& && 218
& 039&&&& 7911&&&&&&& 王海英&&&&&&&&&&&&& 15:19:21.30& 549892&& && 219
& 023&&&& 7246&&&&&&& 明豪鸽舍+张振强&&&& 15:29:54.86& 561541&& && 220
& 001&&&& 5047&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 15:21:03.16& 551514&& && 221
& 002&&&& 5230&&&&&&& 任丘浩腾&&&&&&&&&&& 15:21:09.60& 551514&& && 222
& 013&&&& 6740&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 15:29:10.48& 560476&& && 223
& 007&&&& 6336&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:33:24.14& 565132&& && 224
& 012&&&& 7033&&&&&&& 蓝色王朝璋杨&&&&&&& 15:20:48.98& 551006&& && 225
& 007&&&& 6312&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:33:32.12& 565132&& && 226
& 024&&&& 7387&&&&&&& 杨涛&&&&&&&&&&&&&&& 15:20:33.64& 550492&& && 227
& 068&&&& 8519&&&&&&& 张连智&&&&&&&&&&&&& 15:22:20.10& 552392&& && 228
& 014&&&& 6817&&&&&&& 杜长顺&&&&&&&&&&&&& 15:22:11.34& 552226&& && 229
& 024&&&& 7354&&&&&&& 许春海&&&&&&&&&&&&& 15:20:39.18& 550492&& && 230
& 068&&&& 8515&&&&&&& 张连智&&&&&&&&&&&&& 15:22:25.02& 552392&& && 231
& 003&&&& 5582&&&&&&& 飞达鸽舍&&&&&&&&&&& 15:21:40.19& 551514&& && 232
& 006&&&& 6067&&&&&&& KP-悍翼+飞乐&&&&&&& 15:21:44.26& 551514&& && 233
& 045&&&& 6946&&&&&&& 刘继明&&&&&&&&&&&&& 15:14:57.98& 543927&& && 234
& 011&&&& 6550&&&&&&& 周明&&&&&&&&&&&&&&& 15:27:01.69& 557152&& && 235
& 031&&&& 7648&&&&&&& 潘绍祥&&&&&&&&&&&&& 15:38:14.28& 569462&& && 236
& 023&&&& 7295&&&&&&& 沈皓石&&&&&&&&&&&&& 15:31:10.18& 561541&& && 237
& 029&&&& 7546&&&&&&& 孙进海&&&&&&&&&&&&& 15:27:22.44& 557181&& && 238
& 029&&&& 7501&&&&&&& 孙进海&&&&&&&&&&&&& 15:27:23.22& 557181&& && 239
& 011&&&& 6493&&&&&&& 龙翔轩&&&&&&&&&&&&& 15:27:46.62& 557152&& && 240
& 043&&&& 8189&&&&&&& 冬喜宏钢&&&&&&&&&&& 15:23:05.30& 551874&& && 241
& 006&&&& 6167&&&&&&& 洪剑稳赢&&&&&&&&&&& 15:23:04.64& 551514&& && 242
& 004&&&& 5835&&&&&&& 天津稳赢&&&&&&&&&&& 15:23:10.41& 551514&& && 243
& 004&&&& 5730&&&&&&& 长江鸽业&&&&&&&&&&& 15:23:13.16& 551514&& && 244
& 011&&&& 6521&&&&&&& 龙翔轩&&&&&&&&&&&&& 15:28:17.27& 557152&& && 245
& 046&&&& 7595&&&&&&& 隋亮&&&&&&&&&&&&&&& 15:24:25.01& 552713&& && 246
& 001&&&& 5190&&&&&&& 牛春晖&&&&&&&&&&&&& 15:23:23.63& 551514&& && 247
& 005&&&& 6026&&&&&&& 胡顺明&&&&&&&&&&&&& 15:23:25.93& 551514&& && 248
