020 金都路3419号 7596哪里号

上一条资讯:
下一条资讯:
郑重声明:资讯群方电子IC 608 阿里巴巴qunfangdianzi83的博客BLOG由群方电子IC 608 阿里巴巴qunfangdianzi83的博客BLOG发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com),我们审核后将会尽快处理。会员咨询QQ群: 入群验证:企业库会员咨询.
&&&&热门资讯
企业库版权所有 &
&传真:6 &宁夏2009年春季500公里全区联翔总成绩
17:06:51 
宁夏500公里全区联翔总成绩 宁夏500公里全区联翔总成绩[总]信鸽竞翔成绩报告表 比赛项目:500千米 参赛羽数:8325 当日天气:晴天 司放地点:山西省汾阳 司放时间: 07:40:00 风向:西北风 司放地经纬度:111°45′49″.00′″/37°15′50″.00′″ 归巢时间:09-03-24 风力:3级 制表: 日 名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 鸽钟计时 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 1 孙旭东 -29-102224* 雌-砂-灰* 06:46:38* 24 14:26:38* 54
2 赵安忠 -29-033856* 雄-砂-灰* 06:49:23* 24 14:29:23* 79
3 黄继华 -29-036197* 雄-黄-麒麟花* 06:53:19* 24 14:33:19* 06
4 梁建民 -29-150888* 雌-砂-雨点* 07:01:01* 24 14:41:01* 76
5 盼盼鸽舍 -29-038504* 雌-砂-雨点* 06:54:55* 24 14:34:55* 91
6 刘丰福 -29-045012* 雄-砂-灰* 07:00:43* 24 14:40:43* 74
7 董小宁 -29-029090* 雄-砂-雨点* 07:13:02* 24 14:53:02* 93
8 苏 嘉 -29-122326* 雄-黄-灰* 06:58:42* 24 14:38:42* 79 9 杨 林 -29-119462* 雄-砂-雨点* 06:55:23* 24 14:35:23* 54
10 陈真祥 -29-031871* 雄-砂-灰白* 06:52:30* 24 14:32:30* 88
11 陈真祥 -29-115088* 雄-黄-灰* 06:52:58* 24 14:32:58* 88
12 苟舂银 -29-103492* 雄-砂-灰* 06:55:47* 24 14:35:47* 55
13 徐泽海 -29-032503* 雌-砂-灰* 06:55:28* 24 14:35:28* 06
14 汪建军 -29-033899* 雄-黄-灰* 06:56:52* 24 14:36:52* 57
15 何 仁 -29-033349* 雌-砂-雨点* 06:55:55* 24 14:35:55* 73
16 洪源鸽舍 -29-069243* 雌-黄-雨点* 06:56:46* 24 14:36:46* 52
17 唐 佳 -29-055630* 雌-黄-雨白条* 06:54:18* 24 14:34:18* 05
18 崔学义 -29-060657* 雌-砂-雨点* 06:59:43* 24 14:39:43* 44
19 郭静静 -29-031515* 雌-黄-红* 06:55:18* 24 14:35:18* 85
20 杨建国 -29-035937* 雄-黄-灰* 07:01:26* 24 14:41:26* 45
21 蔡永成 -29-065970* 雄-砂-深雨点* 07:09:56* 24 14:49:56* 27
22 梁建民 -151097* 雌-砂-灰* 07:07:13* 24 14:47:13* 76
23 王兆军 -29-032788* 雄-黄-灰* 06:59:10* 24 14:39:10* 58
24 马少清 -29-099769* 雌-砂-雨点* 07:08:33* 24 14:48:33* 35
25 李志新 -29-038824* 雌-黄-灰* 06:59:55* 24 14:39:55* 20
26 宁世宏 -29-003643* 雄-黄-雨点* 07:07:41* 24 14:47:41* 68
27 狄新华 -29-028062* 雌-黄-灰* 07:23:36* 24 15:03:36* 26
28 杨建成 -29-030990* 雄-黄-灰* 07:01:10* 24 14:41:10* 34
29 冯生忠 -29-031385* 雄-砂-灰* 07:01:28* 24 14:41:28* 18
30 赵安忠 -29-032558* 雄-砂-雨点* 07:00:23* 24 14:40:23* 79
31 李志新 -29-038843* 雌-砂-灰* 07:00:46* 24 14:40:46* 20
32 周利林 -29-127470* 雌-砂-雨点* 07:19:47* 24 14:59:47* 94
33 李泽武 -29-112318* 雌-黄-灰* 07:01:38* 24 14:41:38* 51
34 陈学军 -29-134389* 雌-黄-灰* 07:25:53* 24 15:05:53* 13
35 武 明 -29-031186* 雄-黄-灰* 07:00:58* 24 14:40:58* 52
36 马 涛 -29-009171* 雄-黄-红楞* 07:11:13* 24 14:51:13* 01
37 张 录 -29-102137* 雄-黄-灰* 07:01:17* 24 14:41:17* 26
38 王立丛 -29-036704* 雌-砂-雨点* 07:00:32* 24 14:40:32* 58
39 吴生朋 -29-039416* 雄-砂-深雨点* 07:00:39* 24 14:40:39* 04
40 黄继华 -29-092877* 雄-砂-灰* 07:03:24* 24 14:43:24* 06
41 黄继华 -29-036307* 雌-黄-灰* 07:03:30* 24 14:43:30* 06
42 何正庭 -29-150008* 雄-黄-灰* 07:09:51* 24 14:49:51* 26
43 方明顺 -29-081679* 雄-黄-灰* 07:15:55* 24 14:55:55* 69
44 赵作仁 -29-011871* 雄-砂-灰* 07:09:53* 24 14:49:53* 18
45 何继成 -29-012988* 雄-黄-灰* 07:02:52* 24 14:42:52* 57
46 何继成 -29-02973* 雄-砂-灰* 07:02:57* 24 14:42:57* 57
47 王金锋 -29-053818* 雌-砂-雨点* 07:21:32* 24 15:01:32* 29
48 吴 刚 -29-032403* 雄-黄-雨点* 07:03:05* 24 14:43:05* 43
49 张建忠 -29-030410* 雄-砂-雨点* 07:05:06* 24 14:45:06* 53
50 胡志东 -29-145709* 雌-黄-灰* 07:10:46* 24 14:50:46* 56
51 马洪吉 -29-022059* 雄-砂-灰* 07:06:44* 24 14:46:44* 87
52 杨军龙 -29-102112* 雌-黄-灰* 07:02:55* 24 14:42:55* 46
53 梁建民 -29-150862* 雄-黄-雨点* 07:11:11* 24 14:51:11* 76
54 何继军 -29-138537* 雄-砂-灰* 07:03:41* 24 14:43:41* 57
55 马 平 -29-115579* 雄-砂-雨白* 07:13:08* 24 14:53:08* 47
56 何继成 -29-037111* 雄-砂-雨点* 07:03:50* 24 14:43:50* 57
57 杨 勇 -29-019514* 雌-砂-灰* 07:09:24* 24 14:49:24* 50
58 何 仁 -29-085582* 雌-黄-灰* 07:02:19* 24 14:42:19* 73
59 王洪俊 -29-009697* 雄-黄-石板* 07:13:12* 24 14:53:12* 69
60 陈学军 -29-020565* 雌-砂-雨点* 07:28:21* 24 15:08:21* 13
61 郭静静 -29-033524* 雌-砂-灰* 07:00:37* 24 14:40:37* 85
62 郭静静 -29-031516* 雄-砂-灰* 07:00:38* 24 14:40:38* 85
63 马明奎 -29-036886* 雌-黄-灰* 07:02:24* 24 14:42:24* 14
64 何耀财 -29-016665* 雄-砂-灰* 07:10:45* 24 14:50:45* 86
65 赵 文 -29-102270* 雌-砂-雨点* 07:03:19* 24 14:43:19* 28
66 高凯 -29-025983* 雄-黄-雨点* 07:23:18* 24 15:03:18* 39
67 马海斌 -29-131805* 雄-黄-灰* 07:11:18* 24 14:51:18* 00
68 徐克明 -29-034565* 雄-黄-雨点* 07:04:09* 24 14:44:09* 84
69 王维喜 -29-017575* 雄-黄-雨点* 07:18:12* 24 14:58:12* 33
70 刘文平 -29-029143* 雌-黄-灰* 07:28:23* 24 15:08:23* 31
71 杨福林 -29-079461* 雄-黄-雨点* 07:13:36* 24 14:53:36* 92
72 方明顺 -29-081688* 雄-黄-灰* 07:19:54* 24 14:59:54* 69
73 李建成 -29-061273* 雌-砂-雨花* 07:18:01* 24 14:58:01* 29
74 孙旭东 -29-103557* 雌-砂-雨点* 07:06:07* 24 14:46:07* 54
75 李玉华 -29-082860* 雌-黄-灰* 07:16:33* 24 14:56:33* 82
76 邹永华 -29-125138* 雄-黄-雨点* 07:10:58* 24 14:50:58* 07
77 杨海军 -29-035232* 雄-黄-灰* 07:07:45* 24 14:47:45* 35
78 洪源鸽舍 -29-031304* 雄-黄-石板* 07:06:37* 24 14:46:37* 52
79 黄继亮 -29-031295* 雌-黄-雨点* 07:09:20* 24 14:49:20* 35
80 杨 涛 -29-094786* 雄-黄-麒麟花* 07:07:53* 24 14:47:53* 91
81 洪源鸽舍 -29-069241* 雌-黄-灰* 07:07:07* 24 14:47:07* 52
82 何继成 -29-012999* 雄-黄-灰* 07:08:22* 24 14:48:22* 57
83 马双军 -29-036511* 雄-砂-灰* 07:03:44* 24 14:43:44* 78
84 魏银刚 -29-131549* 雄-砂-灰* 07:20:50* 24 15:00:50* 25
85 何继成 -29-037147* 雌-砂-灰* 07:08:48* 24 14:48:48* 57
86 李晓东 -29-102069* 雄-砂-灰* 07:07:21* 24 14:47:21* 73
87 史金学 -29-113837* 雌-黄-灰* 07:09:55* 24 14:49:55* 15
88 徐志斌 -* 雄-黄-灰* 07:08:57* 24 14:48:57* 86
89 纳进宝 -29-026038* 雌-砂-雨点* 07:19:26* 24 14:59:26* 95
90 潘 超 -29-139632* 雄-砂-深雨点* 07:16:58* 24 14:56:58* 04
91 马少华 -29-018873* 雄-黄-灰* 07:13:22* 24 14:53:22* 63
92 杨洪保 -29-147068* 雄-黄-雨点* 07:17:37* 24 14:57:37* 28
93 张建宁 -29-080408* 雌-砂-灰* 07:28:34* 24 15:08:34* 35
94 郭 锐 -29-058008* 雌-砂-灰* 07:20:57* 24 15:00:57* 99
95 徐泽海 -29-030908* 雌-砂-雨点* 07:09:02* 24 14:49:02* 06
96 王建宁 -29-057648* 雌-黄-灰白* 07:20:38* 24 15:00:38* 98
97 杨建成 -29-077238* 雄-砂-石板* 07:11:06* 24 14:51:06* 34
98 哈学文 -29-054943* 雌-砂-红* 07:22:11* 24 15:02:11* 65
99 新田鸽舍 -29-001506* 雌-黄-雨点* 07:25:47* 24 15:05:47* 15
100 艾 征 -29-137006* 雌-黄-麒麟花* 07:08:32* 24 14:48:32* 09
101 李志新 -29-091926* 雌-砂-灰* 07:10:47* 24 14:50:47* 20
102 郑洪成 -29-025706* 雄-砂-灰* 07:34:34* 24 15:14:34* 30
103 何继军 -29-092513* 雄-砂-石板* 07:11:19* 24 14:51:19* 57
104 叶生贵 -29-049660* 雌-砂-红楞* 07:21:45* 24 15:01:45* 93
105 王耀林 -29-039515* 雌-砂-雨点* 07:09:44* 24 14:49:44* 90
106 吴 东 -29-012983* 雌-黄-雨点* 07:36:27* 24 15:16:27* 88
107 马 平 -29-000527* 雄-砂-雨点* 07:20:58* 24 15:00:58* 47
108 马双军 -29-036543* 雌-砂-灰白条* 07:06:35* 24 14:46:35* 78
109 洪源鸽舍 -29-102443* 雄-砂-雨点* 07:10:34* 24 14:50:34* 52
110 孔祥宁 -29-095537* 雄-砂-灰* 07:19:40* 24 14:59:40* 75
111 宋 军 -29-102573* 雌-砂-麒麟花* 07:09:36* 24 14:49:36* 23
112 梁 军 -29-018200* 雌-砂-雨点* 07:19:54* 24 14:59:54* 35
113 马永祥 -29-013141* 雄-砂-雨白条* 07:17:57* 24 14:57:57* 32
114 武 明 -29-102370* 雄-黄-灰* 07:11:36* 24 14:51:36* 52
115 宋 阳 -29-106455* 雄-砂-雨点* 07:24:40* 24 15:04:40* 86
116 刘夏亭 -29-149106* 雌-砂-灰白条* 07:41:45* 24 15:21:45* 00
117 黄继华 -29-036387* 雄-砂-灰* 07:14:14* 24 14:54:14* 06
118 陈真祥 -29-031874* 雄-砂-麒麟花* 07:09:19* 24 14:49:19* 88
119 吴兆虎 -29-031220* 雄-砂-灰* 07:11:55* 24 14:51:55* 41
120 蔡新华 -29-090354* 雄-黄-雨点* 07:22:04* 24 15:02:04* 90
121 丁吉舂 -29-023867* 雌-砂-红* 07:10:44* 24 14:50:44* 19
122 尹 河 -29-034345* 雌-砂-灰* 07:10:17* 24 14:50:17* 37
123 丁 峰 -29-147989* 雄-黄-灰白条* 07:25:22* 24 15:05:22* 52
124 马兆宝 -29-000248* 雌-砂-灰* 07:23:49* 24 15:03:49* 30
125 韩 斌 -29-030200* 雌-黄-灰* 07:14:00* 24 14:54:00* 99
126 武 明 -29-102371* 雌-砂-雨点* 07:13:25* 24 14:53:25* 52
127 马旭东 -29-137877* 雄-黄-雨点* 07:19:50* 24 14:59:50* 96
128 周海军 -29-005359* 雌-黄-灰* 07:21:15* 24 15:01:15* 29
129 陈 宁 -29-069098* 雌-砂-雨点* 07:27:54* 24 15:07:54* 49
130 杨学成 -29-020688* 雄-黄-雨点* 07:15:22* 24 14:55:22* 81
131 陈立国 -29-069400* 雌-砂-雨点* 07:26:51* 24 15:06:51* 49
132 杨培华 -29-032120* 雄-黄-雨点* 07:14:17* 24 14:54:17* 90
133 杨万林 -29-095560* 雌-砂-灰* 07:25:39* 24 15:05:39* 05
134 马 俊 -29-010967* 雄-砂-雨白条* 07:22:52* 24 15:02:52* 72
135 袁 兵 -29-002942* 雄-砂-雨点* 07:25:40* 24 15:05:40* 89
136 马文轩 -29-019094* 雄-砂-红* 07:23:37* 24 15:03:37* 25
137 马吉军 -29-018825* 雄-砂-灰* 07:23:25* 24 15:03:25* 16
138 周存峰 -29-004341* 雌-砂-灰* 07:24:27* 24 15:04:27* 59
139 黄继亮 -29-117887* 雄-黄-灰* 07:17:30* 24 14:57:30* 35
140 杨军龙 -29-102130* 雌-砂-雨点* 07:15:21* 24 14:55:21* 46
141 袁 兵 -29-000512* 雄-黄-雨点* 07:26:18* 24 15:06:18* 89
142 孙国祥 -29-151985* 雄-砂-雨点* 07:24:26* 24 15:04:26* 54
143 唐维斌 -29-047934* 雄-黄-灰* 07:27:29* 24 15:07:29* 60
144 艾 征 -29-137041* 雄-黄-灰* 07:13:38* 24 14:53:38* 09
145 马学成 -29-139840* 雄-砂-雨点* 07:24:36* 24 15:04:36* 12
146 徐 政 -29-101637* 雄-黄-雨点* 07:26:27* 24 15:06:27* 00
147 纳自永 -29-092361* 雌-砂-灰* 07:27:09* 24 15:07:09* 77
148 孙旭东 -29-032264* 雄-砂-石板* 07:15:45* 24 14:55:45* 54
149 陶自锋 -29-031455* 雄-砂-灰* 07:19:51* 24 14:59:51* 62
150 艾 征 -29-137035* 雄-黄-灰* 07:13:58* 24 14:53:58* 09
151 唐 佳 -29-096300* 雄-黄-石板* 07:12:58* 24 14:52:58* 05
152 伟华鸽舍 -29-085775* 雌-黄-雨点* 07:14:12* 24 14:54:12* 08
153 唐 佳 -29-099871* 雄-黄-雨点* 07:13:07* 24 14:53:07* 05
154 王洪俊 -29-008992* 雄-砂-灰* 07:26:16* 24 15:06:16* 69
155 汪建军 -29-119020* 雄-黄-灰* 07:16:40* 24 14:56:40* 57
156 宋万云 -29-091028* 雌-黄-雨白* 07:33:57* 24 15:13:57* 28
157 胡志东 -29-138143* 雄-黄-灰* 07:24:34* 24 15:04:34* 56
158 马有福 -29-015361* 雄-砂-灰* 07:24:33* 24 15:04:33* 42
159 杨培华 -29-033870* 雄-砂-灰 07:16:03* 24 14:56:03* 90
160 徐克义 -29-032811* 雄-黄-灰* 07:15:04* 24 14:55:04* 90
161 汪伟相 -29-135714* 雄-黄-灰* 07:31:29* 24 15:11:29* 15
162 张兴智 -29-031456* 雌-砂-雨点* 07:15:18* 24 14:55:18* 64
163 杨学军 -29-008830* 雄-砂-雨点* 07:25:08* 24 15:05:08* 45
164 马明奎 -29-103138* 雌-黄-灰* 07:15:40* 24 14:55:40* 14
165 余海文 -29-030300* 雄-砂-雨点* 07:15:59* 24 14:55:59* 23
166 马金明 -29-050370* 雄-砂-雨点* 07:28:21* 24 15:08:21* 49
167 崔学义 -29-060654* 雄-黄-雨点* 07:19:24* 24 14:59:24* 44
168 润通鸽舍 -29-103543* 雌-黄-灰* 07:16:56* 24 14:56:56* 31
169 聂 军 -29-064470* 雌-砂-灰* 07:26:25* 24 15:06:25* 75
170 勇勇鸽舍 -29-146899* 雄-砂-灰* 07:25:54* 24 15:05:54* 60
171 马 俊 -29-024512* 雄-黄-雨点* 07:25:32* 24 15:05:32* 72
172 李金刚 -29-035352* 雄-砂-雨点* 07:15:45* 24 14:55:45* 21
173 尹 河 -29-034355* 雄-砂-灰* 07:14:32* 24 14:54:32* 37
174 李加楠 -29-145847* 雄-砂-雨点* 07:25:41* 24 15:05:41* 20
175 哈学文 -29-054944* 雄-黄-灰* 07:29:43* 24 15:09:43* 65
176 纳进宝 -29-098510* 雌-砂-灰* 07:28:35* 24 15:08:35* 95
177 武 明 -29-031156* 雌-黄-雨白条* 07:17:21* 24 14:57:21* 52
178 牛兴刚 -29-018045* 雄-砂-灰* 07:24:58* 24 15:04:58* 14
179 马国福 -29-037753* 雄-黄-灰* 07:19:14* 24 14:59:14* 01
180 王洪俊 -29-005119* 雌-黄-灰* 07:28:23* 24 15:08:23* 69
181 朱松虎 -29-151536* 雌-黄-灰花* 07:32:23* 24 15:12:23* 46
182 吴建彪 -29-101004* 雄-黄-雨点* 07:27:30* 24 15:07:30* 36
183 郝耀军 -29-020924* 雌-黄-灰* 07:17:26* 24 14:57:26* 55
184 白占和 -29-035606 雄-砂-灰* 07:18:18* 24 14:58:18* 87
185 马振军 -29-005784* 雄-黄-灰* 07:22:14* 24 15:02:14* 81
186 赵安忠 -29-032551* 雄-黄-灰白条* 07:19:05* 24 14:59:05* 79
187 张建忠 -29-032785* 雄-砂-灰* 07:21:40* 24 15:01:40* 53
188 魏建忠 -29-129128* 雌-砂-雨白* 07:39:56* 24 15:19:56* 36
189 马财林 -29-147937* 雌-黄-雨点* 07:27:19* 24 15:07:19* 65
190 周惠兵 -29-126081* 雌-砂-灰白* 07:38:40* 24 15:18:40* 09
191 刘 振 -29-034841* 雄-砂-灰* 07:19:13* 24 14:59:13* 31
192 马 平 -29-053612* 雌-砂-雨点* 07:30:02* 24 15:10:02* 47
193 林俊峰 -29-126434* 雌-砂-灰* 07:41:06* 24 15:21:06* 40
194 马 俊 -29-147243* 雄-黄-雨点* 07:28:16* 24 15:08:16* 72
195 陈 忠 -29-032962* 雄-黄-灰* 07:19:59* 24 14:59:59* 31
196 汪建军 -29-119012* 雄-黄-灰* 07:20:42* 24 15:00:42* 57
197 袁 兵 -29-000509* 雌-黄-雨点* 07:31:21* 24 15:11:21* 89
198 刘永才 -29-065912* 雄-黄-灰* 07:33:36* 24 15:13:36* 93
199 张建忠 -29-032792* 雄-黄-灰* 07:23:00* 24 15:03:00* 53
200 黄 飞 -29-031531* 雄-砂-雨点* 07:20:55* 24 15:00:55* 01
201 丁万明 -29-001662* 雌-黄-灰* 07:30:52* 24 15:10:52* 87
202 张 荣 -29-107376* 雄-黄-灰* 07:25:06* 24 15:05:06* 65
203 陆 江 -29-002412* 雄-砂-雨白* 07:31:49* 24 15:11:49* 48
204 唐 佳 -29-055635* 雄-黄-石板* 07:17:53* 24 14:57:53* 05
205 宁夏兴祥 -29-009218* 雄-砂-红楞* 07:29:12* 24 15:09:12* 31
206 王志强 -29-007130* 雌-黄-雨点* 07:19:15* 24 14:59:15* 91
207 李玉华 -29-086119* 雌-砂-红* 07:31:34* 24 15:11:34* 82
208 郭 云 -29-022645* 雌-黄-灰* 07:20:00* 24 15:00:00* 55
209 吕登志 -29-046982* 雄-黄-灰* 07:32:28* 24 15:12:28* 77
210 牛兴刚 -29-010236* 雄-砂-灰* 07:29:04* 24 15:09:04* 14
211 范占英 -29-068312* 雄-砂-灰* 07:36:28* 24 15:16:28* 52
212 张 伟 -29-155090* 雄-砂-灰* 07:33:34* 24 15:13:34* 97
213 洪玉荣 -29-134292* 雄-砂-红楞* 07:51:04* 24 15:31:04* 14
214 陈真祥 -29-033853* 雌-砂-灰* 07:19:00* 24 14:59:00* 88
215 牛兴刚 -29-014076* 雌-砂-灰* 07:29:27* 24 15:09:27* 14
216 凌来水 -29-132932* 雌-砂-雨点* 07:49:22* 24 15:29:22* 20
217 吕新平 -29-001617* 雄-黄-白花* 07:37:50* 24 15:17:50* 60
218 梁 军 -29-099616* 雄-黄-灰白* 07:30:51* 24 15:10:51* 35
219 张 锋 -29-093116* 雄-砂-雨点* 07:36:34* 24 15:16:34* 14
220 牛兴祖 -29-158169* 雄-砂-灰* 07:29:52* 24 15:09:52* 13
221 陈真祥 -29-045707* 雌-黄-灰* 07:19:22* 24 14:59:22* 88
222 丁晓军 -29-148032* 雄-黄-雨点* 07:27:00* 24 15:07:00* 08
223 赵 文 -29-031141* 雄-黄-灰* 07:22:04* 24 15:02:04* 28
224 马双军 -29-036510* 雄-黄-灰* 07:18:35* 24 14:58:35* 78
225 李 龙 -29-009919* 雌-黄-红楞* 07:34:11* 24 15:14:11* 36
226 吴 亮 -29-036769* 雌-砂-灰* 07:25:14* 24 15:05:14* 73
227 塞上明珠 -29-138190* 雄-黄-灰* 07:31:41* 24 15:11:41* 18
228 周存峰 -29-044030* 雌-黄-灰* 07:32:32* 24 15:12:32* 59
229 李志新 -29-102867* 雌-砂-石板* 07:23:34* 24 15:03:34* 20
230 郭静静 -29-031434* 雌-砂-灰* 07:20:05* 24 15:00:05* 85
231 曹维华 -29-025958* 雄-黄-红* 07:42:16* 24 15:22:16* 57
232 吴兆虎 -29-334583* 雄-砂-雨点* 07:22:50* 24 15:02:50* 41
233 张 庆 -29-094040* 雄-黄-深雨点* 07:33:43* 24 15:13:43* 03
234 李志新 -29-112962* 雌-黄-灰* 07:24:05* 24 15:04:05* 20
235 马 平 -29-000560* 雄-砂-灰* 07:34:30* 24 15:14:30* 47
236 郭金荣 -29-039272* 雄-黄-灰* 07:21:41* 24 15:01:41* 78
237 马进义 -* 雄-黄-雨白条* 07:25:49* 24 15:05:49* 58
238 高学智 -29-019530* 雌-黄-雨点* 07:33:02* 24 15:13:02* 92
239 刘兆玉 -29-159135* 雌-黄-雨点* 07:32:46* 24 15:12:46* 69
240 梁建民 -29-150880* 雄-黄-雨点* 07:33:10* 24 15:13:10* 76
241 杨金保 -29-092495* 雌-砂-雨点* 07:21:45* 24 15:01:45* 45
242 夏 兵 -29-061531* 雌-砂-灰* 07:33:05* 24 15:13:05* 64
243 范 斌 -29-065838* 雄-砂-灰* 07:35:56* 24 15:15:56* 71
244 赵作仁 -29-018993* 雌-砂-灰* 07:32:47* 24 15:12:47* 18
245 孙风山 -29-099125* 雄-砂-红楞* 07:34:24* 24 15:14:24* 98
246 梁建民 -29-018331* 雄-黄-灰* 07:33:46* 24 15:13:46* 76
247 杨进忠 -29-011521* 雄-砂-灰* 07:34:18* 24 15:14:18* 62
248 高学智 -29-148615* 雄-黄-红* 07:33:48* 24 15:13:48* 92
249 马 平 -29-053975* 雌-黄-灰* 07:35:55* 24 15:15:55* 47
250 牛文喜 -29-042558* 雌-黄-雨点* 07:32:59* 24 15:12:59* 07
251 杨立勇 -29-017718* 雄-砂-灰* 07:31:16* 24 15:11:16* 32
252 马宇成 -29-004963* 雄-砂-雨白条* 07:53:31* 24 15:33:31* 04
253 吴自学 -29-122732* 雄-黄-雨点* 07:34:16* 24 15:14:16* 20
254 杨保生 -29-102906* 雄-砂-灰* 07:25:54* 24 15:05:54* 44
255 李占山 -29-069441* 雄-黄-灰* 07:39:10* 24 15:19:10* 19
256 韩少明 -29-075992* 雌-黄-雨点* 07:36:58* 24 15:16:58* 85
257 牛文喜 -29-042559* 雌-砂-灰* 07:33:40* 24 15:13:40* 07
258 黄继华 -29-010337* 雌-黄-灰* 07:28:07* 24 15:08:07* 06
259 王 伟 -29-047077* 雌-砂-灰* 07:32:25* 24 15:12:25* 47
260 陈 忠 -29-067440* 雌-砂-雨点* 07:26:47* 24 15:06:47* 31
261 崔学义 -29-034635* 雄-黄-雨点* 07:29:16* 24 15:09:16* 44
262 赵 才 -29-090411* 雌-砂-雨白* 07:36:06* 24 15:16:06* 29
263 赵作仁 -29-011873* 雄-黄-灰* 07:35:31* 24 15:15:31* 18
264 尹 河 -29-031153* 雄-砂-红楞* 07:24:21* 24 15:04:21* 37
265 何耀文 -29-158163* 雌-砂-灰* 07:35:32* 24 15:15:32* 69
266 刘 明 -29-137323* 雄-黄-灰* 07:36:58* 24 15:16:58* 88
267 李 祥 -29-118992* 雄-砂-雨点* 07:27:01* 24 15:07:01* 24
268 马学军 -29-000447* 雄-黄-雨点* 07:42:00* 24 15:22:00* 86
269 马建玉 -29-036244* 雄-砂-灰* 07:28:12* 24 15:08:12* 52
270 杨文明 -29-090389* 雄-黄-灰* 07:27:35* 24 15:07:35* 23
271 何耀文 -29-159574* 雄-砂-灰* 07:36:12* 24 15:16:12* 69
272 买万良 -29-161982* 雄-黄-雨点* 07:59:01* 24 15:39:01* 25
273 吴 东 -29-035402* 雄-黄-灰* 07:55:14* 24 15:35:14* 88
274 吴 渠 -29-085337* 雄-黄-灰* 07:46:42* 24 15:26:42* 92
275 马旭东 -29-101100* 雄-黄-雨点* 07:34:23* 24 15:14:23* 96
276 殷少仁 -29-077286* 雄-黄-雨点* 07:32:54* 24 15:12:54* 55
277 马兵孝 -29-150135* 雄-砂-雨点* 07:29:58* 24 15:09:58* 56
278 王维喜 -29-017597* 雌-黄-灰* 07:42:15* 24 15:22:15* 33
279 孙旭东 -29-032267* 雌-砂-灰* 07:28:38* 24 15:08:38* 54
280 李建成 -29-061298* 雄-黄-雨点* 07:41:27* 24 15:21:27* 29
281 杨 涛 -29-037804* 雄-砂-灰* 07:29:56* 24 15:09:56* 91
282 宁占福 -29-137633* 雌-黄-灰* 07:33:28* 24 15:13:28* 01
283 保学兵 -29-113106* 雌-砂-雨点* 07:27:08* 24 15:07:08* 80
284 杨 勇 -29-011701* 雌-牛-灰白* 07:36:03* 24 15:16:03* 50
285 郭建民 -29-153018* 雄-黄-红* 07:37:42* 24 15:17:42* 64
286 郭金荣 -29-013437* 雄-黄-灰* 07:27:08* 24 15:07:08* 78
287 周学银 -29-011493* 雌-砂-灰* 07:37:30* 24 15:17:30* 46
288 陈真祥 -29-032610* 雌-砂-雨白条* 07:27:18* 24 15:07:18* 88
289 武 明 -29-099807* 雌-砂-雨白条* 07:30:10* 24 15:10:10* 52
290 周晓亮 -29-125381* 雄-黄-灰* 07:35:46* 24 15:15:46* 21
291 黄继华 -29-010342* 雌-黄-雨点* 07:32:50* 24 15:12:50* 06
292 王 忠 -29-059710* 雄-砂-灰* 07:41:53* 24 15:21:53* 71
293 马学成 -29-139812* 雄-砂-灰* 07:40:23* 24 15:20:23* 12
294 杨建成 -29-118936* 雄-砂-灰* 07:32:18* 24 15:12:18* 34
295 王海鸥 -29-015763* 雄-砂-灰白条* 07:39:09* 24 15:19:09* 21
296 肖 川 -29-033420* 雄-砂-雨点* 07:30:53* 24 15:10:53* 52
297 张宏儒 -29-116146* 雄-黄-灰* 07:32:14* 24 15:12:14* 20
298 张兴诚 -29-005222* 雄-黄-灰* 07:43:11* 24 15:23:11* 05
299 马如才 -29-15363* 雄-黄-红* 07:35:02* 24 15:15:02* 19
300 汪伟相 -29-152071* 雄-砂-灰* 07:46:33* 24 15:26:33* 15
301 马 平 -29-115588* 雄-砂-灰* 07:42:16* 24 15:22:16* 47
302 崔永福 -29-100738* 雌-黄-雨点* 07:34:38* 24 15:14:38* 55
303 黄 伟 -29-153080* 雌-砂-灰* 07:46:56* 24 15:26:56* 33
304 程志强 -29-051927* 雌-砂-灰* 07:46:38* 24 15:26:38* 82
305 孙旭东 -29-032273* 雄-砂-石板* 07:31:53* 24 15:11:53* 54
306 金 虎 -29-025836* 雄-砂-灰* 08:03:23* 24 15:43:23* 73
307 杨海军 -29-103144* 雌-黄-灰* 07:33:01* 24 15:13:01* 35
308 宁世宏 -29-003663* 雄-砂-灰* 07:40:19* 24 15:20:19* 68
