淮火170万特比第三关

石景山特比第三关10名_李学保鸽舍-中信网爱鸽商城
开通时间:<font color=#ff年
展示羽数:92羽
所在省份:
总访问量:
收藏展厅:
加入级别:金牌展厅
石景山特比第三关10名
石景山特比第三关10名
友情提示:为保证您资金的安全和交易的顺利进行,在中信网爱鸽商城购鸽时,请尽量使用中信网下订单或发起中信网!
北京石景山卡普特比千元组第三关&10名
  其它推荐
李学保鸽舍 联系人:李学保
电话:&Email:
地址:北京市房山区长阳镇 邮政编码:2016年春特比第三关有效成绩表 - 江苏省扬州市江都区信鸽协会 - 中国信鸽信息网
??????????????
2016年春特比第三关有效成绩表
11:38:43 
司放时间:
司放地点:
录取羽数:
制表日期:
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 0013
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011076
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 871.75
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 1118
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011083
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 790.56
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 0224
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011058
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 789.39
15-10-0011017
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 1092
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011106
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 786.85
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 1092
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011103
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 774.59
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 1092
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011101
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 773.69
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 0013
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011077
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 769.36
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 1255
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011198
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 1255
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011199
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 737.78
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 0525
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011097
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 724.35
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 0700
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011116
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 613.36
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 0525
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011095
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 607.72
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 0388
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011189
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 589.51
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 1463
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011038
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 0222
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 15-10--10-0011209
<td style="BORDER-LEFT: BORDER-TOP: medium none" class="xl24" x:str=" 575.55
&发布时间: 11:38:43
&相关信息:
 ( 16:19:00)
 ( 16:13:19)
 ( 14:25:22)
 ( 20:45:10)
 ( 17:35:38)
 ( 19:30:13)
 ( 18:34:16)
 ( 15:27:44)
 ( 17:16:01)
 ( 16:06:35)
&相关评论:
本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
*  匿名:
( * 填入数字时注意用半角格式,)
发表评论须知:
1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》振翔特比第三关500公里《100元组》验鸽6-10名
来源: 网络整理
作者: 北京振翔赛鸽俱乐部
&&&&&&&&&第六名
&&&&&&& 中海弘飞:3038 雄 砂 灰
&&&&&&&& 第七名
&&&&&&& 迈德氏信鸽:7667 雄 黄 灰
&&&&&&&& 第八名
&&&&&& 中海弘飞:3029 雄 砂 灰
&&&&&&&&& 第九名
&&&&&&&& 中海弘飞:3006 雌 黄 雨点
&&&&&&&&& 第十名
&&&&&&&&&&& 康超:9660 雄 砂 雨点
本文标签:
网友评论(发表)
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。通知大城县信鸽协会第三关530公里特比成绩 - 河北省大城县信鸽协会 - 中国信鸽信息网
??????????????
通知大城县信鸽协会第三关530公里特比成绩
19:31:20 
1 999562 刘刚 16-03-0097238 雄 黄 灰
14:07 530.92
2 990539 潘玉忠 16-03-0097209 雌 砂 雨点
14:17 531.049
3 600681 马彪元 16-03-0097176 雄 砂 花
14:28 539.106
4 111700 张勇 16-03-0097406 雄 黄 灰
14:28 539.202
5 655555 家在远方 16-03-0097514 雄 砂 灰
14:22 530.917
6 600727 陈超 16-03-0097325 雄 砂 雨点
14:24 532.523
7 600727 陈超 16-03-0097347 雄 黄 花
14:24 532.523
8 600681 马彪元 16-03-0097158 雌 砂 灰雨点
14:30 539.106
9 600675 薛维峰 16-03-0097492 雌 砂 灰
14:30 536.252
10 990539 潘玉忠 16-03-0097204 雄 砂 雨点
14:27 531.049
11 600727 陈超 16-03-0097303 雌 牛 灰白条
14:28 532.523
12 600727 陈超 16-03-0097315 雄 黄 灰
14:28 532.523
13 600727 陈超 16-03-0097349 雄 砂 灰
14:30 532.523
14 990539 潘玉忠 16-03-0097205 雌 砂 雨点
14:30 531.049
15 999562 刘刚 16-03-0097259 雄 砂 灰
14:30 530.92
16 999562 刘刚 16-03-0097295 雄 黄 灰
14:30 530.92
17 990539 潘玉忠 16-03-0097217 雌 黄 灰
14:31 531.049
18 600727 陈超 16-03-0097308 雄 砂 灰
14:33 532.523
19 600727 陈超 16-03-0097304 雌 黄 灰
14:34 532.523
20 990539 潘玉忠 16-03-0097202 雄 砂 灰
14:33 531.049
21 999562 刘刚 16-03-0097252 雌 黄 雨点
14:34 530.92
22 999562 刘刚 16-03-0097260 雄 砂 雨点
14:34 530.92
23 990539 潘玉忠 16-03-0097211 雌 砂 雨点
14:34 531.049
24 999562 刘刚 16-03-0097292 雌 砂 雨点
14:34 530.92
25 990539 潘玉忠 16-03-0097203 雄 砂 雨点
14:35 531.049
26 990539 潘玉忠 16-03-0097210 雌 砂 雨点
14:36 531.049
27 655555 家在远方 16-03-0097518 雌 黄 灰
14:36 530.917
28 999562 刘刚 16-03-0097293 雌 砂 灰
14:37 530.92
29 600727 陈超 16-03-0097314 雌 黄 灰
14:45 532.523
30 100846 相永峰 16-03-0097370 雄 黄 雨点
14:53 539.232
&发布时间: 19:31:20
&相关信息:
 ( 16:17:22)
 ( 10:37:04)
 ( 10:38:21)
 ( 16:33:42)
 ( 12:36:02)
 ( 11:40:11)
 ( 11:22:15)
 ( 20:23:18)
 ( 19:36:41)
 ( 19:34:10)
&相关评论:
本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
*  匿名:
( * 填入数字时注意用半角格式,)
发表评论须知:
1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》2016青藏铁路秋季百万特比三关综合鸽王
来源: 网络整理
作者:  青藏铁路火车头信鸽协会
2016青藏铁路秋季百万特比三关综合鸽王
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 一关飞速 二关飞速 三关飞速 三关综合
1 321463 钟天杰 16-32-1002657 雄 砂 灰 74.78
2 280688 张洪革 16-32-1000726 雌 黄 雨点 24.08
3 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000873 雌 黄 雨点 59.98
4 280088 钧庭先锋 16-32-1002138 雄 砂 灰 57.65
5 320336 邵德福 16-32-1002067 雌 黄 雨白条 57.21
6 320336 邵德福 16-32-1002097 雌 黄 雨点 58.31
7 0280414 张宝全 16-32-1002566 雌 黄 深灰 32.02
8 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000846 雌 砂 灰 34.22
9 280379 李奎 16-32-1002829 雌 黄 深雨点 27.54
10 320336 邵德福 16-32-1002027 雄 黄 灰雨点 78.07
11 320336 邵德福 16-32-1002072 雌 黄 雨点 73.21
12 282378 杨斌 16-32-1000038 雌 黄 雨点 75.21
13 280562 王进保 16-32-1001696 雌 砂 雨点 38.24
14 320336 邵德福 16-32-1002081 雌 砂 深雨点 04.20
15 281410 天路鸽天下(一) 16-32-1003289 雌 砂 灰 57.14
16 320495 陈文邦 16-32-1002537 雄 砂 灰 36.10
17 320999 孙金海 16-32-1000815 雄 砂 雨点 47.10
18 320281 兄弟连 16-32-1001640 雌 砂 灰白条 34.88
19 280983 景青云 16-32-1000129 雌 砂 雨点 20.89
20 321463 钟天杰 16-32-1002661 雌 砂 灰 69.05
21 280379 李奎 16-32-1002843 雄 黄 深雨点 82.13
22 320831 王云峰 16-32-1003072 雌 砂 灰 18.43
23 280379 李奎 16-32-1002827 雄 砂 深雨点 30.95
24 282057 驰掣无双 16-32-1000661 雌 砂 灰 58.37
25 280984 丁玉厚 16-32-1001488 雄 黄 灰 57.77
26 320359 李国忠 16-32-1001288 雄 砂 灰白条 17.97
27 280984 丁玉厚 16-32-1001474 雄 黄 麒麟花 57.12
28 280380 幻影鸽棚 16-32-1000819 雌 黄 深雨点 80.86
29 282057 驰掣无双 16-32-1000700 雄 黄 灰 98.28 3911.22
30 0321340 胡小军 16-32-1001432 雄 黄 雨白条 94.06
31 327777 董道君 16-32-1001059 雌 砂 灰 59.37
32 282057 驰掣无双 16-32-1000698 雄 砂 灰 25.38
33 280379 李奎 16-32-1002813 雄 黄 雨点 66.23
34 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000856 雄 砂 雨白条 44.93
35 281384 西川团队 16-32-1002989 雌 黄 雨白条 95.94
36 280239 王海龙 16-32-1000357 雌 黄 雨点 34.52
37 280239 王海龙 16-32-1000366 雌 黄 灰 02.94
38 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000864 雄 砂 灰 04.41
39 280813 罗永成 16-32-1001165 雄 黄 雨点 39.35
40 280030 赵恒民 16-32-1001860 雌 砂 雨点 56.28
41 320336 邵德福 16-32-1002080 雌 砂 红绛 03.14
42 321180 王刚 16-32-1000419 雌 黄 灰 90.44
43 280088 钧庭先锋 16-32-1001558 雄 砂 灰 93.17
44 320041 马彪 16-32-1001301 雌 砂 雨点 88.27
45 320437 成鹰鸽棚 16-32-1002257 雄 砂 灰 80.24
46 320425 鼎翔鸽棚 16-32-1002485 雌 砂 灰 84.93
47 280813 罗永成 16-32-1001153 雌 黄 灰 68.13
48 280336 蒋涛 16-32-1002895 雄 砂 深雨点 05.53
49 280813 罗永成 16-32-1001163 雌 砂 灰 75.40
50 280088 钧庭先锋 16-32-1001561 雌 砂 灰 17.13
51 280984 丁玉厚 16-32-1001481 雌 黄 灰 28.10
52 280088 钧庭先锋 16-32-1002142 雄 黄 灰 15.43
53 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000880 雄 砂 灰 26.40
54 281384 西川团队 16-32-1002953 雌 砂 雨点 07.76
55 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000844 雄 砂 灰 28.55
56 321463 钟天杰 16-32-1002666 雌 黄 灰 70.30
57 280379 李奎 16-32-1002806 雄 砂 雨点 15.81
58 321463 钟天杰 16-32-1002679 雄 黄 灰 82.51
59 281384 西川团队 16-32-1002947 雌 黄 灰 08.42
60 0280816 罗文福 16-32-1001789 雌 砂 灰 27.80
61 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000855 雄 黄 灰 50.59
62 320336 邵德福 16-32-1002066 雄 黄 灰 63.62
63 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000876 雌 黄 灰白条 76.75
64 280336 蒋涛 16-32-1002879 雌 砂 深雨点 19.89
65 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000883 雄 砂 雨点 38.52
66 320803 李贵军 16-32-1001119 雌 砂 灰 36.48
67 282057 驰掣无双 16-32-1000656 雌 黄 雨点 36.29
68 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000842 雌 黄 雨点 28.54
69 282057 驰掣无双 16-32-1000688 雌 砂 雨点 36.08
70 280688 张洪革 16-32-1000751 雌 砂 灰白条 83.01
71 280983 景青云 16-32-1000140 雌 砂 灰 33.45
72 280983 景青云 16-32-1000150 雄 砂 灰 67.83
73 281380 郜宁生 16-32-1001720 雄 砂 灰 98.56
74 281283 丁文德 16-32-1001263 雌 黄 雨白条 02.06
75 320678 凌云鸽棚 16-32-1001507 雌 砂 灰 79.95
76 320522 夏发才 16-32-1003343 雄 砂 雨点 84.85
77 280688 张洪革 16-32-1000721 雄 砂 雨点 62.65
78 280847 富东鸽棚 16-32-1001071 雄 黄 雨白条 25.92
79 280688 张洪革 16-32-1000758 雌 黄 雨点 83.04
80 280315 高宿光 16-32-1001843 雄 砂 灰 61.17
81 320547 王贵松 16-32-1002747 雄 砂 雨点 80.34
82 280630 殷青忠 16-32-1000761 雌 砂 雨点 37.57
83 320678 凌云鸽棚 16-32-1001516 雌 黄 雨点 03.93
84 320831 王云峰 16-32-1003066 雄 砂 灰 29.55
85 280983 景青云 16-32-1000137 雌 砂 雨点 21.79
86 320216 林晓春 16-32-1000199 雌 砂 雨点 02.79
87 281362 马绍祖 16-32-1001969 雄 黄 雨点 3.61
88 280088 钧庭先锋 16-32-1002132 雌 黄 灰 10.53
89 281410 天路鸽天下(一) 16-32-1003271 雌 黄 灰 98.22
90 280116 孙金林 16-32-1000028 雌 砂 灰白条 14.60
91 281283 丁文德 16-32-1001253 雄 砂 灰 977.32 21.4463
92 281283 丁文德 16-32-1001268 雌 砂 雨点 46.41
93 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000900 雌 砂 雨点 10.41
94 320359 李国忠 16-32-1001286 雌 砂 灰 62.59 3716.53
95 280158 熊明邦 16-32-1000333 雌 黄 雨点 37.36
96 280116 孙金林 16-32-1000020 雄 黄 雨点 82.37
97 280158 熊明邦 16-32-1000236 雄 砂 雨点 44.45
98 280812 盛玉林 16-32-1001131 雄 砂 雨点 23.93
99 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000870 雌 黄 雨点 19.17
100 281384 西川团队 16-32-1002927 雌 砂 灰 86.31
101 280847 富东鸽棚 16-32-1001067 雌 砂 深灰 08.21
102 280984 丁玉厚 16-32-1001485 雄 黄 雨点 975.34 03.7203
103 280688 张洪革 16-32-1000757 雌 黄 灰 35.27
104 280379 李奎 16-32-1002842 雄 砂 深雨点 40.94
105 320336 邵德福 16-32-1002043 雌 黄 麒麟花 24.11
106 280188 龙欣信鸽 16-32-1001806 雄 砂 深雨点 09.71
107 280097 魏寿延 16-32-1003057 雌 砂 雨点 97.09
108 280188 龙欣信鸽 16-32-1001804 雌 砂 雨点 99.35
109 280361 宁智鸽棚 16-32-1000069 雌 黄 灰白条 964.40 95.8555
110 320359 李国忠 16-32-1001292 雌 砂 灰 55.53
111 280688 张洪革 16-32-1000720 雌 黄 灰 49.29
112 320336 邵德福 16-32-1002065 雌 砂 黑 64.84
113 281283 丁文德 16-32-1001251 雄 砂 灰 62.03
114 0280816 罗文福 16-32-1001788 雌 砂 灰 15.14
115 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000899 雌 砂 灰 77.52
116 280813 罗永成 16-32-1001160 雄 砂 灰 23.95
117 281384 西川团队 16-32-1002924 雄 黄 灰 23.84
118 280562 王进保 16-32-1001692 雄 砂 红绛 38.86
119 281283 丁文德 16-32-1001280 雄 黄 灰 20.26
120 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000862 雌 黄 灰 35.80
121 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000860 雄 砂 灰 891.02 66.583
122 321122 代奎生 16-32-1003019 雌 黄 灰 38.99
123 280379 李奎 16-32-1002841 雌 砂 雨点 39.29
124 320495 陈文邦 16-32-1002535 雄 黄 雨点 997.78 58.4664
125 320981 赵有鸿 16-32-1000414 雄 砂 灰 953.73 57.4698
126 320100 朱金柱 16-32-1002419 雌 黄 深灰 86.83
127 281283 丁文德 16-32-1001277 雄 砂 雨点 58.12
128 320281 兄弟连 16-32-1001631 雌 黄 灰 50.16
129 320678 凌云鸽棚 16-32-1001530 雄 砂 雨点 02.35
130 0280816 罗文福 16-32-1001799 雌 黄 灰白条 51.16
131 320624 王生军 16-32-1002914 雌 黄 灰 982.301 7.9
132 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000872 雌 黄 雨点 7.89
133 321122 代奎生 16-32-1003015 雌 砂 灰 27.62
134 0320739 都可锦 16-32-1002223 雌 黄 灰 937.49 43.7289
135 280562 王进保 16-32-1001679 雄 砂 灰 21.97 3641.38
136 280983 景青云 16-32-1000139 雌 砂 灰 56.33
137 280141 许生强 16-32-1003328 雌 黄 灰 06.76
138 282057 驰掣无双 16-32-1000653 雌 黄 红绛 79.09
139 281192 三丰鸽棚 16-32-1002152 雄 砂 灰 71.08
140 280379 李奎 16-32-1002801 雌 黄 雨点 41.46
141 320076 毛顺寿 16-32-1000535 雄 砂 雨点 91.36
142 320437 成鹰鸽棚 16-32-1002251 雌 砂 雨点 46.41
143 280088 钧庭先锋 16-32-1002136 雌 砂 灰 970.13 30.4809
144 280688 张洪革 16-32-1000754 雌 黄 灰 59.54
145 321122 代奎生 16-32-1002261 雄 黄 红绛 5.46
146 0320739 都可锦 16-32-1002230 雄 砂 雨点 10.78
147 280009 毕崇刚 16-32-1002275 雌 砂 灰 04.57
148 280088 钧庭先锋 16-32-1001559 雄 黄 灰 26.68
149 327777 董道君 16-32-1001037 雌 砂 雨点 8.12
150 321463 钟天杰 16-32-1002652 雌 砂 红绛 76.81
如有遗漏请及时与鸽会联系 电话:6274003
青藏铁路赛鸽协会
151 280878 太阳神 16-32-1000441 雄 砂 雨点 65.35
152 280279 白贞云 16-32-1001459 雄 砂 灰白条 12.38
153 280984 丁玉厚 16-32-1001484 雄 黄 雨点 69.66
154 320803 李贵军 16-32-1001109 雄 黄 雨点 56.97
155 281461 汪成源 16-32-1000185 雌 砂 灰白条 65.06
156 281218 许勤建 16-32-1002353 雄 黄 灰 882.99 07.1467
157 280361 宁智鸽棚 16-32-1000083 雄 黄 灰 926.66 06.447
158 281438 张国良 16-32-1001313 雌 砂 灰 13.40
159 280379 李奎 16-32-1002815 雄 黄 雨点 895.78 06.1245
160 280847 富东鸽棚 16-32-1001089 雄 砂 深雨点 915.77 02.9305
161 280361 宁智鸽棚 16-32-1000075 雌 黄 灰 37.71
162 320359 李国忠 16-32-1001294 雌 砂 灰 67.78
163 321463 钟天杰 16-32-1002698 雌 砂 灰白条 915.21 99.2267
164 282378 杨斌 16-32-1000047 雄 黄 雨白条 13.74
165 0280816 罗文福 16-32-1001783 雌 砂 灰 944.75 97.3753
166 280336 蒋涛 16-32-1002875 雌 砂 雨点 14.37
167 280158 熊明邦 16-32-1000311 雌 砂 灰 936.63 87.689
168 280847 富东鸽棚 16-32-1001080 雄 黄 深雨点 38.55
169 321336 云昊鸽业 16-32-1002112 雄 黄 灰 83.61
170 280379 李奎 16-32-1002809 雌 黄 雨点 4.60
171 320803 李贵军 16-32-1001111 雄 黄 雨点 944.10 82.191
172 280813 罗永成 16-32-1001152 雌 砂 雨点 945.89 81.9761
173 0280816 罗文福 16-32-1001797 雄 砂 灰 87.61
174 280101 龙翔信鸽 16-32-1000972 雌 黄 雨白条 65.66
175 280088 钧庭先锋 16-32-1001555 雄 黄 雨白条 918.60 73.0109
176 280872 马福海 16-32-1003300 雌 砂 灰 32.07
177 281419 雷富谦 16-32-1001229 雌 黄 灰 05.33
178 280556 马继红 16-32-1002936 雄 黄 灰 0.35
179 280315 高宿光 16-32-1001848 雄 黄 灰 917.22 60.2333
180 281410 天路鸽天下(一) 16-32-1003279 雄 黄 灰 70.13
181 280446 李富君汤道江 16-32-1001884 雄 黄 红楞 08.23
182 281461 汪成源 16-32-1000188 雌 黄 灰 98.24
183 320521 忠胜鸽棚 16-32-1001142 雌 黄 深雨点 7.80
184 280006 赵惠宁 16-32-1002588 雄 砂 雨点 77.37
185 280380 幻影鸽棚 16-32-1000820 雌 黄 深雨点 929.40 52.283
186 280026 胡寿祖 16-32-1001656 雄 砂 深雨点 0.63
187 280017 安全德 16-32-1002383 雌 黄 灰 3.28
188 280379 李奎 16-32-1002831 雄 砂 雨点 917.38 45.7488
189 280562 王进保 16-32-1001685 雄 黄 灰 08.08
190 281362 马绍祖 16-32-1001961 雄 黄 深雨点 798.54 44.8155
191 320168 马进潮 16-32-1001836 雌 砂 灰白条 3.56
192 280688 张洪革 16-32-1000701 雌 黄 雨点 953.00 36.8408
193 282057 驰掣无双 16-32-1000658 雄 黄 雨点 966.81 35.7332
194 321463 钟天杰 16-32-1002664 雄 砂 灰 4.56
195 280688 张洪革 16-32-1000739 雌 黄 灰 899.76 32.0961
196 280097 魏寿延 16-32-1003056 雄 砂 灰 980.48 31.8743
197 320336 邵德福 16-32-1002082 雌 砂 雨点 895.46 31.2838
198 280554 高增 16-32-1000491 雄 砂 红楞 4.68
199 280487 杨德元 16-32-1001814 雌 砂 雨白条 25.76
200 280190 谢少荣 16-32-1000471 雌 砂 灰 8.04
201 320625 鼎鑫鸽棚 16-32-1000579 雌 砂 灰 6.66
202 280116 孙金林 16-32-1000027 雄 黄 灰 00.82
203 280982 薛军 16-32-1002864 雄 黄 黑 14.90
204 280116 孙金林 16-32-1000004 雌 黄 灰 9.48
205 327777 董道君 16-32-1001020 雌 砂 灰 14.30
206 321463 钟天杰 16-32-1002720 雌 黄 灰白条 51.99
207 281384 西川团队 16-32-1003093 雄 黄 灰 968.95 24.5414
208 280562 王进保 16-32-1001699 雌 黄 红绛 08.02
209 321463 钟天杰 16-32-1002697 雄 砂 雨点 847.15 17.7783
210 321463 钟天杰 16-32-1002651 雌 砂 雨点 96.66
211 281461 汪成源 16-32-1000178 雄 黄 灰 46.85
212 280847 富东鸽棚 16-32-1001064 雌 黄 深雨点 873.97 14.266
213 280872 马福海 16-32-1003291 雌 黄 灰 985.37 14.1247
214 281283 丁文德 16-32-1001262 雌 黄 雨点 27.73
215 281380 郜宁生 16-32-1001728 雌 砂 灰 59.48
216 280983 景青云 16-32-1000146 雄 砂 灰 801.74 08.0193
217 280983 景青云 16-32-1000132 雌 砂 雨点 891.76 07.2277
218 327777 董道君 16-32-1001042 雄 砂 灰 834.91 06.053
219 321336 云昊鸽业 16-32-1002101 雄 砂 灰白条 42.61
220 0321051 板德财 16-32-1003350 雌 砂 雨点 2.76
221 0321340 胡小军 16-32-1001438 雌 砂 深雨点 09.2
222 280813 罗永成 16-32-1001154 雄 砂 雨点 49.84
223 320511 张生寿 16-32-1000109 雌 黄 灰白条 8.53
224 320981 赵有鸿 16-32-1000406 雌 砂 雨点 935.90 01.0807
225 281380 郜宁生 16-32-1001730 雄 黄 雨白条 60.55
226 280813 罗永成 16-32-1001156 雄 黄 灰 03.75
227 280190 谢少荣 16-32-1000476 雌 砂 深灰 952.85 98.4381
228 280249 刘生成 16-32-1000275 雄 砂 深雨点 882.61 95.4147
229 280116 孙金林 16-32-1000003 雌 砂 灰 10.10
230 282057 驰掣无双 16-32-1000609 雄 砂 雨点 791.12 92.0786
231 320425 鼎翔鸽棚 16-32-1002475 雌 砂 雨点 35.60
232 320820 耿成 16-32-1001620 雌 砂 雨点 04.22
233 280361 宁智鸽棚 16-32-1000077 雄 砂 灰 5.98 3482.73
234 280211 刘文辉 16-32-1001129 雄 砂 灰 875.12 81.2351
235 280088 钧庭先锋 16-32-1001563 雌 砂 灰 926.57 79.2591
236 280158 熊明邦 16-32-1000241 雄 黄 灰 3.69
237 280600 羽凌霄鸽棚 16-32-1000894 雌 砂 雨点 9.00
238 320216 林晓春 16-32-1000192 雌 砂 雨点 921.82 76.5698
239 280088 钧庭先锋 16-32-1001557 雄 砂 灰 7.17
240 321336 云昊鸽业 16-32-1002102 雄 黄 灰白条 5.96
241 321463 钟天杰 16-32-1002716 雌 黄 灰 924.38 72.4051
242 320281 兄弟连 16-32-1001621 雄 黄 灰 19.39
243 0280816 罗文福 16-32-1001791 雌 砂 雨点 812.98 69.3876
244 282057 驰掣无双 16-32-1000673 雌 黄 雨点 862.80 68.2565
245 320216 林晓春 16-32-1000231 雄 黄 灰 835.88 67.4123
246 320336 邵德福 16-32-1002013 雌 黄 灰 9.75
247 280688 张洪革 16-32-1000742 雄 黄 雨点 940.63 64.0411
248 280026 胡寿祖 16-32-1001654 雌 黄 灰雨点 02.66
249 282057 驰掣无双 16-32-1000611 雌 黄 灰 8.73
250 282378 杨斌 16-32-1000031 雄 砂 花 872.57 60.4234
251 327777 董道君 16-32-1001001 雄 黄 灰 896.94 57.8895
252 281956 马一刀 16-32-1001352 雌 砂 灰 88.31
253 282057 驰掣无双 16-32-1000663 雄 黄 灰 19.45
254 321463 钟天杰 16-32-1002616 雄 砂 灰 853.94 53.4293
255 280239 王海龙 16-32-1000354 雄 黄 灰 835.23 51.0559
256 320678 凌云鸽棚 16-32-1001535 雌 黄 麒麟花 937.35 50.0753
257 327777 董道君 16-32-1001052 雄 砂 灰白条 74.21
258 320281 兄弟连 16-32-1001625 雄 黄 灰 4.17
259 281283 丁文德 16-32-1001273 雄 黄 雨点 6.91
260 280688 张洪革 16-32-1000752 雄 砂 灰 969.77 40.1711
261 320625 鼎鑫鸽棚 16-32-1000578 雌 黄 灰 1.95
262 280688 张洪革 16-32-1000747 雌 黄 雨白条 59.35 3437.04
263 280336 蒋涛 16-32-1002888 雄 砂 深雨点 8.04
264 280630 殷青忠 16-32-1000764 雌 黄 灰 0.11
265 321180 王刚 16-32-1000418 雄 黄 雨点 880.15 33.7001
266 281384 西川团队 16-32-1002975 雄 砂 灰 957.82 32.6187
