fifa online3st妖人能否当MF

From Wikipedia, the free encyclopedia
Main article:
Those marked in bold have now been capped at full International level.
Head coach:
)24 January 1986 (aged 17)
)28 December 1986 (aged 16)
)12 January 1986 (aged 17)
)12 September 1986 (aged 16)
)4 March 1986 (aged 17)
)22 June 1986 (aged 17)
)8 August 1986 (aged 17)
)5 April 1986 (aged 17)
)24 July 1986 (aged 17)
)25 June 1986 (aged 17)
)21 July 1986 (aged 17)
)18 January 1986 (aged 17)
)13 February 1986 (aged 17)
)20 February 1987 (aged 16)
)20 February 1986 (aged 17)
)30 August 1987 (aged 15)
)9 January 1987 (aged 16)
)4 June 1986 (aged 17)
)25 January 1986 (aged 17)
)29 January 1986 (aged 17)
Head coach:
)15 February 1986 (aged 17)
)17 January 1986 (aged 17)
)18 January 1986 (aged 17)
)22 July 1986 (aged 17)
)27 June 1986 (aged 17)
)9 October 1986 (aged 16)
)5 March 1986 (aged 17)
)24 March 1987 (aged 16)
)19 January 1987 (aged 16)
)8 August 1986 (aged 17)
)24 June 1986 (aged 17)
)24 July 1987 (aged 16)
)7 March 1986 (aged 17)
)13 April 1986 (aged 17)
)5 April 1986 (aged 17)
)22 January 1986 (aged 17)
)13 June 1986 (aged 17)
)1 September 1986 (aged 16)
)8 September 1986 (aged 16)
)14 February 1986 (aged 17)
Head coach:
)16 August 1986 (aged 16)
)7 January 1986 (aged 17)
)16 January 1986 (aged 17)
)22 September 1986 (aged 16)
)1 February 1986 (aged 17)
)7 July 1986 (aged 17)
)24 April 1986 (aged 17)
)12 March 1986 (aged 17)
)16 February 1986 (aged 17)
)2 June 1986 (aged 17)
)10 May 1986 (aged 17)
)12 May 1986 (aged 17)
)4 January 1986 (aged 17)
)7 April 1986 (aged 17)
)3 March 1986 (aged 17)
)3 April 1986 (aged 17)
)5 February 1986 (aged 17)
)28 November 1986 (aged 16)
)31 May 1986 (aged 17)
)9 August 1986 (aged 17)
Head coach:
)12 May 1987 (aged 16)
)8 January 1986 (aged 17)
)30 September 1986 (aged 16)
)3 April 1986 (aged 17)
)17 February 1986 (aged 17)
)20 June 1986 (aged 17)
)2 November 1986 (aged 16)
)16 January 1987 (aged 16)
)25 March 1986 (aged 17)
)2 October 1986 (aged 16)
)28 February 1986 (aged 17)
)25 January 1986 (aged 17)
)30 June 1986 (aged 17)
)22 October 1986 (aged 16)
)25 April 1986 (aged 17)
)22 January 1986 (aged 17)
)28 February 1986 (aged 17)
)7 May 1986 (aged 17)
)14 July 1986 (aged 17)
)6 March 1986 (aged 17)
Head coach:
)3 July 1986 (aged 17)
)10 October 1986 (aged 16)
)30 July 1986 (aged 17)
)27 February 1986 (aged 17)
)30 January 1986 (aged 17)
)27 January 1986 (aged 17)
)8 August 1986 (aged 17)
)26 June 1986 (aged 17)
)15 April 1986 (aged 17)
)14 February 1986 (aged 17)
)5 March 1986 (aged 17)
)2 March 1986 (aged 17)
)16 February 1986 (aged 17)
)27 March 1986 (aged 17)
)24 December 1987 (aged 15)
)9 August 1986 (aged 17)
)28 May 1986 (aged 17)
)12 March 1986 (aged 17)
)10 April 1986 (aged 17)
)10 February 1986 (aged 17)
Head coach:
)12 September 1987 (aged 15)
)7 March 1986 (aged 17)
)1 March 1986 (aged 17)
)14 August 1986 (aged 16)
)4 April 1986 (aged 17)
)3 January 1986 (aged 17)
)25 October 1986 (aged 16)
)3 May 1986 (aged 17)
)24 March 1986 (aged 17)
)16 June 1986 (aged 17)
)1 May 1986 (aged 17)
)13 February 1986 (aged 17)
)8 June 1986 (aged 17)
)28 March 1986 (aged 17)
)25 March 1986 (aged 17)
)24 July 1986 (aged 17)
)27 February 1986 (aged 17)
)4 February 1986 (aged 17)
)12 January 1986 (aged 17)
)10 September 1986 (aged 16)
Head coach:
)8 January 1986 (aged 17)
)26 July 1986 (aged 17)
)17 February 1986 (aged 17)
)23 April 1986 (aged 17)
)22 April 1986 (aged 17)
)1 January 1986 (aged 17)
)24 September 1986 (aged 16)
)6 May 1986 (aged 17)
)6 September 1986 (aged 16)
)15 June 1986 (aged 17)
)1 March 1986 (aged 17)
)6 September 1986 (aged 16)
)12 January 1987 (aged 16)
)15 January 1987 (aged 16)
)21 May 1986 (aged 17)
)7 May 1986 (aged 17)
)13 February 1986 (aged 17)
)15 December 1986 (aged 16)
)17 January 1986 (aged 17)
)7 June 1986 (aged 17)
Head coach:
)14 July 1986 (aged 17)
)12 May 1987 (aged 16)
)2 January 1986 (aged 17)
)17 February 1986 (aged 17)
)7 July 1986 (aged 17)
)14 May 1986 (aged 17)
)26 December 1987 (aged 15)
)8 April 1987 (aged 16)
)2 December 1987 (aged 15)
)22 April 1987 (aged 16)
)1 June 1986 (aged 17)
)1 December 1987 (aged 15)
)2 March 1987 (aged 16)
)24 March 1987 (aged 16)
)31 December 1987 (aged 15)
)22 June 1987 (aged 16)
)1 March 1987 (aged 16)
)13 November 1986 (aged 16)
)23 October 1988 (aged 14)
)20 December 1988 (aged 14)
Head coach:
)6 March 1986 (aged 17)
)15 March 1986 (aged 17)
)26 February 1986 (aged 17)
)2 February 1986 (aged 17)
)17 March 1986 (aged 17)
)3 May 1986 (aged 17)
)13 February 1986 (aged 17)
)2 November 1986 (aged 16)
)16 June 1986 (aged 17)
)8 September 1986 (aged 16)
)26 June 1986 (aged 17)
)7 January 1986 (aged 17)
)13 February 1986 (aged 17)
)22 February 1986 (aged 17)
)12 November 1986 (aged 16)
)11 January 1986 (aged 17)
)9 April 1986 (aged 17)
)5 February 1986 (aged 17)
)15 March 1986 (aged 17)
)16 February 1986 (aged 17)
Head coach:
)31 August 1986 (aged 16)
)23 December 1986 (aged 16)
)29 July 1986 (aged 17)
)11 May 1986 (aged 17)
)27 October 1986 (aged 16)
)31 March 1986 (aged 17)
)24 January 1986 (aged 17)
)8 September 1986 (aged 16)
)25 February 1986 (aged 17)
)23 March 1986 (aged 17)
)26 May 1987 (aged 16)
)12 December 1986 (aged 16)
)11 November 1986 (aged 16)
)3 March 1986 (aged 17)
)4 May 1986 (aged 17)
)15 November 1987 (aged 15)
)24 May 1986 (aged 17)
)9 July 1986 (aged 17)
)5 February 1986 (aged 17)
)15 January 1986 (aged 17)
Head coach:
)18 March 1986 (aged 17)
)4 February 1987 (aged 16)
)27 October 1986 (aged 16)
)2 January 1987 (aged 16)
)11 April 1986 (aged 17)
)30 April 1987 (aged 16)
)9 September 1987 (aged 15)
)28 November 1986 (aged 16)
)13 January 1986 (aged 17)
)14 February 1986 (aged 17)
)20 May 1986 (aged 17)
)29 August 1986 (aged 16)
)15 February 1986 (aged 17)
)11 November 1986 (aged 16)
)14 May 1986 (aged 17)
)11 March 1986 (aged 17)
)30 January 1986 (aged 17)
)13 September 1986 (aged 16)
)4 June 1987 (aged 16)
)5 July 1986 (aged 17)
Head coach:
)1 May 1986 (aged 17)
)2 April 1986 (aged 17)
)21 April 1986 (aged 17)
)19 March 1986 (aged 17)
)28 February 1986 (aged 17)
)19 March 1986 (aged 17)
)27 February 1986 (aged 17)
)11 August 1986 (aged 17)
)5 January 1986 (aged 17)
)13 January 1986 (aged 17)
RS Futebol
)24 May 1986 (aged 17)
)18 December 1986 (aged 16)
)21 November 1986 (aged 16)
)25 May 1986 (aged 17)
)11 January 1986 (aged 17)
)14 February 1986 (aged 17)
)11 May 1986 (aged 17)
)28 March 1986 (aged 17)
)6 January 1986 (aged 17)
)13 February 1986 (aged 17)
Head coach:
)26 December 1986 (aged 16)
)15 May 1986 (aged 17)
)18 June 1986 (aged 17)
)13 February 1986 (aged 17)
)15 December 1986 (aged 16)
)3 August 1986 (aged 17)
)12 March 1986 (aged 17)
)14 March 1986 (aged 17)
)28 March 1986 (aged 17)
)6 April 1986 (aged 17)
)17 April 1986 (aged 17)
)9 January 1986 (aged 17)
)18 February 1987 (aged 16)
)9 December 1986 (aged 16)
)29 April 1986 (aged 17)
)5 March 1986 (aged 17)
)10 December 1987 (aged 15)
)15 April 1986 (aged 17)
)27 March 1987 (aged 16)
)25 April 1986 (aged 17)
Head coach:
)15 January 1986 (aged 17)
)20 May 1986 (aged 17)
)1 March 1986 (aged 17)
)25 October 1986 (aged 16)
)23 January 1986 (aged 17)
)10 July 1986 (aged 17)
)17 March 1986 (aged 17)
)23 April 1986 (aged 17)
)24 January 1986 (aged 17)
)4 January 1986 (aged 17)
)2 June 1989 (aged 14)
)8 October 1986 (aged 16)
)10 April 1986 (aged 17)
)23 February 1987 (aged 16)
)14 March 1986 (aged 17)
)17 June 1986 (aged 17)
)17 June 1987 (aged 16)
)25 April 1986 (aged 17)
)27 January 1986 (aged 17)
)23 February 1987 (aged 16)
Head coach:
)13 May 1987 (aged 16)
)5 April 1986 (aged 17)
)2 April 1986 (aged 17)
)6 June 1986 (aged 17)
)3 April 1986 (aged 17)
)7 February 1986 (aged 17)
)22 April 1986 (aged 17)
)5 May 1986 (aged 17)
)14 February 1986 (aged 17)
)8 January 1986 (aged 17)
)29 June 1986 (aged 17)
)5 September 1986 (aged 16)
Iván García
)14 January 1986 (aged 17)
)21 January 1986 (aged 17)
)8 February 1987 (aged 16)
)27 June 1986 (aged 17)
)4 May 1987 (aged 16)
)12 October 1986 (aged 16)
)23 November 1986 (aged 16)
)15 January 1987 (aged 16)
Head coach:
)24 May 1986 (aged 17)
)4 December 1987 (aged 15)
)7 October 1987 (aged 15)
)11 June 1988 (aged 15)
)22 October 1987 (aged 15)
)16 November 1987 (aged 15)
)20 November 1987 (aged 15)
)24 April 1987 (aged 16)
)20 October 1988 (aged 14)
)15 September 1986 (aged 16)
)19 September 1987 (aged 15)
)10 October 1987 (aged 15)
)5 May 1987 (aged 16)
)9 February 1987 (aged 16)
)17 September 1987 (aged 15)
)25 July 1987 (aged 16)
)23 June 1987 (aged 16)
)28 September 1987 (aged 15)
)12 October 1986 (aged 16)
)28 March 1989 (aged 14)From Wikipedia, the free encyclopedia
Group C of the 1994 FIFA World Cup was one of six groups of four teams competing at the
in the United States. The first match was played 17 June 1994 and the final games took place simultaneously on 27 June 1994.
The group consisted of the defending champion , ,
and . Germany won the group and Spain finished second.
All times local (/, /, /)
17 June 1994
Attendance: 63,117
Substitutions:
Substitutions:
Eugene Brazzale ()
Gordon Dunster ()
17 June 1994
Attendance: 56,247
South Korea
Substitutions:
Substitutions:
Carl-Johan Meyer Christensen ()
Roy Pearson ()
21 June 1994
Attendance: 63,113
Substitutions:
Substitutions:
Venancio Zarate ()
Ernesto Taibi ()
23 June 1994
Attendance: 54,453
South Korea
Substitutions:
 22', 82'
Substitutions:
Luc Matthys ()
Mikael Erik Everstig ()
27 June 1994
 19' ()
 66', 70'
Attendance: 63,089
Substitutions:
Substitutions:
Raimundo Calix Garcia ()
Abdulla Al Ghattan ()
27 June 1994
 12', 37'
Attendance: 63,998
South Korea
Substitutions:
Substitutions:
Abdel-Magid Hassan ()
. The Independent. 18 June 1994.
from the original on 14 June 2012.
. The Independent. 28 June 1994.
from the original on 14 June 2012.
. The Independent. 28 June 1994.
from the original on 14 June 2012.
: Hidden categories:分享次数:
游戏名称:FIFA Online3
游戏制作:EA
游戏发行:EA
游戏平台:PC
上市时间:
游民指数:--
······························
热门游戏攻略推荐
近期游戏大作推荐
论坛 原画 游戏库
论坛 视频 游戏库
论坛 原画 游戏库
论坛 壁纸 游戏库
热点内容图文推荐
近期热点内容回顾
精彩视频推荐
Copyright&2003- All rights reserved. 游民星空 版权所有
冀ICP证B2- 冀网文[0号

我要回帖

更多关于 炫舞紫钻 的文章

 

随机推荐