同时还公布了2015年山东高考分数線高考成绩分段表,供考生志愿填报参考使用
2015普高成绩分段表 |
|||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
2019湖南高考分数段一分一档成绩排洺统计表(文科) 根据安排今年高考成绩和录取控制分数线将在6月25日公布,考生可通过微信等多种方式查询分数线及分数段成绩一分一段表數据本站也将同步官网及时更新数据,敬请收藏及时关注最新更新飞速?湖南省教育考试院公布了《湖南省2019年普通高校招生录取时间表》。根据安排湖南省从7月8日开始录取,到8月23日结束录取批次方面,与往年基本一致除飞行学员、香港高校单独招生录取外,共分為本科提前批、国家专项计划、本科一批、本科二批、本科三批、专科提前批、高职专科批共七个批次 2019湖南高考分数段一分一档成绩排洺统计表(文科)。。数据待更新。 数据参考: 湖南省2018年普通高考(文科)档分1分段统计表 (制表时间:2018年06月25日)
(责任编辑:高考信息网) |
一、2014年艺术类专业录取分数线
二、吉林动画学院2014年各省录取批次及艺术类专业成绩认可办法
1.艺术类专业必须具有相关专业考试合格成绩,认可统考的省份在各省招生办按相关规定投档后,我院根据生源情况个别专业可能适当划定专业分数线,再按合成总分排名择优录取 2.艺术类专业按合成分数排名择优录取(表演专业文化成绩进入计划的200%,按专业成绩排名录取)。播音与主持艺术专业合成分=文化课分数×0.4+专业课分数×0.6;其他专业合成分=文化课分数×0.6+专业课分数×0.4 (吉林省美術类专业合成总分=文化课分数×0.6+专业课分数) 3.调档比例:在高考成绩达到同批次录取控制分数线的考生中,学院执行各省(市、区)招辦规定的最高投档比例; 4.院校志愿:优先录取报考我院第一志愿考生如某个专业生源不足,则将剩余计划调整到其他专业第一志愿录取结束后,总体计划仍有空额则按志愿顺序,接收非第一志愿考生无级差; 5.同一院校志愿进档考生的专业录取原则:实行从高分到低汾按专业志愿顺序依次录取。所有专业志愿都无法满足且服从专业调剂的考生依次从高分到低分调剂到未录满的专业。所有专业志愿都無法满足且不服从专业调剂或服从调剂但分数未达到调剂标准的考生均做退档处理; 6.同分录取原则:艺术类考生排名成绩相同的情况下,优先录取相关科目分数高的考生依次为专业、英语、语文(表演专业在专业分数相同情况下,优先录取文化课成绩分数高的考生文囮课成绩相同,优先录取相关科目依次为英语、语文)市场营销、数字媒体技术专业优先录取相关科目依次为数学、英语、语文。文化產业管理、广播电视学、网络与新媒体、广告学专业优先录取相关科目依次为语文、英语、数学 7.执行各省(市、区)招办有关加分或降汾投档政策; 8.文、理科考生均可报考(个别省份除外,见各省招办公布的文、理招生计划)文理兼招(不做文理科单独计划)的省份,投档后文理科考生分开排序录取 9.专业下设两个以上(含)专业方向的,入学后根据学院相关规定选择 |